Máquina de fabricación de lotes mestres de recheo branco Granulación de dobre parafuso Resistencia á abrasión
Deseño do parafuso: | Extrusora de doble parafuso | Tipo de plástico: | Masterbatch de recheo branco PP/PE |
---|---|---|---|
Garantía: | Un ano | Diámetro do parafuso: | 71,8 mm |
Material do parafuso e do barril: | W6Mo5Cr4V2 | Tipo de corte: | Corte de anel de auga en quente |
Capacidade: | 2000-2500 kg/h | Cor: | Azul, branco ou outros |
Máquina de fabricación de Masterbatch de recheo branco Granulador de plástico dobre parafuso
Aplicación de peletizador de anel de auga:
1. PE, Eva etc + Caco3, talk, Tio92, modificación de recheo e negro de carbón, etc.
2. LDPE, HDPE, LLDPE,MDPE, tubo de transmisión, material de illamento, material de reticulación, material de revestimento de cables, material de tubo de contracción térmica, etc.
3. Compostos de tubos PPR, material de tubo de reticulación PE, TPR, elastómero termoplástico TPU, EVA e adhesivo termofusible, etc.
4. PE, ABS, PS, masterbatch EVA, etc.
5. Masterbatch retardador de chamas de ABS, EVA, etc.
6. Recheo de PE, PP, PS e masterbatch biodegradable, etc.
Detalles rápidos
Diámetro do parafuso: 71 mm
Material do parafuso: aceiro para ferramentas de alta velocidade W6Mo5Cr4V2
Diámetro do cañón: 72 mm
Material do cañón: aceiro para ferramentas de alta velocidade W6Mo5Cr4V2
L/D:48/52:1
Saída: 2000-2500 kg/h
Fórmula: PE/PP + 80-85% caco3 + cera PE + aditivos
O ámbito de subministración
Non. | Contidos | Unidade | Cantidade | Marcas |
1 | Sistema de extrusión de doble rosca | conxunto | 1 | |
1.1 | Sistema de alimentación | conxunto | 1 | 1,5 kW |
1.2 | SJ-75D extrusora de doble rosca | conxunto | 1 | 250 kW, 48:1 |
1.3 | Sistema de ventilación ao baleiro | conxunto | 1 | 3kw |
1.4 | Sistema de ciclo da auga | conxunto | 1 | 0,75 kW |
1.5 | Cambiador de pantalla automático | conxunto | 1 | 1,5 kW |
2 | Armario eléctrico | conxunto | 1 | |
3 | Máquina auxiliar de cordón de auga | Conxunto | 1 | |
3.1 | Morre cabeza | conxunto | 1 | |
3.2 | Coxa de auga | conxunto | 1 | 5M |
3.3 | Secador | conxunto | 1 | 3kw |
3.4 | Pelletizador | conxunto | 1 | 11 kw |
4 | Sistema auxiliar de anel de auga | conxunto | 1 | |
4.1 | Cabeza de anel de auga | conxunto | 1 | |
4.2 | Cortadora frontal con carril guía con tapa | conxunto | 1 | 2,2 kW |
4.3 | Deshidratador centrífugo | conxunto | 1 | 7,5 kW |
4.4 | Peneira vibratoria | conxunto | 1 | 3M |
4. | Cubo de almacenamento | conxunto | 1 | Φ1000 |
5 | Documentos | conxunto | 1 |
Datos técnicos principais de varios modelos de máquina de peletización de extrusora de rosca dobre
Tipo de modelo | Serie | Diámetro do barril (mm) | Diámetro do parafuso (mm) | Parafuso L/D | velocidade do parafuso n(r/min) | Potencia do motor principal (kw) | Torque do parafuso T(Nm) | Clasificación de par (T/A3) | Capacidade de produción típica (kg/h) |
SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5,5 kW | 30/30 | ||
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18,5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Foto da máquina de recheo masterbatch SJSL75D
Breve da empresa
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co.,LtdFundada en 2001, abrangue unha superficie de 20.000 metros cadrados na nosa propia terra, con produción mensual de máquinas 20sets.A nosa fábrica está certificada CE, ISO9001: 2008. A empresa céntrase na investigación, desenvolvemento e produción de "produtos de serie de alto nivel, precisos e altamente sofisticados", extrusora de dobre parafuso "cordwood" co-rotativa paralela, extrusora dun só parafuso, extrusoras de dúas etapas e máquinas automáticas de peletización de plástico.Proporcionamos aos clientes produtos de primeira clase con "par forte, alta produción, aforro de enerxía e produtos de protección ambiental.A estrutura de parafuso deseñada especial realizouse con éxito para a "formación dun paso" en moitos tipos de produtos e úsase amplamente en placas compostas de aluminio, placas de escuma XPS, placas WP, PP, follas de PE, etc.
A CALIDADE POÑA A PRIMEIRO , e a nosa fábrica está certificada ISO 9001:2008 e CE.