उच्च दक्षता वाली WPC एक्सट्रूडर मशीन W6Mo5Cr4V2 स्क्रू और बैरल सामग्री
प्लास्टिक प्रकार: | पीपी/पीवीसी/डब्ल्यूपीसी/पीई/एबीएस/एक्सपीएस/पॉलीस्टायरीन आदि | आवेदन पत्र: | प्लास्टिक पैलेट |
---|---|---|---|
वारंटी: | एक वर्ष | पेंच व्यास: | 71 मिमी |
पेंच और बैरल सामग्री: | W6Mo5Cr4V2 | मोटर: | 280 किलोवाट |
काटने का प्रकार: | एयर कूलिंग डाई फेस | क्षमता: | 600 किग्रा/घंटा |
डब्ल्यूपीसी एक्सट्रूडर लकड़ी प्लास्टिक पेलेटाइजिंग मशीन ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर
नानजिंग योंगजी ने 2001 से मकई स्टार्च, पीएलए छर्रों, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक छर्रों को बनाना शुरू कर दिया, हमारे ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर का व्यापक रूप से संशोधन, डिग्रेडेबल मास्टर बैच, एंटी-फ्लेम मास्टर बैच आदि को लागू करने के लिए उपयोग किया जाता है।
एयर कूलिंग डाई फेस पीवीसी पेलेटाइजिंग मशीन अनुप्रयोग
संशोधन लागू करना: PE, EVA आदि+Caco3, Talc, Tio2, पीवीसी, PP, कार्बन ब्लैक
डिग्रेडेबल मास्टर बैच: पीई, पीएस आदि + स्टार्च, एडिटिव आदि
एंटी-फ्लेक मास्टर बैच: पीई, ईवीए आदि+एसबी2ओ3, एमजी(ओएच)2, एआई2(ओएच)3 आदि।
बाहरी फर्श, मंडप, लकड़ी की बेंच, आर्मरेस्ट, कूड़ेदान आदि के लिए डब्ल्यूपीसी ग्रैन्यूल
आपूर्ति की गुंजाइश:
नहीं। | अंतर्वस्तु | इकाई | मात्रा | निशान |
1 | ट्विन स्क्रू एक्सट्रूज़न सिस्टम | तय करना | 1 | |
1.1 | भोजन प्रणाली | तय करना | 1 | 2.2 किलोवाट |
1.2 | SJ-95ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर | तय करना | 1 | 280 किलोवाट, 40:1 |
1.3 | जल सायक्लिंग प्रणाली | तय करना | 1 | 1.5 किलोवाट |
2 | इलेक्टिक केबिनेट | तय करना | 1 | |
3 | एयर-कूलिंग सहायक प्रणाली | तय करना | 1 | |
3.1 | अद्भूत मरा | तय करना | 1 | |
3.2 | फेस कटर | तय करना | 1 | 2.2 किलोवाट |
3.3 | प्रथम वायु संवहन प्रणाली | तय करना | 1 | 11 किलोवाट |
3.4 | प्रथम वायु संवहन प्रणाली | तय करना | 1 | 5.5 kw |
3.5 | उत्पाद साइलो | तय करना | 1 | 5.5 kw |
4 | दस्तावेज़ | तय करना | 1 |
मुफ़्त स्पेयर पार्ट्स:
नहीं। | अंतर्वस्तु | इकाई | मात्रा | निशान |
1 | पेंच तत्व | तय करना | ~500मिमी | |
2 | आउटपुट और इनपुट शाफ्ट तेल सील | टुकड़ा | 3 | |
3 | वेंटिंग रूम सील की अंगूठी | टुकड़ा | 1 | |
4 | एस्बेस्टस दस्ताने | जोड़े | 2 | |
5 | एलन कुंजी (आंतरिक) | तय करना | 1 | 5 टुकड़े |
6 | एलन कुंजी (बाहरी) | तय करना | 1 | 3 टुकड़े |
7 | फ्लैट, क्रॉस स्क्रू ड्राइवर | टुकड़ा | प्रत्येक को 1 | 2 टुकड़े |
8 | कॉपर बार ∮32*200 | टुकड़ा | 1 | |
9 | ब्लेड | टुकड़ा | 30 |
मुख्य मॉडल पैरामीटर
मॉडल प्रकार | शृंखला | बैरल व्यास (मिमी) | पेंच व्यास (मिमी) | पेंच एल/डी | पेंच गति एन(आर/मिनट) | मुख्य मोटर शक्ति (किलोवाट) | पेंच टॉर्क टी(एनएम) | टॉर्क रेटिंग (T/A3) | विशिष्ट उत्पादन क्षमता (किलो/घंटा) |
एसजेएसएल-36 | ए बी सी डी | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
एसजेएसएल-51 | ए बी सी डी | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
एसजेएसएल-65 | ए बी सी डी | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
एसजेएसएल-75 | ए बी सी डी | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
एसजेएसएल-95 | ए बी सी डी | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
एसजेएसएल-135 | ए बी सी डी | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
कंपनी संक्षिप्त
नानजिंग योंगजी क्यूक्सिन मशीनरी इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना 2001 में हुई थी, जो हमारी अपनी जमीन पर 20,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करती है, जिसमें मशीन 20 सेट का मासिक उत्पादन होता है।हमारा कारखाना CE, ISO9001:2008 से प्रमाणित है। कंपनी "उच्च स्तरीय, सटीक, अत्यधिक परिष्कृत श्रृंखला उत्पाद समानांतर सह-घूर्णन "कॉर्डवुड" ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर, सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर, दो चरण एक्सट्रूडर और के अनुसंधान, विकास और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करती है। स्वचालित प्लास्टिक पेलेटाइजिंग मशीनें।हमने ग्राहकों को "मजबूत टॉर्क, उच्च उत्पादन, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण उत्पादों" के साथ प्रथम श्रेणी के उत्पाद प्रदान किए हैं।विशेष रूप से डिज़ाइन की गई स्क्रू संरचना को कई प्रकार के उत्पादों पर "वन स्टेप शेपिंग" के लिए सफलतापूर्वक लागू किया गया है, और व्यापक रूप से एल्यूमीनियम मिश्रित प्लेट, एक्सपीएस फोमिंग प्लेट, डब्ल्यूपी प्लेट, पीपी, पीई शीट उद्योग, आदि में उपयोग किया जाता है।
गुणवत्ता को सबसे पहले रखा गया है, और हमारी फैक्ट्री ISO 9001:2008 और CE से प्रमाणित है।