Ekstruder, PVC stroj za peletiranje s prednjim rezom i vakuumskim ventilacijskim sustavom
Dizajn vijka: | Ekstruder s dva puža | Primjena: | Pvc peleti |
---|---|---|---|
Jamstvo: | Jedna godina | Materijal cijevi: | 38CrMoAL čelik s grebenima |
Promjer vijka: | 62,4 mm | Motor: | 90kw |
Inženjering u inozemstvu: | Dostupno za ugradnju i obuku | Izlaz: | 300-450 kg/h |
Nanjing SJSL65B Die Face PVC stroj za peletiranje PVC ABS stroj s dva vijka
Primjena PVC stroja za peletiranje matrice za hlađenje zrakom
Provođenje izmjene:PE, EVA itd. + Caco3, talk, tio2, PVC, PP, čađa
Razgradiva glavna serija:PE, PS itd. + škrob, aditiv itd
Glavna serija protiv ljuskica:PE, EVA itd. + Sb2o3, Mg(OH)2, AI2(OH)3itd.
Brzi detalji
Snaga: 90kw
Promjer vijka: 62,4 mm
Promjer cijevi: 63 mm
Materijal vijka i cijevi:38CrMoAl
Izlaz: 300-450 kg/h
Način rezanja: lice matrice za hlađenje zrakom za pvc kuglice
Jamstvo: jedna godina
Vrijeme isporuke: 45 dana nakon depozita
Zone grijanja: 9 zona
Marka pretvarača: ABB
Mjenjač: veliki okretni moment, ulaz 1480 o/min, izlaz 600 o/min, omjer redukcije: 2,5:1
Dužina cijevi:240*9=2160mm
Opseg isporuke
Ne. | Sadržaj | Jedinica | Količina | Oznake |
3 | Sustav ekstruzije s dva vijka | postaviti | 1 | |
3.1 | Sustav hranjenja | postaviti | 1 | 1,5kw |
3.2 | SJ-65 dvopužni ekstruder | postaviti | 1 | 90kw, 36:1 |
3.3 | Sustav vakuumske ventilacije | postaviti | 1 | 2,2kw |
3.4 | Sustav kruženja vode | postaviti | 1 | 0,55kw |
3.5 | Automatski izmjenjivač zaslona | postaviti | 1 | 1,5kw |
4 | Električni ormarić | postaviti | 1 | PID |
5 | Pomoćni sustav hlađenja zrakom | postaviti | 1 | |
5.1 | Umri glava | postaviti | 1 | |
5.2 | Rezač lica | postaviti | 1 | 1,5kw |
5.3 | jednostupanjski transportni sustav | postaviti | 1 | 4kw |
5.4 | Vibrirajuće sito | postaviti | 1 | 0,37kw |
5.5 | Silos proizvoda | postaviti | 1 | |
6 | Dokumenti | postaviti | 1 |
Besplatni rezervni dijelovi:
Ne. | Sadržaj | Jedinica | Količina | Oznake |
1 | Vijčani elementi | postaviti | ~300 mm | |
2 | Uljne brtve izlaznog i ulaznog vratila | komad | 3 | |
3 | Brtveni prsten ventilacijske prostorije | komad | 1 | |
4 | Azbestne rukavice | parovi | 2 | |
5 | imbus ključ (unutarnji) | postaviti | 1 | 5 komada |
6 | imbus ključ (vanjski) | postaviti | 1 | 3 komada |
7 | Križni, ravni odvijač | komad | 1 svaki | 2 komada |
8 | Vijčani prsten za podizanje | komad | 2 | |
9 | Oštrica | komad | 30 |
Priložene datoteke
1. | Plan glavnog stroja |
2. | Opis rada i instaliranja stroja |
3. | Specifikacija električnog upravljačkog sustava |
4. | Struktura vijka |
5. | Smjer glavnog stroja |
6. | Popis za otpremu |
Fotografija odNanjing SJSL65B Die Face PVC stroj za peletiranje PVC ABS stroj s dva vijka
Glavni tehnički podaci različitih modela stroja za peletizaciju dvopužnog ekstrudera
Vrsta modela | Niz | Promjer cijevi (mm) | Promjer vijka (mm) | Vijak L/D | brzina puža n (r/min) | Snaga glavnog motora (Kw) | Moment vijka T(Nm) | Oznaka zakretnog momenta (T/A3) | Tipični proizvodni kapacitet (kg/h) |
SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 (prikaz, stručni). | 500/600 | 4/5,5kw | 30/30 | ||
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 (prikaz, ostalo). | 400/600 | 15/11/18,5/22 | 125-225 (prikaz, ostalo). | 4.6-8.3 | 30-120 (prikaz, stručni). |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 (prikaz, ostalo). | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 (prikaz, ostalo). | 5.1-8.5 | 120-400 (prikaz, ostalo). |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 (prikaz, ostalo). | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 (prikaz, ostalo). | 4,8-8,5 | 180-750 (prikaz, ostalo). |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 (prikaz, ostalo). | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 (prikaz, ostalo). | 4.6-8.7 | 300-1200 (prikaz, stručni). |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 (prikaz, ostalo). | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 (prikaz, stručni). |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 (prikaz, ostalo). | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Sažetak tvrtke
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdOsnovan 2001. godine, pokriva površinu od 20.000 četvornih metara na vlastitom zemljištu, s mjesečnom proizvodnjom od 20 kompleta strojeva.Naša je tvornica certificirana prema CE, ISO9001:2008. Tvrtka se koncentrira na istraživanje, razvoj i proizvodnju "visoke razine, preciznih, visoko sofisticiranih serijskih proizvoda paralelno ko-rotirajućih "cordwood" dvopužnih ekstrudera, jednopužnih ekstrudera, dvostupanjski ekstrudera i automatski strojevi za peletiranje plastike.Kupcima smo osigurali prvoklasne proizvode s „jakim okretnim momentom, visokom proizvodnjom, uštedom energije i proizvodima za zaštitu okoliša.Posebno dizajnirana vijčana struktura uspješno je realizirana za "oblikovanje u jednom koraku" na mnogim vrstama proizvoda i naširoko se koristi u aluminijskoj kompozitnoj ploči, XPS pjenastoj ploči, WP ploči, PP, industriji PE ploča itd.
Kako odabrati stroj za plastične pelete?
1. Samo nam reci svoju grubu formulu?
2. Vaš očekivani učinak po satu stroja