Stroj za ekstruziju polimera visoke učinkovitosti s dvostupanjskim transportnim sustavom
Dizajn vijka: | Ekstruder s dva puža | Vrsta plastike: | Različite kombinacije polimera, modifikacije, punjenja itd |
---|---|---|---|
Jamstvo: | Jedna godina | Promjer vijka: | 71 mm |
Materijal vijka i cijevi: | W6Mo5Cr4V2 | Motor: | 110/132/160kw |
Vrsta rezanja: | Vodeni prsten Vruće rezanje | Kapacitet: | 500-900 kg/h |
500-600 kg/h PE PP Filler Master Batch Stroj za ekstruziju polimera s dva vijka
Karakteristike dvopužnog ekstrudera
Raspored vijaka usvojen je po principu "cigle igračke", koji se sastavlja prema različitim L/D stroja, različitim načinima ubacivanja, različitim kombinacijama bačve i vijka, različitim načinima mijenjanja sita i rezanja, različitim električnim načinima upravljanja itd. zadovoljava značajke materijal i tehnološki proces.Uzmite u obzir plastičnu univerzalnost, uobičajenost i prikladnost.
Brzi detalji stroja
Snaga: 110kw/132kw/160kw
Materijal vijka: W6Mo5Cr4V2
Materijal cijevi: kovani čelik 45# s legurom 101 otpornom na abraziju (Ni-Fe-Cr-W) unutar te glatke
i otporan na habanje.Tvrdoća je HRC60-64.
L/D:48/52:1
Izlaz: 500-600 kg/h prema različitim materijalima, formuli i tehnologiji procesa itd.
Okretaji: 0-600rpm;
Omjer redukcije: i = 2,5:1
Opseg isporuke
Ne. | Sadržaj | Jedinica | Količina | Oznake |
1 | Sustav ekstruzije s dva vijka | postaviti | 1 | |
1.1 | Sustav hranjenja | postaviti | 1 | 1,5kw |
1.2 | SJ-75B dvopužni ekstruder | postaviti | 1 | 160kw, 40:1 |
1.3 | Sustav kruženja vode | postaviti | 1 | 0,55kw |
2 | Električni ormarić | postaviti | 1 | |
3 | Pomoćni sustav hlađenja zrakom | postaviti | 1 | |
3.1 | Umri glava | postaviti | 1 | |
3.2 | Rezač lica | postaviti | 1 | 1,5kw |
3.3 | Dvostupanjski transportni sustav | postaviti | 1 | 4kw/set, 8kw ukupno |
3.4 | Silos proizvoda | postaviti | 1 | 4kw |
4 | Dokumenti | postaviti | 1 |
Fotografija stroja
Glavni modeli tiwn pužnog ekstrudera
Vrsta modela | Niz | Promjer cijevi (mm) | Promjer vijka (mm) | Vijak L/D | brzina puža n (r/min) | Snaga glavnog motora (Kw) | Moment vijka T(Nm) | Oznaka zakretnog momenta (T/A3) | Tipični proizvodni kapacitet (kg/h) |
SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 (prikaz, stručni). | 500/600 | 4/5,5kw | 30/30 | ||
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 (prikaz, ostalo). | 400/600 | 15/11/18,5/22 | 125-225 (prikaz, ostalo). | 4.6-8.3 | 30-120 (prikaz, stručni). |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 (prikaz, ostalo). | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 (prikaz, ostalo). | 5.1-8.5 | 120-400 (prikaz, ostalo). |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 (prikaz, ostalo). | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 (prikaz, ostalo). | 4,8-8,5 | 180-750 (prikaz, ostalo). |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 (prikaz, ostalo). | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 (prikaz, ostalo). | 4.6-8.7 | 300-1200 (prikaz, stručni). |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 (prikaz, ostalo). | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 (prikaz, stručni). |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 (prikaz, ostalo). | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Sažetak tvrtke
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdOsnovan 2001. godine, pokriva površinu od 20.000 četvornih metara na vlastitom zemljištu, s mjesečnom proizvodnjom od 20 kompleta strojeva.Naša je tvornica certificirana prema CE, ISO9001:2008. Tvrtka se koncentrira na istraživanje, razvoj i proizvodnju "visoke razine, preciznih, visoko sofisticiranih serijskih proizvoda paralelno ko-rotirajućih "cordwood" dvopužnih ekstrudera, jednopužnih ekstrudera, dvostupanjski ekstrudera i automatski strojevi za peletiranje plastike.Kupcima smo osigurali prvoklasne proizvode s „jakim okretnim momentom, visokom proizvodnjom, uštedom energije i proizvodima za zaštitu okoliša.Posebno dizajnirana vijčana struktura uspješno je realizirana za "oblikovanje u jednom koraku" na mnogim vrstama proizvoda i naširoko se koristi u aluminijskoj kompozitnoj ploči, XPS pjenastoj ploči, WP ploči, PP, industriji PE ploča itd.
KVALITETA JE NA PRVOM MESTU , a naša tvornica ima certifikat za ISO 9001:2008 i CE.