Visokoučinkoviti WPC ekstruder W6Mo5Cr4V2 Materijal vijka i bačve
Vrsta plastike: | PP/PVC/WPC/PE/ABS/XPS/Polistiren itd | Primjena: | Plastične kuglice |
---|---|---|---|
Jamstvo: | Jedna godina | Promjer vijka: | 71 mm |
Materijal vijka i cijevi: | W6Mo5Cr4V2 | Motor: | 280kw |
Vrsta rezanja: | Lice matrice za hlađenje zrakom | Kapacitet: | 600 kg/h |
WPC ekstruder, stroj za peletiranje drva i plastike, dvopužni ekstruder
Nanjing Yongjie počeo je proizvoditi kukuruzni škrob, pla pelete, biorazgradive plastične pelete od 2001. godine, naši ekstruderi s dva vijka naširoko se koriste za provođenje modifikacija, razgradive glavne serije, anti-plamenske glavne serije itd.
Primjena PVC stroja za peletiranje matrice za hlađenje zrakom
Primjena izmjena: PE, EVA itd. + Caco3, Talc, Tio2, PVC, PP, čađa
Razgradiva glavna šarža: PE, PS itd. + škrob, aditiv itd
Glavna serija protiv ljuskica: PE, EVA itd. + Sb2o3, Mg(OH)2, AI2(OH)3 itd.
WPC granule za vanjske podove, paviljone, drvene klupe, naslone za ruke, kante za smeće itd
Opseg isporuke:
Ne. | Sadržaj | Jedinica | Količina | Oznake |
1 | Sustav ekstruzije s dva vijka | postaviti | 1 | |
1.1 | Sustav hranjenja | postaviti | 1 | 2,2kw |
1.2 | SJ-95 dvopužni ekstruder | postaviti | 1 | 280kw, 40:1 |
1.3 | Sustav kruženja vode | postaviti | 1 | 1,5kw |
2 | Električni ormarić | postaviti | 1 | |
3 | Pomoćni sustav hlađenja zrakom | postaviti | 1 | |
3.1 | Umri glava | postaviti | 1 | |
3.2 | Rezač lica | postaviti | 1 | 2,2kw |
3.3 | Prvi sustav prijenosa zraka | postaviti | 1 | 11kw |
3.4 | Prvi sustav prijenosa zraka | postaviti | 1 | 5,5kw |
3.5 | Silos proizvoda | postaviti | 1 | 5,5kw |
4 | Dokumenti | postaviti | 1 |
Besplatni rezervni dijelovi:
Ne. | Sadržaj | Jedinica | Količina | Oznake |
1 | Vijčani elementi | postaviti | ~500 mm | |
2 | Uljne brtve izlaznog i ulaznog vratila | komad | 3 | |
3 | Brtveni prsten ventilacijske prostorije | komad | 1 | |
4 | Azbestne rukavice | parovi | 2 | |
5 | imbus ključ (unutarnji) | postaviti | 1 | 5 komada |
6 | imbus ključ (vanjski) | postaviti | 1 | 3 komada |
7 | Ravni, križni odvijač | komad | 1 svaki | 2 komada |
8 | Bakrena šipka ∮32*200 | komad | 1 | |
9 | oštrica | komad | 30 |
Glavni parametar modela
Vrsta modela | Niz | Promjer cijevi (mm) | Promjer vijka (mm) | Vijak L/D | brzina puža n (r/min) | Snaga glavnog motora (Kw) | Moment vijka T(Nm) | Okretni moment (T/A3) | Tipični proizvodni kapacitet (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 (prikaz, ostalo). | 400/600 | 15/11/18,5/22 | 125-225 (prikaz, ostalo). | 4.6-8.3 | 30-120 (prikaz, stručni). |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 (prikaz, ostalo). | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 (prikaz, ostalo). | 5.1-8.5 | 120-400 (prikaz, ostalo). |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 (prikaz, ostalo). | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 (prikaz, ostalo). | 4,8-8,5 | 180-750 (prikaz, ostalo). |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 (prikaz, ostalo). | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 (prikaz, ostalo). | 4.6-8.7 | 300-1200 (prikaz, stručni). |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 (prikaz, ostalo). | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 (prikaz, stručni). |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 (prikaz, ostalo). | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Sažetak tvrtke
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., Ltd Osnovan 2001., pokriva površinu od 20.000 četvornih metara na vlastitom zemljištu, s mjesečnom proizvodnjom od 20 kompleta strojeva.Naša je tvornica certificirana prema CE, ISO9001:2008. Tvrtka se koncentrira na istraživanje, razvoj i proizvodnju "visoke razine, preciznih, visoko sofisticiranih serijskih proizvoda paralelno ko-rotirajućih "cordwood" dvopužnih ekstrudera, jednopužnih ekstrudera, dvostupanjski ekstrudera i automatski strojevi za peletiranje plastike.Kupcima smo osigurali prvoklasne proizvode s „jakim okretnim momentom, visokom proizvodnjom, uštedom energije i proizvodima za zaštitu okoliša.Posebno dizajnirana vijčana struktura uspješno je realizirana za "oblikovanje u jednom koraku" na mnogim vrstama proizvoda i naširoko se koristi u aluminijskoj kompozitnoj ploči, XPS pjenastoj ploči, WP ploči, PP, industriji PE ploča itd.
KVALITETA JE NA PRVOM MESTU, a naša je tvornica certificirana prema ISO 9001:2008 i CE.