Otomatik mayi lanmidon biodégradables & konpostabl pellet extruder machin 100kg/h Twin vis extruder CE estanda
Konsepsyon vis: | Twin vis extruder | Kalite plastik: | Pwoteyin teksti |
---|---|---|---|
Garanti: | Yon ane | Dyamèt vis: | 50.5mm |
Vis ak materyèl barik: | W6Mo5Cr4V2 | L/D: | 24:1 |
Kalite koupe: | Lè refwadisman mouri figi | Kapasite: | 100kg/h |
Otomatik mayi lanmidon biodégradables i grenn extruder machin 100kg/h CE Standard
Extruder granules biodégradables nou an sèvi ak PLA, PBAT, lanmidon mayi, lanmidon pòmdetè, oswa lanmidon manyòk, talk oswa caco3 elatriye pou fè granules 100% biodégradables ak konpostab, ki se zanmitay anviwònman an.
Detay rapid nan machin
Dyamèt vis: 62.4mm
Dyamèt barik: 63mm
Vis ak materyèl barik: W6Mo5Cr4V2
Motè: 55kw
L/D:24:1
Longè barik: 190mm * 6 = 1140mm
Koupe fason: lè refwadisman mouri figi
Kovèti pou ransmisyon: Paralèl estrikti tri-axial se konbinezon rediksyon ak matris.Kovèti pou la fèt ak bon jan kalite alyaj (20CrNi2Mo).Li te trete pa pwosesis chalè simantasyon, klas la presizyon ka rive nan 6yèm.Li garanti sifas dan an se gwo vitès, surcharge,bri ki baak gwo koupl.
Kondwi kote yo pote: Mak axletree:Japonè NSK.
Lubrifikasyon: Kovèti pou BEARINGS nan bwat la Kovèti pou yo pral nan lwil oliv benyen.Gen lubrification idwolik nan angajman an Kovèti pou ak Kovèti pou BEARINGS.
Refwadisman: Lubrifye refwadisman adopte koki ak tib pi fre ak sikile metòd refwadisman dlo.
Mak pi popilè mondyal nan eleman elektwonik
1).Kontwòl tanperati a se JaponèRKCmèt, kalite entèlijan, doub chanèl;
2).Inverter nan extruder seABB;
3).Aparèy la ba-vòltaj ak bouton an adopteSCHNEIDERpwodwi;
4).AC kontakteur adopteSIEMENSpwodwi;
5).Motè prensipal la seSISMENS BEIDE;
6).Chanjman lè a adopteCHINTpwodwi yo.Relè eta solid yo soti nan mak antrepriz Ameriken an;
7).Tiyo elektwomayetik la: adopte DenmarkDANFOSSpwodwi.
Dimansyon Pwovizyon pou
Non. | Kontni | Inite | Kantite | Mak |
1 | Twin vis sistèm extrusion | mete | 1 | |
1.1 | Sistèm manje | mete | 1 | 1.1kw |
1.2 | SJ-51 Twin vis extruder | mete | 1 | 55kw, 24:1 |
1.3 | Sistèm sikilasyon dlo | mete | 1 | 0.55kw |
2 | Kabinè elektrik | mete | 1 | |
3 | Dokiman yo | mete | 1 |
Modèl extruder vis jimo nou an
Kalite modèl | Seri | Dyamèt barik (mm) | Dyamèt vis (mm) | Vis L/D | Vitès vis n (r/min) | Pwensipal pouvwa motè (Kw) | Vis koupl T (Nm) | Evalyasyon koupl (T/A3) | Kapasite pwodiksyon tipik (kg / h) |
SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5.5kw | 30/30 | ||
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Foto machin