TPU TPE TPR EVA Caco3 Mèt pakèt manifakti machin 500-600kg/H Kapasite
Konsepsyon vis: | Twin vis extruder | Aplikasyon: | TPR TPE TPU EVA PP + caco3 Filler |
---|---|---|---|
Enjenyè lòt bò dlo: | Disponib pou enstalasyon ak komisyonin | Dyamèt barik: | 71.8mm |
Motè: | 160kw | Kapasite: | 500-600kg / h |
L/D: | 48:1 | Materyèl nan vis: | W6M05Cr4V2 |
TPU TPE TPR EVA PP Caco3 Anba dlo Twin Screw Extruder Mèt pakèt machin manifakti
Nanjing Yongjie anba dlo machin i grenn plastik se teknik espesyal ak inovatè pou pwodiksyon an
Hgih-bon jan kalite granules plastik, ki gen viskozite ki ba ak elastisite segondè, oswa ki gen fòm espesyal, tankou mikwo-patikil.
Aplikasyon tipik:
1. Polyolefine:LLDPE, LDPE, HDPE, PP, EPDM...
2. Styrolpolymere:PS, ABS...
3. Acrylharze:PMMA...
4. Polyacetale:POM...
5. polikarbonat:PC, PET, PBT, PE...
6. Polyamid:PA6, PA6.6, PA11, PA12...
7. Thermoplastics Elastomer:TPE,TPV,TPR,TPEE...
8. Adhésifs cho fonn:TPU, EVA, PA, PP
Detay rapid
Pouvwa: 160kw
Materyèl vis: W6Mo5Cr4V2
Materyèl barik:45#fòje asye ak alyaj ki reziste fwotman 101 (Ni-Fe-Cr-W) andedan ki lis.
ak fwotman rezistan.Dite a se HRC60-64.
L/D:48:1
Sòti: 500-600kg / h selon diferan materyèl, fòmil ak teknoloji pwosesis elatriye.
Revolisyon: 0-600rpm;
Rediksyon rapò: mwen = 2.5:1
Clause biznis
Tan plon: 45 jou apre depo
Enjenyè ki disponib pou enstalasyon lòt bò dlo, komisyonin elatriye
Tèm peman: 30% depo atravè TT, 70% balans anvan chajman apre tès ak machin kalifye nan manifakti vandè a, peman L / C yo negosyab
Dimansyon ekipman pou
Non. | Kontni | Inite | Kantite | Mak |
1 | Gwo vitès mixer / pi fre | mete | 1 | 500/1000L |
2 | Vis machin manje | mete | 1 | |
3 | Twin vis sistèm extrusion | mete | 1 | |
3.1 | Sistèm manje | mete | 1 | 1.5kw |
3.2 | SJ-75 Twin vis extruder | mete | 1 | 132kw, 44:1 |
3.3 | Sistèm vantilasyon vakyòm | mete | 1 | 2.2kw |
3.4 | Sistèm sikilasyon dlo | mete | 1 | 0.55kw |
3.5 | Otomatik chanje ekran | mete | 1 | 1.5kw |
4 | Kabinè elektrik | mete | 1 | |
5 | Anba dlo pelletizing sistèm machin oksilyè | mete | 1 | |
5.1 | Sistèm tiyo pil fatra | mete | 1 | 2.4KW |
5.2 | Koupe tèt | mete | 1 | |
5.3 | Koupe sistèm kouto | mete | 1 | 5.5KW |
5.4 | Pneumatic valv | mete | 1 | |
5.5 | Dehydrator | mete | 1 | 7.5/5.5KW |
5.6 | Kabinè elektrik | mete | 1 | |
5.7 | vibrer | mete | 1 | 0.75KW |
5.8 | Yon etap mouche transmèt sistèm | mete | 1 | |
6 | Otomatik peze & anbalaj machin | mete | 1 | |
7 | Dokiman yo | mete | 1 |
Prensipal done teknik nan divès modèl nan machin jimo extruder pelletizing vis
Kalite modèl | Seri | Dyamèt barik (mm) | Dyamèt vis (mm) | Vis L/D | Vitès vis n (r/min) | Pwensipal pouvwa motè (Kw) | Vis koupl T (Nm) | Evalyasyon koupl (T/A3) | Kapasite pwodiksyon tipik (kg / h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Brèf konpayi
Nanjing Yongjie Qixin machin ekipman co, LtdTe fonde an 2001, kouvri yon zòn nan 20,000 mèt kare sou pwòp peyi nou an, ak pwodiksyon chak mwa nan machin 20sets.Faktori nou an sètifye nan CE, ISO9001: 2008. Konpayi an konsantre sou rechèch, devlopman ak pwodiksyon de "wo nivo, egzat, trè sofistike pwodwi seri paralèl ko-wotasyon "cordwood" jimo vis extruder, sèl vis extruder, de etap extruders ak otomatik machin pelletizing plastik.Nou te bay kliyan pwodwi premye klas ak "fò koupl, pwodiksyon segondè, konsèvasyon enèji ak pwodwi pwoteksyon anviwònman an.Estrikti espesyal ki fèt vis reyalize avèk siksè pou "yon sèl etap fòme" sou plizyè kalite pwodwi, epi li lajman ki itilize nan plak aliminyòm konpoze, plak kimen XPS, plak WP, PP, endistri fèy PE, elatriye.
KALITE METE NAN PREMYE , ak faktori nou an sètifye ISO 9001:2008 epi CE.