200 kg/h kukoricakeményítő PLA műanyag pelletáló gép, polimer extrudáló berendezés
Csavar kialakítása: | Kétcsavaros extruder | Alkalmazás: | Műanyag pellet |
---|---|---|---|
Garancia: | Egy év | Légszállítószalag: | Rozsdamentes acél |
Csavar átmérője: | 62,4 mm | Motor: | 75 kW |
Öv hossza: | 18M vagy testreszabott | Kapacitás: | 200kg/h |
Kukoricakeményítő biológiailag lebomló PLA PE PP műanyag pellet gép töltő mesterkeverő gép
Gyors részletek
Teljesítmény: 90kw opció a kívánt teljesítménytől függően
Csavar átmérője: 62,4 mm
A hordó átmérője: 63 mm
L/D:48
Teljesítmény: 75kw
Teljesítmény: 300-450 kg/h a különböző anyagoktól, képletektől és technológiától függően stb.
Vágási mód: levegőhűtő heveder biológiailag lebomló kukoricakeményítőhöz, PLA, víz alatti és vizes szál PLA-hoz is a PLA különböző receptjei szerint.
Garancia: egy év
Átfutási idő: 45 nap a befizetés után
Értékesítés előtti szolgáltatás
♦1.Érdeklődés és tanácsadás.
♦2.Gazdaságos és megfelelő extruder és kapcsolódó gépek kiválasztása az ügyfelek számára.
♦3.A gép műszaki adatainak megadása.
♦4.Próbateljesítési eszközök biztosítása az ügyfél számára.
♦5.Igény esetén gyárbejárás és meghívólevél segítségnyújtás.
Értékesítési szolgáltatás
♦1.A beépítéshez szükséges ajánlott mérnöki feltételek.
♦2.A gépek gyártási állapotának időben történő közlése.
Értékesítés utáni szolgáltatás
♦1.Mérnökök állnak rendelkezésre a gépek tengerentúli szervizelésére a telepítés, az üzembe helyezés és a képzés során.
♦2.Az ügyfél rendelési adatainak részletes benyújtása.
♦3.Hosszú távú karbantartási szolgáltatás és pótalkatrészek biztosítása.
♦4.Technikai támogatás nyújtása az ügyfeleknek új termék fejlesztéséhez.
♦5.Ingyenes karbantartás biztosítása egy évig.
Szállítási terjedelem
Nem. | Tartalom | Mértékegység | Mennyiség | Marks |
1 | Nagy sebességű keverő | készlet | 1 | 500L |
2 | Csavaros adagoló gép | készlet | 1 | 2,2 kW |
3 | Kétcsavaros extrudáló rendszer | készlet | 1 | |
3.1 | Etetési rendszer | készlet | 1 | 1,5 kW |
3.2 | SJ-75B Kétcsigás extruder | készlet | 1 | 132kw, 48:1 |
3.3 | Vákuumos légtelenítő rendszer | készlet | 1 | 2,2 kW |
3.4 | Vízi kerékpáros rendszer | készlet | 1 | 0,55 kW |
3.5 | Automata képernyőváltó | készlet | 1 | 1,5 kW |
4 | Elektromos szekrény | készlet | 1 | |
5 | Léghűtő szál segédgép | készlet | 1 | |
5.1 | Halj meg a fejét | készlet | 1 | |
5.2 | Szállítószalag 18M | készlet | 1 | |
5.3 | Pelletizáló | készlet | 1 | |
5.4 | Vibrátor | készlet | 1 | |
5.5 | Gyártó hűtőtartály | készlet | 1 | |
6 | Dokumentumok | készlet | 1 |
Fénykép
Az ikercsigás extruder pelletizáló gép különböző modelljeinek fő műszaki adatai
Modell típusa | Sorozat | Hordó átmérő (mm) | Csavar átmérője (mm) | Csavar L/D | csavar sebesség n (r/perc) | Főmotor teljesítménye (Kw) | Csavar nyomatéka T (Nm) | Névleges nyomaték (T/A3) | Tipikus termelési kapacitás (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4,6-8,3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5,1-8,5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Cégismertető
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., Ltd2001-ben alapított, területe 20.000 négyzetméter saját földünkön, havi 20 készletes géppel.Üzemünk CE, ISO9001:2008 tanúsítvánnyal rendelkezik. A cég a „magas szintű, pontos, rendkívül kifinomult sorozattermékek, párhuzamosan forgó kordforgó ikercsigás extruderek, egycsigás extruderek, kétlépcsős extruderek és automata műanyag pelletizáló gépek.Ügyfeleinknek első osztályú termékeket kínálunk „erős nyomatékkal, nagy termelékenységgel, energiatakarékos és környezetvédelmi termékekkel.A speciálisan tervezett csavarszerkezet sok esetben sikeresen megvalósította az „egylépéses formázást”.