Mesin Granulator Plastik Output Tinggi, Mesin Extruder Sekrup Ganda Motor AC
Desain Sekrup: | Ekstruder Sekrup Kembar | Aplikasi: | Kalsium Karbonat+PE PP |
---|---|---|---|
Jaminan: | Satu tahun | Diameter barel: | 73mm |
Diameter Sekrup: | 72mm | Motor: | 315kw |
Kapasitas: | 2000kg/jam | Cara Pemotongan: | Cincin Air |
Mesin Masterbatch Pengisi Kalsium Karbonat Output Tinggi Twin Screw Extruder
Aplikasi Pelet Cincin Air:
1. PE, Eva dll + Caco3, talk, Tio92, modifikasi pengisian dan karbon hitam dll.
2. LDPE, HDPE, LLDPE, MDPE, pipa penggerak, bahan isolasi, bahan pengikat silang, bahan pelapis kabel, bahan pipa kontraksi termal dll.
3. Senyawa pipa PPR, bahan tabung pengikat silang PE, TPR, elastomer termoplastik TPU, EVA dan perekat lelehan panas, dll.
4. Masterbatch PE, ABS, PS, EVA, dll.
5. ABS, EVA masterbatch perlambatan api, dll.
6. Pengisian PE, PP, PS dan masterbatch biodegradable, dll.
Detail cepat
Daya: opsi 315kw sesuai dengan keluaran yang dibutuhkan
Motor: Motor AC, Siemens Beide
Diameter sekrup: 72mm
Diameter barel: 73mm
LD/H:52
Output:2000kg/jam sesuai dengan bahan, formula dan teknologi proses yang berbeda, dll.
Cara pemotongan: mesin pelet plastik cincin air & pendingin udara kami banyak digunakan untuk masterbatch pengisi PE PP
Garansi: satu tahun
Waktu pimpin: 45 hari setelah deposit
Lingkup pasokan
TIDAK. | Isi | Satuan | Kuantitas | Tanda |
1 | Pencampur berkecepatan tinggi | mengatur | 1 | 1000L |
2 | Mesin pengumpan sekrup | mengatur | 3 | 2.2kw |
3 | Sistem ekstrusi sekrup kembar | mengatur | 1 | |
3.1 | Sistem pemberian makan | mengatur | 1 | 3kw |
3.2 | Pengumpan Samping | mengatur | 1 | 7.5kw |
3.3 | SJ-75D Ekstruder sekrup kembar | mengatur | 1 | 315kw, 52:1 |
3.4 | Sistem ventilasi vakum | mengatur | 1 | 4kw |
3.5 | Sistem perputaran air | mengatur | 1 | 1,5kw |
3.6 | Pengubah layar otomatis | mengatur | 1 | 2.2kw |
4 | Kabinet listrik | mengatur | 1 | |
5 | Mesin Bantu Cincin Air | mengatur | 1 | |
5.1 | Mati kepala | mengatur | 1 | |
5.2 | Pemotong wajah | mengatur | 1 | 2.2kw |
5.3 | Dehidrator | mengatur | 1 | 15kw |
5.4 | Saringan getar | mengatur | 1 | 0,75kw |
5.5 | Silo produksi | mengatur | 1 | 7.5kw |
6 | Dokumen | mengatur | 1 |
Foto mesin masterbatch pengisi SJSL75D
Data teknis utama dari berbagai model mesin pelet ekstruder sekrup kembar
Tipe model | Seri | Diameter Barel (mm) | Diameter Sekrup (mm) | Sekrup L/D | kecepatan sekrup n(r/mnt) | Tenaga motor utama (Kw) | Torsi sekrup T(Nm) | Peringkat torsi (T/A3) | Kapasitas produksi tipikal (kg/jam) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Ringkasan Perusahaan
Nanjing Yongjie Qixin Mesin Peralatan Co, LtdDidirikan pada tahun 2001, meliputi area seluas 20.000 meter persegi di tanah kami sendiri, dengan keluaran mesin bulanan 20 set.Pabrik kami bersertifikat CE, ISO9001:2008.
Perusahaan berkonsentrasi pada penelitian, pengembangan, dan produksi “ekstruder sekrup kembar “cordwood” yang berputar bersama paralel produk seri tingkat tinggi, akurat, dan sangat canggih, ekstruder sekrup tunggal, ekstruder dua tahap, dan mesin pelet plastik otomatis.Kami telah menyediakan produk kelas satu kepada pelanggan dengan “produk torsi kuat, produksi tinggi, konservasi energi, dan perlindungan lingkungan.Struktur sekrup yang dirancang khusus telah berhasil direalisasikan untuk “pembentukan satu langkah” pada berbagai jenis produk, dan banyak digunakan dalam pelat komposit aluminium, pelat berbusa XPS, pelat WP, PP, industri lembaran PE, dll.
Paket mesin pelet plastik kami (film layak laut atau kotak kayu sesuai kebutuhan)