Lab Pengujian Senyawa Plastik Twin Screw Extruder Kecepatan Revolusi 0-600rpm
Desain Sekrup: | Ekstruder Sekrup Kembar | Aplikasi: | Biji plastik |
---|---|---|---|
Bagian Pemanasan: | 7 Zona | Diameter barel: | 22mm |
Motor: | 5.5kw | Kapasitas: | 2-10kg/jam |
L/D: | 40:1 | Jaminan: | Satu tahun |
SJSL20 2-15kg Mini Lab Mesin Ekstruder Sekrup Kembar Mesin Pelet Plasitc
Detail cepat
Daya: 5,5kw
Bahan sekrup: W6Mo5Cr4V2
Bahan barel:45#baja tempa dengan paduan tahan abrasi 101 (Ni-Fe-Cr-W) di dalamnya yang halus
dan tahan abrasi.Kekerasannya adalah HRC60-64.
L/D:40:1
Output:20-70kg/jam sesuai dengan bahan, formula dan teknologi proses yang berbeda, dll.
Revolusi: 0-600rpm;
Rasio reduksi: i = 2,5:1
Poros inti: Baja paduan berkualitas tinggi40CrNiMoyang memiliki keuletan dan daya tahan yang tinggi.Itu telah diperlakukan dengan proses pengerasan dan tempering.
Diameter sekrup: 21.7mm
Diameter barel: 22mm, ItuPertamabagian berfungsi untuk pemberian pakan utama, yaitukelimabagian diatur untuk ventilasi secara alami, dankesembilanbagian diatur untuk ventilasi vakum dan bagian lainnya diblokir.
Lingkup pasokan
TIDAK. | Isi | Satuan | Kuantitas | Tanda |
1 | Pencampur berkecepatan tinggi | mengatur | 1 | 5L |
2 | Sistem ekstrusi sekrup kembar | mengatur | 1 | |
2.1 | Sistem pemberian makan | mengatur | 1 | 0,25kw |
2.2 | SJ-20 Ekstruder sekrup kembar | mengatur | 1 | 5,5kw, 40:1 |
2.3 | Sistem ventilasi vakum | mengatur | 1 | 0,75kw |
2.4 | Sistem perputaran air | mengatur | 1 | 0,55kw |
2.5 | Pengubah layar manual | mengatur | 1 | |
3 | Kabinet listrik | mengatur | 1 | |
4 | Sistem bantu penahan air | mengatur | 1 | |
4.1 | Mati kepala | mengatur | 1 | |
4.2 | Palung air | mengatur | 1 | 1 M |
4.3 | Pengering | mengatur | 1 | 0,26KW |
4.4 | pelet | mengatur | 1 | 0,75KW |
5 | Dokumen | mengatur | 1 |
Merek komponen elektronik terkenal di dunia
1).Pengukur pengatur suhu adalah bahasa JepangRKCmeteran, tipe cerdas, saluran ganda;
2).Inverter ekstruder adalahABB;
3).Peralatan tegangan rendah dan tombol mengadopsiSCHNEIDERproduk;
4).Kontaktor AC mengadopsiSIEMENSproduk;
5).Motor utamanya adalahSISMEN DI SAMPING;
6).Sakelar udara mengadopsiCHINTproduk.Relai solid-state berasal dari merek usaha patungan Amerika;
7).Katup elektromagnetik: mengadopsi DenmarkDANFOSSproduk.
Foto ekstruder mini lab SJSL20
Data teknis utama dari berbagai model mesin pelet ekstruder sekrup kembar
Tipe model | Seri | Diameter Barel (mm) | Diameter Sekrup (mm) | Sekrup L/D | kecepatan sekrup n(r/mnt) | Tenaga motor utama (Kw) | Torsi sekrup T(Nm) | Peringkat torsi (T/A3) | Kapasitas produksi tipikal (kg/jam) |
SJSL-20 | A/B | 21.7 | 22 | 32-44 | 400/600 | 4/5.5 | 30 | 4.8 | 2-15 |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Ringkasan Perusahaan
Nanjing Yongjie Qixin Mesin Peralatan Co, LtdDidirikan pada tahun 2001, meliputi area seluas 20.000 meter persegi di tanah kami sendiri, dengan keluaran mesin bulanan 20 set.Pabrik kami bersertifikat CE, ISO9001: 2008. Perusahaan berkonsentrasi pada penelitian, pengembangan dan produksi "produk seri tingkat tinggi, akurat, sangat canggih, paralel co-rotating" cordwood "ekstruder sekrup kembar, ekstruder sekrup tunggal, ekstruder dua tahap dan mesin pelet plastik otomatis.Kami telah menyediakan produk kelas satu kepada pelanggan dengan “produk torsi kuat, produksi tinggi, konservasi energi, dan perlindungan lingkungan.Struktur sekrup yang dirancang khusus telah berhasil direalisasikan untuk “pembentukan satu langkah” pada berbagai jenis produk, dan banyak digunakan dalam pelat komposit aluminium, pelat berbusa XPS, pelat WP, PP, industri lembaran PE, dll.