Stór rúmtak PVC kögglavél loftkæling á andlitsskurðarleið
Skrúfuhönnun: | Tvískrúfa extruder | Umsókn: | Pvc snúru hráefni |
---|---|---|---|
Ábyrgð: | Eitt ár | Þvermál tunnu: | 71,8 |
Þvermál skrúfa: | 71 mm | Mótor: | 110kw |
Stærð: | 400 kg/klst | Loftsending: | 4kw/þrep |
SJSL75A Twin Skrúfa Extruder Masterbatch Machine PVC pelletizing Machine
Fljótlegar upplýsingar
Afl: 110kw
Þvermál skrúfa: 71 mm
Þvermál tunnu: 71,8 mm
Afköst: 400 kg/klst
Skurðarleið: loftkælingarmót fyrir kapalefni
Ábyrgð: eitt ár
Leiðslutími: 45 dagar eftir innborgun
Hitaafl: 60kw
Upphitunarsvæði: 9 svæði
Umfang framboðs
Nei. | Innihald | Eining | Magn | Merkur |
1 | Háhraða hrærivél/kælir | sett | 1 | 500/1000L |
2 | Skrúfunarvél | sett | 1 | |
3 | Tvískrúfa útpressunarkerfi | sett | 1 | |
3.1 | Fóðurkerfi | sett | 1 | 1,5kw |
3.2 | SJ-75 Tvískrúfa extruder | sett | 1 | 132kw, 36:1 |
3.3 | Tómarúm loftræstikerfi | sett | 1 | 2,2kw |
3.4 | Vatnshjólakerfi | sett | 1 | 0,55kw |
3.5 | Sjálfvirkur skjáskipti | sett | 1 | 1,5kw |
4 | Rafmagnsskápur | sett | 1 | |
5 | Hjálparkerfi fyrir loftkælingu | sett | 1 | |
5.1 | Deyja höfuð | sett | 1 | |
5.2 | Andlitsskera | sett | 1 | 1,5kw |
5.3 | Annað þreps flutningskerfi | sett | 1 | 8kw |
5.4 | Titrandi sigti | sett | 1 | 0,4kw |
5.5 | Vörusíló | sett | 1 | 1M3 |
6 | Sjálfvirk vigtunar- og pökkunarvél | sett | 1 | |
7 | Skjöl | sett | 1 |
Heimsfræg vörumerki rafeindaíhluta
1).Hitastýringarmælir er japanskurRKCmælir, greindur gerð, tvöföld rás;
2).Inverter extruder erABB;
3).Lágspennubúnaðurinn og hnappurinn samþykkjaSCHNEIDERvara;
4).AC tengiliður samþykkirSIEMENSvara;
5).Aðalmótorinn erSISMENS BEIDE;
6).Loftrofinn samþykkirCHINTvörur.Solid-state gengin eru frá bandarísku samrekstri vörumerkinu;
7).Rafsegulventillinn: samþykktu DanmörkuDANFOSSvöru.
Samlæsastýring
1).Extruder mótorinn er settur uppnúverandi ofhleðslatil að nákeðjustöðvunarvörnmeð rafstýriskáp.
2).Stýrikerfi aðalvélarmótorser samtengdur viðstjórnkerfi fóðrunarmótorssem leið til verndar gagnkvæmri.
3).Gírkassiogsmurkerfieru samtengdar til verndar.
4).The extruder er sett uppofhleðsla þrýstingstil að nákeðjustöðvunarvörnmeð rafstýriskáp.
5).Aðalmótorinntengistnælonpinna á gírkassa gírkassatil að skera nælonpinnann af þegar togið er of mikið.
Mynd af SJSL75
Helstu tæknigögn ýmissa gerða af tveggja skrúfa extruder pelleitizing vél
Tegund líkans | Röð | Þvermál tunnu (mm) | Þvermál skrúfa (mm) | Skrúfa L/D | skrúfuhraði n(r/mín) | Afl aðalmótors (Kw) | Skrúfutog T(Nm) | Togeinkunn (T/A3) | Dæmigert framleiðslugeta (kg/klst.) |
SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5,5kw | 30/30 | ||
SJSL-36 | A B C D | 36 | 35,6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18,5/22 | 125-225 | 4,6-8,3 | 30-120 |
SJSL-51 | A B C D | 51 | 50,5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5,1-8,5 | 120-400 |
SJSL-65 | A B C D | 63 | 62,4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A B C D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A B C D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A B C D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Fyrirtækjaskýrsla
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdStofnað árið 2001, nær yfir 20.000 fermetra svæði á okkar eigin landi, með mánaðarlegri framleiðslu á 20 settum vélar.Verksmiðjan okkar er vottuð samkvæmt CE, ISO9001:2008. Fyrirtækið einbeitir sér að rannsóknum, þróun og framleiðslu á „háþróuðum, nákvæmum, mjög háþróaðri röð varasamhliða samsnúnings „cordwood“ tvískrúfa extruder, einskrúfa extruder, tveggja þrepa extruders og sjálfvirkar plastkögglavélar.Við höfum veitt viðskiptavinum fyrsta flokks vörur „sterkt tog, mikla framleiðslu, orkusparnað og umhverfisverndarvörur.Sérstaklega hönnuð skrúfubyggingin hefur náð góðum árangri fyrir "eitt skref mótun" á mörgum tegundum af vörum og er mikið notað í álplötu, XPS froðuplötu, WP plötu, PP, PE plötuiðnað osfrv.
Hvernig á að velja vél fyrir plastkúlu?
1. Segðu okkur bara grófa formúluna þína?
2. Áætluð framleiðsla þín á klukkustund af vélinni