Macchina masterbatch per riempimento di velocità a vite da 600 giri/min con miscelatore ad alta velocità
Design della vite: | Estrusore bivite | Applicazione: | Pellet di plastica Masterbatch riempitivo |
---|---|---|---|
Garanzia: | Un anno | L/D: | 48:1 |
Diametro della canna: | 71,8 mm | Il motore: | 160 kW |
Capacità: | 500-800 kg/ora | Velocità di rivoluzione della vite: | 600 giri/min |
Macchina per masterbatch di riempimento della macchina per pellettizzazione in plastica con estrusore bivite in PP da 75 m
Applicazione della macchina per la pellettizzazione del PVC del fronte dello stampo di raffreddamento ad aria
Applicazione della modifica:PE, EVA ecc+Caco3, Talco, Tio2, PVC, PP, nerofumo
Masterbatch degradabile:PE, PS ecc. + amido, additivo ecc
Master batch antisfaldamento:PE, EVA ecc+Sb2o3, Mg(OH)2, AI2(OH)3eccetera.
Info Veloci
Potenza: opzione 90kw in base alla potenza richiesta
Diametro della vite: 71 mm
Materiale della vite:W6Mo5Cr4V2(6542#) acciaio per utensili ad alta velocità
Diametro della canna: 71,8 mm
Materiale della canna:45#acciaio forgiato con la lega resistente all'abrasione101 (Ni-Fe-Cr-W)dentro
L/D:48:1
Produzione: 500-800 kg/h in base a diversi materiali, formule e tecnologie di processo, ecc.
Modo di taglio: faccia dello stampo con raffreddamento ad aria per masterbatch di riempimento in pe pp ecc.
Garanzia: un anno
Termine d'esecuzione: 45 giorni dopo il deposito
NO. | Contenuti | Unità | Quantità | Segni |
1 | Miscelatore ad alta velocità | impostato | 1 | 500 litri |
2 | Macchina a coclea | impostato | 1 | 1,5 kW |
3 | Sistema di estrusione bivite | impostato | 1 | |
3.1 | Sistema di alimentazione | impostato | 1 | 1,5 kW |
3.2 | SJ-65 Estrusore bivite | impostato | 1 | 160 kW, 48:1 |
3.3 | Sistema di ventilazione sotto vuoto | impostato | 1 | 2,2 kW |
3.4 | Sistema di riciclaggio dell'acqua | impostato | 1 | 0,55 kW |
3.5 | Cambio schermo automatico | impostato | 1 | 1,5 kW |
4 | Armadio elettrico | impostato | 1 | |
5 | Sistema ausiliario di raffreddamento ad aria | impostato | 1 | |
5.1 | Testa di morte | impostato | 1 | |
5.2 | Taglierina per il viso | impostato | 1 | 1,5 kW |
5.3 | Sistema di trasporto a uno stadio | impostato | 1 | 4 kW |
5.4 | Silo del prodotto | impostato | 1 | 4 kW |
6 | Documenti | impostato | 1 |
Foto
Principali dati tecnici di vari modelli di pellettizzatrice con estrusore bivite
Tipo di modello | Serie | Diametro canna (mm) | Diametro della vite (mm) | Vite L/D | velocità della vite n(giri/min) | Potenza motore principale (Kw) | Coppia della vite T(Nm) | Coppia nominale (T/A3) | Capacità di produzione tipica (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18,5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50,5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Breve azienda
Nanchino Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdFondata nel 2001, copre un'area di 20.000 metri quadrati sul nostro terreno, con una produzione mensile di 20 set di macchine.La nostra fabbrica è certificata CE, ISO9001:2008. L'azienda si concentra sulla ricerca, sviluppo e produzione di "prodotti di serie di alto livello, accurati e altamente sofisticati" estrusori bivite "cordwood" corotanti paralleli, estrusori monovite, estrusori a due stadi e macchine automatiche per la pellettizzazione della plastica.Abbiamo fornito ai clienti prodotti di prima classe con “coppia forte, produzione elevata, risparmio energetico e prodotti per la protezione dell'ambiente.La speciale struttura a vite progettata è stata realizzata con successo per la "modellatura in un solo passaggio" su molti tipi di prodotti ed è ampiamente utilizzata nell'industria delle piastre composite in alluminio, delle piastre in schiuma XPS, delle piastre WP, in PP, in PE, ecc.
LA QUALITÀ È MESSO AL PRIMO PIANOe la nostra fabbrica è certificataISO9001:2008ECE.