מכונת פלטת שעווה חסכונית באנרגיה, מכונת גרנולטור מפלסטיק חסינת פיצוץ
עיצוב בורג: | מכבש בורג כפול | יישום: | חומר גלם כבל Pvc |
---|---|---|---|
אַחֲרָיוּת: | שנה אחת | מהנדסים בחו"ל: | זמין להתקנה והפעלה |
קוטר בורג: | 71 מ"מ | מָנוֹעַ: | 132 קילוואט |
קיבולת: | 500 ק"ג לשעה | שידור אוויר: | שלושה שלבים |
SJSL75B מכונת מכבש כבל PVC עם בורג כפול PVC מכונת פלטיזציה
פרטים מהירים
הספק: 132 קילוואט
קוטר בורג: 71 מ"מ
תפוקה: בסביבות 500 ק"ג לשעה
דרך חיתוך: פנים למות קירור אוויר לחומר כבל
אחריות: שנה אחת
זמן אספקה: 45 ימים לאחר ההפקדה
כוח חימום: 60 קילוואט
אזורי חימום: 9 אזורים
היקף האספקה
לא. | תוכן | יחידה | כַּמוּת | סימנים |
1 | מיקסר/מצנן במהירות גבוהה | מַעֲרֶכֶת | 1 | 500/1000 ליטר |
2 | מכונת הזנת בורג | מַעֲרֶכֶת | 1 | |
3 | מערכת אקסטרוזיה עם בורג כפול | מַעֲרֶכֶת | 1 | |
3.1 | מערכת הזנה | מַעֲרֶכֶת | 1 | 1.5 קילוואט |
3.2 | SJ-75 מכבש בורג כפול | מַעֲרֶכֶת | 1 | 132 קילוואט, 36:1 |
3.3 | מערכת אוורור ואקום | מַעֲרֶכֶת | 1 | 2.2 קילוואט |
3.4 | מערכת רכיבה על אופניים במים | מַעֲרֶכֶת | 1 | 0.55 קילוואט |
3.5 | מחליף מסך אוטומטי | מַעֲרֶכֶת | 1 | 1.5 קילוואט |
4 | קבינט אלקטרוני | מַעֲרֶכֶת | 1 | |
5 | מערכת עזר לקירור אוויר | מַעֲרֶכֶת | 1 | |
5.1 | למות ראש | מַעֲרֶכֶת | 1 | |
5.2 | חותך פנים | מַעֲרֶכֶת | 1 | 1.5 קילוואט |
5.3 | מערכת שינוע שלב שני | מַעֲרֶכֶת | 1 | 8 קילוואט |
5.4 | מסננת רוטטת | מַעֲרֶכֶת | 1 | 0.4 קילוואט |
5.5 | ממגורת מוצר | מַעֲרֶכֶת | 1 | 1M3 |
6 | מכונת שקילה ואריזה אוטומטית | מַעֲרֶכֶת | 1 | |
7 | מסמכים | מַעֲרֶכֶת | 1 |
מותגים מפורסמים בעולם של רכיבים אלקטרוניים
1).מד בקרת טמפרטורה הוא יפניRKCמטר, סוג אינטליגנטי, ערוץ כפול;
2).המהפך של אקסטרודר הואABB;
3).מכשיר המתח הנמוך והכפתור מאמציםשניידרמוצר;
4).מגע AC לאמץסימנסמוצר;
5).המנוע הראשי הואSISMENS BEIDE;
6).מתג האוויר מאמץCHINTמוצרים.ממסרי המצב המוצק הם ממותג מיזם משותף אמריקאי;
7).השסתום האלקטרומגנטי: אמצו את דנמרקדנפוסמוצר.
שירות טרום מכירה
♦1.תמיכה בבירורים וייעוץ.
♦ 2.בחירת אקסטרודר חסכוני ומתאימים ומכונות נלוות ללקוחות.
♦ 3.מתן פרטים טכניים של המכונה.
♦4.מתן אמצעי ביצוע ניסיון ללקוח.
♦5.סיור במפעל וסיוע במכתב הזמנה בעת הצורך.
שירות מכירות
♦1.תנאים הנדסיים מומלצים הנדרשים להתקנה.
♦ 2.העברת בזמן על מצב הייצור של מכונות.
שירות שלאחר מכירה
♦1.מהנדסים זמינים לשירות מכונות בחו"ל בהתקנה, הפעלה והדרכה.
♦ 2.הגשת פרטי הזמנת הלקוח בפירוט.
♦ 3.מתן שירות תחזוקה לטווח ארוך וחלקי חילוף.
♦4.מתן תמיכה טכנית ללקוח לפיתוח מוצר חדש.
♦5.מתן תחזוקה חינם למשך שנה.
תמונה של SJSL75B מכונת מכבש כבל PVC עם בורג כפול PVC מכונת פלטיזציה
נתונים טכניים עיקריים של דגמים שונים של מכונת pelleitizing מכבש בורג כפול
סוג דגם | סִדרָה | קוטר חבית (מ"מ) | קוטר בורג (מ"מ) | בורג L/D | מהירות בורג n(r/min) | הספק מנוע ראשי (Kw) | מומנט בורג T(Nm) | דירוג מומנט (T/A3) | כושר ייצור טיפוסי (ק"ג/שעה) |
SJSL20 | א/ב | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5.5 קילוואט | 30/30 | ||
SJSL-36 | א ב ג ד | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | א ב ג ד | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | א ב ג ד | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | א ב ג ד | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | א ב ג ד | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | א ב ג ד | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
תמצית חברה
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., Ltdנוסדה בשנת 2001, משתרעת על שטח של 20,000 מ"ר על הקרקע שלנו, עם תפוקה חודשית של מכונה 20 סטים.המפעל שלנו בעל הסמכה ל-CE, ISO9001:2008. החברה מתרכזת במחקר, פיתוח וייצור של "מוצרי סדרה ברמה גבוהה, מדויקת ומתוחכמת ביותר, מקבילה מסתובבת בשיתוף "קורדווד" מכבש בורג כפול, מכבש בורג יחיד, מכבש דו-שלבי מכונות פלסטיק אוטומטיות לפילוג.סיפקנו ללקוחות מוצרים מהשורה הראשונה עם "מומנט חזק, ייצור גבוה, חיסכון באנרגיה ומוצרים להגנת הסביבה.מבנה הבורג המעוצב המיוחד התממש בהצלחה ל"עיצוב צעד אחד" על סוגים רבים של מוצרים, והוא נמצא בשימוש נרחב בלוחות מרוכבים מאלומיניום, לוחות קצף XPS, לוחית WP, PP, תעשיית יריעות PE וכו '.
כיצד לבחור מכונה עבור גלולת פלסטיק?
1. רק ספר לנו את הנוסחה הגסה שלך?
2. התפוקה הצפויה שלך לשעה של המכונה