頑丈なプラスチック リサイクル ペレット マシン W6Mo5Cr4V2 スクリューおよびバレル材料
詳細な製品説明
ネジの設計: | 二軸押出機 | 応用: | Caco3、タルクなどのフィラーマスターバッチを含むPP PE |
---|---|---|---|
保証: | 1年 | リードタイム: | 入金後45日 |
バレル直径: | 50.5mm | スクリューとバレルの材質: | W6Mo5Cr4V2 |
モーター: | 45kw | 容量: | 100-250kg/h |
ブラックマスターバッチ押出機 ウォーターリングペレタイザー 二軸押出機
ウォーターリングペレタイザーのアプリケーション:
1. PE、Eva等+Caco3、トーク、Tio92、充填改質、カーボンブラック等
2.LDPE、HDPE、LLDPE、MDPE、ドライブパイプ、絶縁材、架橋材、ケーブル被覆材、熱収縮パイプ材など。
3. PPRパイプコンパウンド、PE架橋チューブ材料、TPR、TPU熱可塑性エラストマー、EVA、ホットメルト接着剤など。
4.PE、ABS、PS、EVAマスターバッチなど。
5. ABS、EVA難燃性マスターバッチなど。
6. PE、PP、PS充填物、生分解性マスターバッチ等
sjsl36ウォーターリングペレタイザーの概要
ネジ径:50.5mm
ネジ材質:W6Mo5Cr4V2
バレル径:51mm
バレル材質:W6Mo5Cr4V2
モーター出力:45kw
モーターブランド: SIEMENS
L/D:44:1 または 48:1 など
出力:100-250kg/h
労働条件(お客様ご用意)
倉庫/作業場 | 寸法 (M*M*M): 15 (長さ) × 3 (幅) × 2.5 (高さ)クレーン:機械の位置決め |
温度 | 40℃以下 |
電源と設置電源 | 三相、380V, 50Hz |
ワイヤー/ケーブル | この生産ラインの電源から制御盤までのワイヤ/ケーブル。制御盤から各機械までのすべての電気ケーブル。 |
冷却水ホース/パイプ | 機械やプールへの給水。作業場の外にプール(4~6㎥)を作り、送水ポンプを使ってリサイクル水を作る。 |
重さ | エクストルーダー: ~2.5T、サブマシン: ~1T |
主要部品と技術パラメータ
いいえ。 | コンテンツ | ユニット | 量 | マーク |
1 | 100L高速ミキサー | セット | 1 | |
2 | 二軸押出システム | セット | 1 | |
2.1 | 給餌システム | セット | 1 | 0.75kw |
2.2 | SJ-51 二軸押出機 | セット | 1 | 45kw、44:1 |
2.3 | 真空排気システム | セット | 1 | 1.5kw |
2.4 | 水循環システム | セット | 1 | 0.55kw |
2.5 | 自動スクリーンチェンジャー | セット | 1 | 1.5kw |
3 | 電気キャビネット | セット | 1 | |
4 | 水封補助システム | セット | 1 | |
4.1 | 水封ダイヘッド | セット | 1 | |
4.2 | ガイドレール&カバー付きフェイスカッター | セット | 1 | 1.5KW |
4.3 | 遠心脱水機 | セット | 1 | 4KW |
4.4 | 振動ふるい | セット | 1 | 0.4KW |
4.5 | 保管箱 | セット | 1 | |
5 | 書類 | セット | 1 |
水封式ペレタイザー各種モデルの主な技術内容
モデルタイプ | シリーズ | バレル径(mm) | ネジ径(mm) | ネジ長さ/奥行き | スクリュー回転数n(r/min) | 主電動機出力(Kw) | ねじトルクT(N・m) | 定格トルク (T/A3) | 一般的な生産能力 (kg/h) |
SJSL-36 | あいうえお | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | あいうえお | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | あいうえお | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | あいうえお | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | あいうえお | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | あいうえお | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
ここにメッセージを書いて送信してください