헤비 듀티 플라스틱 재활용 펠릿 기계 W6Mo5Cr4V2 나사 및 배럴 재질
자세한 제품 설명
나사 디자인: | 트윈 스크류 압출기 | 애플리케이션: | Caco3, 활석 등 필러 마스터 배치가 포함된 PP PE |
---|---|---|---|
보증: | 1년 | 리드타임: | 입금 후 45일 |
배럴 직경: | 50.5mm | 나사 및 배럴 재질: | W6Mo5Cr4V2 |
모터: | 45kw | 용량: | 100-250kg/h |
까만 마스터 배치 압출기 물 반지 광석 세공자 쌍둥이 나사 압출기
물 반지 광석 세공자 신청:
1. PE, Eva 등 + Caco3, talk, Tio92, 충진개질 및 카본블랙 등
2. LDPE, HDPE, LLDPE,MDPE, 드라이브파이프, 절연재, 가교재, 케이블 코팅재, 열수축 파이프재 등
3. PPR 파이프 화합물, PE 가교 튜브 재료, TPR, TPU 열가소성 엘라스토머, EVA 및 핫멜트 접착제 등
4. PE, ABS, PS, EVA 마스터 배치 등
5. ABS, EVA 화염 지연 마스터 배치 등
6. PE, PP, PS 충전재 및 생분해성 마스터배치 등
sjsl36 워터링 펠리타이저의 빠른 세부사항
나사 직경: 50.5mm
나사 재질: W6Mo5Cr4V2
배럴 직경: 51mm
배럴 재질: W6Mo5Cr4V2
모터 출력: 45kw
모터 브랜드: 지멘스
L/D:44:1 또는 48:1 등
산출: 100-250kg/h
근무조건(고객 제공)
창고/작업장 | 크기(M*M*M): 15(길이)×3(너비) ×2.5(높이)크레인: 기계 포지셔닝 |
온도 | 40℃ 이하 |
전원 공급 및 설치 전원 | 3상,380V, 50Hz |
와이어/케이블 | 이 생산 라인의 전원 공급 장치에서 제어 캐비닛까지의 전선/케이블;제어 캐비닛에서 각 기계까지의 모든 전기 케이블. |
냉각수 호스/파이프 | 기계 및 수영장에 물 공급.작업장 외부에 수영장(4-6m3)을 만들고 물 펌프를 사용하여 재활용수를 만듭니다. |
무게 | 압출기: ~2.5T, 서브머신: ~1T |
주요 부품 및 기술 매개변수
아니요. | 내용물 | 단위 | 수량 | 점수 |
1 | 100L 고속 믹서 | 세트 | 1 | |
2 | 트윈 스크류 압출 시스템 | 세트 | 1 | |
2.1 | 공급 시스템 | 세트 | 1 | 0.75kw |
2.2 | SJ-51 트윈 스크류 압출기 | 세트 | 1 | 45kw, 44:1 |
2.3 | 진공 배기 시스템 | 세트 | 1 | 1.5kw |
2.4 | 물 순환 시스템 | 세트 | 1 | 0.55kw |
2.5 | 자동 화면 전환기 | 세트 | 1 | 1.5kw |
3 | 전기 캐비닛 | 세트 | 1 | |
4 | 워터링 보조 시스템 | 세트 | 1 | |
4.1 | 워터링 다이 헤드 | 세트 | 1 | |
4.2 | 가이드 레일 및 커버가 있는 페이스 커터 | 세트 | 1 | 1.5KW |
4.3 | 원심 탈수기 | 세트 | 1 | 4KW |
4.4 | 진동체 | 세트 | 1 | 0.4KW |
4.5 | 저장소 | 세트 | 1 | |
5 | 서류 | 세트 | 1 |
다양한 Water Ring Pelletizer 모델의 주요 기술적 세부사항
모델 유형 | 시리즈 | 배럴 직경(mm) | 나사 직경(mm) | 나사 L/D | 나사 속도 n(r/min) | 주모터 동력(Kw) | 나사 토크 T(Nm) | 토크등급(T/A3) | 일반적인 생산 능력(kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.