Otomatîk Corn Starch Biodegradable & Compostable Pellet Extruder Machine 100kg/h Twin Screw Extruder CE Standard
Screw Design: | Twin Screw Extruder | Tîpa Plastîk: | Proteîna Textrured |
---|---|---|---|
Libersekînîn: | One Year | Diameterê Screw: | 50,5 mm |
Screw & Barrel Material: | W6Mo5Cr4V2 | L/D: | 24:1 |
Cureyê birrîn: | Air Cooling Die Face | Kanîn: | 100 kg/h |
Makîneya Extruder Pellet Biodegradable Automatic Corn Starch 100kg/h CE Standard
Extrudera meya pelletê ya biyolojîkî PLA, PBAT, niştara ceh, nîsşa kartol, an nîşa cassava, talc an caco3 hwd bikar tîne da ku 100% pelletên biyolojîk û kompostable çêbike, ku jîngehê-heval e.
Hûrguliyên bilez ên makîneyê
Dirêjahiya pêlê: 62,4 mm
Dirêjahiya bermîlê: 63 mm
Materyalên pêç û bermîl: W6Mo5Cr4V2
Motor: 55 kw
L/D:24:1
Dirêjiya bermîlê:190mm*6=1140mm
Awayê birrîn: Rûyê mirinê yê sarbûna hewayê
gear ransmission: Struktura sê-axial ya paralel têkelbûna kêmkirin û matrixê ye.Amûr ji alloyek bilind-kalîteyê hatî çêkirin (20CrNi2Mo).Ew ji hêla pêvajoya germê ya cementasyonê ve hatibû derman kirin, pola rast dikare bigihîje 6-an.Ew garantî dike ku rûyê diran leza bilind e, zêde barkirin e,dengê kêmû torque bilind.
Hilgirtina ajotinê: Marqeya axletree:NSK ya Japonî.
Lubrication: Di qutiya gemarê de bearên gemarê dê ji rûnê nixamtî bin.Di tevlêbûna gemarê û bejna gemarê de lubrîkasyona hîdrolîk heye.
Cooling: Germbûna rûnkirî rêbaza sarbûna şêl û lûlê û sarbûna ava gerokî qebûl dike.
Marqeyên navdar ên cîhanê yên pêkhateyên elektronîkî
1).Metreya kontrolkirina germahiyê Japonî yeRKCmetre, tîpa jîr, kanala dualî;
2).Invertera extruder eABB;
3).Amûra voltaja nizm û bişkokê dipejirîninSCHNEIDERmal;
4).AC contactor pejirandinSIEMENSmal;
5).Motora sereke yeSISMENS BEIDE;
6).Guhestina hewayê qebûl dikeCHINTberhemên.Relayên dewleta zexm ji marqeya veberhênana hevpar a Amerîkî ne;
7).Valveya elektromagnetîk: Danîmarka qebûl bikinDANFOSSmal.
Qada Tedarîk
Na. | Contents | Yekbûn | Jimarî | Marks |
1 | Sîstema extrusion screw Twin | danîn | 1 | |
1.1 | Sîstema xwarinê | danîn | 1 | 1.1 kw |
1.2 | SJ-51 Twin screw extruder | danîn | 1 | 55kw, 24:1 |
1.3 | Pergala bisiklêdana avê | danîn | 1 | 0.55kw |
2 | Kabîneya elektrîkê | danîn | 1 | |
3 | Documents | danîn | 1 |
Modelên extruderê meya cêwîyê
Cureyê modelê | Doranî | Dirêjahiya bermîlê (mm) | Dirêjahiya pêlê (mm) | Screw L/D | leza pêçanê n (r/min) | Hêza motora sereke (Kw) | Çirûska pêça T(Nm) | Rêjeya torque (T/A3) | Kapasîteya hilberînê ya tîpîk (kg/h) |
SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5.5kw | 30/30 | ||
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Wêneya makîneyê