Makîneya Çêkirina Peletê Plastîk a Biodegradable, Makîneya Extruder PP 90kw
Screw Design: | Twin Screw Extruder | Bikaranînî: | Pellets Plastic |
---|---|---|---|
Libersekînîn: | One Year | Endezyarên Derveyî Welat: | Ji bo Sazkirin Û Komîsyonê Berdest e |
Diameterê Screw: | 62.4mm | Motor: | 90kw |
Dirêjiya kemberê: | 18M An Xweserkirî | Kanîn: | 300-450 Kg/h |
Corn Starch Biodegradable PLA PE PP Plastic Pellets Machine Filler Masterbatch Machine
Agahiyên bilez
Hêz: Vebijarka 90kw li gorî hilberîna pêwîst
Dirêjahiya pêlê: 62,4 mm
Dirêjahiya bermîlê: 63 mm
L/D:44/48
Hilberîn: 300-450 kg / h li gorî materyal, formula û teknolojiya pêvajoyê û hwd cûda.
Awayê qutkirinê: kembera sarbûna hewayê ji bo destpêkirina kevza biyolojîk, PLA, di heman demê de ji bo PLA-yê di binê avê û avê de jî li gorî reçeteya cûda ya PLA.
Garantî: salek
Demjimêr: 45 roj piştî depoyê
Qada pêşkêşkirinê
Na. | Contents | Yekbûn | Jimarî | Marks |
1 | Mikserê leza bilind | danîn | 1 | 500L |
2 | Screw feeder machine | danîn | 1 | 2.2 kw |
3 | Sîstema extrusion screw Twin | danîn | 1 | |
3.1 | Sîstema xwarinê | danîn | 1 | 1.5 kw |
3.2 | SJ-75B Twin screw extruder | danîn | 1 | 132kw, 48:1 |
3.3 | Pergala vekêşana valahiya | danîn | 1 | 2.2 kw |
3.4 | Pergala bisiklêdana avê | danîn | 1 | 0.55kw |
3.5 | Guhertina ekrana otomatîk | danîn | 1 | 1.5 kw |
4 | Kabîneya elektrîkê | danîn | 1 | |
5 | Makîneya alîkar a stûna sarkirina hewayê | danîn | 1 | |
5.1 | Bimire serî | danîn | 1 | |
5.2 | Kembera veguhestinê 18M | danîn | 1 | |
5.3 | Pelletizer | danîn | 1 | |
5.4 | Vibrator | danîn | 1 | |
5.5 | Bingeha hilberîna sarbûnê | danîn | 1 | |
6 | Documents | danîn | 1 |
Wêne
Daneyên teknîkî yên bingehîn ên modelên cihêreng ên makîneya pelleitîzasyona extruderê ya duçikan
Cureyê modelê | Doranî | Dirêjahiya bermîlê (mm) | Dirêjahiya pêlê (mm) | Screw L/D | leza pêçanê n (r/min) | Hêza motora sereke (Kw) | Çirûska pêça T(Nm) | Rêjeya torque (T/A3) | Kapasîteya hilberînê ya tîpîk (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Brief Company
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdDi sala 2001-an de hate damezrandin, li ser axa me 20,000 metre çargoşe, bi hilberîna mehane ya makîneya 20set digire.Kargeha me bi CE, ISO9001: 2008 pejirandî ye. Pargîdanî balê dikişîne ser lêkolîn, pêşkeftin û hilberîna "asta bilind, rast, pir sofîstîke hilbera rêza paralel a hev-zivirandinê ya "cordwood" extruderê cêwî, extruderê yek çîçek, extruderên du qonax û makîneyên pelletkirina plastîk ên otomatîk.Me ji xerîdaran re hilberên çîna yekem bi "torque xurt, hilberîna bilind, parastina enerjiyê û hilberên parastina jîngehê peyda kir.Struktura sêwirana taybetî ya sêwirandî ji bo "şekilkirina yek gav" li ser gelekan bi serfirazî pêk hat