Karkeriya Bilind WPC Extruder Machine W6Mo5Cr4V2 Screw & Barrel Material
Tîpa Plastîk: | PP/PVC/WPC/PE/ABS/XPS/Polystyrene hwd | Bikaranînî: | Pellets Plastic |
---|---|---|---|
Libersekînîn: | One Year | Diameter Screw: | 71mm |
Screw & Barrel Material: | W6Mo5Cr4V2 | Motor: | 280 kw |
Cureyê birrîn: | Air Cooling Die Face | Kanîn: | 600 kg/h |
WPC extruder dar plastîk pelletizing makîneya cêwî screw extruder
Nanjing Yongjie ji sala 2001-an vir ve dest bi çêkirina nîsşa ceyranê, pelletên pla, pelletên plastîk ên biyolojîk ên biyolojîkî kir, extruderên meya cêwî bi berfirehî ji bo guheztina guheztinê, tevika masterê ya hilweşandî, koma masterê ya dijî-agir û hwd jî têne bikar anîn.
Serlêdana Machine Pelletizing PVC Die Cooling Air
Guhertinên sepandin: PE, EVA hwd + Caco3, Talc, Tio2, PVC, PP, Karbonê reş
Parçeya sereke ya hilweşandî: PE, PS hwd. + starch, additive hwd
Berheva sereke ya dijî-flake: PE, EVA hwd + Sb2o3, Mg (OH) 2, AI2 (OH) 3 hwd.
Granûlên WPC ji bo qata derve, pavilyon, palgehek darîn, destek, çopê, hwd.
Qada peydakirinê:
Na. | Contents | Yekbûn | Jimarî | Marks |
1 | Sîstema extrusion screw Twin | danîn | 1 | |
1.1 | Sîstema xwarinê | danîn | 1 | 2.2 kw |
1.2 | SJ-95Twin screw extruder | danîn | 1 | 280kw, 40:1 |
1.3 | Pergala bisiklêdana avê | danîn | 1 | 1.5 kw |
2 | Kabîneya elektrîkê | danîn | 1 | |
3 | Pergala alîkar a hewa-sarkirinê | danîn | 1 | |
3.1 | Bimire serî | danîn | 1 | |
3.2 | Kişandina rûyê | danîn | 1 | 2.2 kw |
3.3 | Yekem pergala veguhestina hewayê | danîn | 1 | 11 kw |
3.4 | Yekem pergala veguhestina hewayê | danîn | 1 | 5.5 kw |
3.5 | silo Product | danîn | 1 | 5.5 kw |
4 | Documents | danîn | 1 |
Parçeyên yedek belaş:
Na. | Contents | Yekbûn | Jimarî | Marks |
1 | hêmanên Screw | danîn | ~ 500 mm | |
2 | Mohrên rûnê mîlî derketin û têketinê | perçe | 3 | |
3 | Zengila mohra oda hewayê | perçe | 1 | |
4 | destikên asbest | cotên | 2 | |
5 | Kilîta Allen (hundirîn) | danîn | 1 | 5 perçe |
6 | Kilîta Allen (derve) | danîn | 1 | 3 perçe |
7 | Flat, ajokerê Xaça Screw | perçe | 1 her yek | 2 perçe |
8 | Barê sifir ∮32*200 | perçe | 1 | |
9 | zîl | perçe | 30 |
Parametreya modela sereke
Cureyê modelê | Doranî | Dirêjahiya bermîlê (mm) | Dirêjahiya pêlê (mm) | Screw L/D | leza pêçanê n (r/min) | Hêza motora sereke (Kw) | Çirûska pêça T(Nm) | Rêjeya torque (T/A3) | Kapasîteya hilberînê ya tîpîk (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Brief Company
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., Ltd, ku di sala 2001-an de hatî damezrandin, li ser axa me 20,000 metre çargoşe, bi hilberîna mehane ya makîneya 20set digire.Kargeha me bi CE, ISO9001: 2008 pejirandî ye. Pargîdanî balê dikişîne ser lêkolîn, pêşkeftin û hilberîna "asta bilind, rast, pir sofîstîke hilbera rêza paralel a hev-zivirandinê ya "cordwood" extruderê cêwî, extruderê yek çîçek, extruderên du qonax û makîneyên pelletkirina plastîk ên otomatîk.Me ji xerîdaran re hilberên çîna yekem bi "torque xurt, hilberîna bilind, parastina enerjiyê û hilberên parastina jîngehê peyda kir.Struktura pîvazê ya sêwirandî ya taybetî ji bo "şekilkirina yek gav" li ser gelek celeb hilberan bi serfirazî fêhm kiriye, û bi berfirehî di plakaya pêkhatî ya aluminum, plakaya kefkirinê ya XPS, plakaya WP, PP, pîşesaziya pelê PE, hwd de tête bikar anîn.
QALITÎ LI DESTPÊ KIRIN, û kargeha me bi ISO 9001:2008 û CE ve hatî pejirandin.