Yek Qonaxek Germkirina Hewayê ya PVC-ê Makîneya Pelletîzasyona 500rpm Screw Speed High Output
Screw Design: | Twin Screw Extruder | Rêjeya Kêmkirina Gearboxê: | 3:1 |
---|---|---|---|
Libersekînîn: | One Year | Screw Material: | 38CrMoAL Nit-ridge Steel Ji bo Dij Korsîyonê |
Diameter Screw: | 50,5 mm | Motor: | 45 kw |
Karûabr: | Nêzîkî 100 kg/h | Leza Screw: | 500 rpm |
Serlêdana Machine Pelletizing PVC Die Cooling Air
Guhertinên bicihkirin:PE, EVA hwd + Caco3, Talc, Tio2, PVC, PP, Karbonê reş
Koma sereke ya hilweşandî:PE, PS hwd. + starch, additive etc
Berhevoka sereke ya dijî-flake:PE, EVA hwd + Sb2o3, Mg (OH)2, AI2(OH)3etc.
Agahiyên bilez
Hêz: 45 kw
Dirêjahiya pêlê: 50,5 mm
Dirêjahiya bermîlê: 51 mm
Materyalên Screw & Bermîl:38CrMoAl
Hilberîn: 100 kg/h
Awayê birrîn: rûyê mirina sarbûna hewayê ji bo materyalê pvc
Garantî: salek
Demjimêr: 45 roj piştî depoyê
Hêza germkirinê: 26 kw
Herêmên germkirinê: 9 herêm
Qada pêşkêşkirinê
Na. | Contents | Yekbûn | Jimarî | Marks |
1 | Mikserê leza bilind | danîn | 1 | |
2 | Screw loader machine | danîn | 1 | |
3 | Sîstema extrusion screw Twin | danîn | 1 | |
3.1 | Sîstema xwarinê | danîn | 1 | 0.75 kw |
3.2 | SJ-51Twin screw extruder | danîn | 1 | 45kw, 44:1 |
3.3 | Pergala vekêşana valahiya | danîn | 1 | 1.5 kw |
3.4 | Pergala bisiklêdana avê | danîn | 1 | 0.55kw |
3.5 | Guhertina ekrana otomatîk | danîn | 1 | 1.5 kw |
4 | Kabîneya elektrîkê | danîn | 1 | |
5 | Pergala alîkar a hewa-sarkirinê | danîn | 1 | |
5.1 | Bimire serî | danîn | 1 | |
5.2 | Kişandina rûyê | danîn | 1 | 1.5 kw |
5.3 | Pergala veguhestina yek-qonaxê | danîn | 1 | 4kw |
5.4 | silo Product | danîn | 1 | 4kw |
6 | Documents | danîn | 1 |
Parçeyên yedek belaş
Na. | Contents | Yekbûn | Jimarî | Marks |
1 | hêmanên Screw | danîn | ~ 200 mm | |
2 | Mohrên rûnê mîlî derketin û têketinê | perçe | 3 | |
3 | Zengila mohra oda hewayê | perçe | 1 | |
4 | destikên asbest | cotên | 2 | |
5 | Kilîta Allen (hundirîn) | danîn | 1 | 5 perçe |
6 | Kilîta Allen (derve) | danîn | 1 | 3 perçe |
7 | Flat, ajokerê Xaça Screw | perçe | 1 her yek | 2 perçe |
8 | Barê sifir ∮32*200 | perçe | 1 | |
9 | Screw hoisting ring | perçe | 2 |
Wêneya SJSL51 100-150kg / h Twin Screw PVC Pelletizing Machine Extruder Pvc
Daneyên teknîkî yên bingehîn ên modelên cihêreng ên makîneya pelleitîzasyona extruderê ya duçikan
Cureyê modelê | Doranî | Dirêjahiya bermîlê (mm) | Dirêjahiya pêlê (mm) | Screw L/D | leza pêçanê n (r/min) | Hêza motora sereke (Kw) | Çirûska pêça T(Nm) | Rêjeya torque (T/A3) | Kapasîteya hilberînê ya tîpîk (kg/h) |
SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5.5kw | 30/30 | ||
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Brief Company
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdDi sala 2001-an de hate damezrandin, li ser axa me 20,000 metre çargoşe, bi hilberîna mehane ya makîneya 20set digire.Kargeha me bi CE, ISO9001: 2008 pejirandî ye. Pargîdanî balê dikişîne ser lêkolîn, pêşkeftin û hilberîna "asta bilind, rast, pir sofîstîke hilbera rêza paralel a hev-zivirandinê ya "cordwood" extruderê cêwî, extruderê yek çîçek, extruderên du qonax û makîneyên pelletkirina plastîk ên otomatîk.Me ji xerîdaran re hilberên çîna yekem bi "torque xurt, hilberîna bilind, parastina enerjiyê û hilberên parastina jîngehê peyda kir.Struktura pîvazê ya sêwirandî ya taybetî ji bo "şekilkirina yek gav" li ser gelek celeb hilberan bi serfirazî fêhm kiriye, û bi berfirehî di plakaya pêkhatî ya aluminum, plakaya kefkirinê ya XPS, plakaya WP, PP, pîşesaziya pelê PE, hwd de tête bikar anîn.