TPU TPE TPR EVA PP Caco3 Underwater Pelletizer Upvc Extrusion Machinery
Screw Design: | Twin Screw Extruder | Bikaranînî: | TPR TPE TPU EVA PP+caco3 Filler |
---|---|---|---|
Endezyarên Derveyî Welat: | Ji bo Sazkirin Û Komîsyonê Berdest e | Dirêjiya bermîlê: | 71.8mm |
Motor: | 160 kw | Kanîn: | 500-600 kg/h |
L/D: | 48:1 | Materyalên Screw: | W6M05Cr4V2 |
Nanjing Yongjie makîneya pelleta plastîk a binê avê teknîka taybetî û nûjen e ji bo hilberîna
Pelên plastîk ên bi kalîte hgih, yên ku xwedan vîskozîteyek kêm û elasticîteyek bilind in, an jî xwedan şeklek taybetî ne, wek mîkro-parçeyan.
Serlêdana Tîpîkî:1.Polyolefine:LLDPE, LDPE, HDPE, PP, EPDM…2.Styrolpolymere:PS, ABS…3.Acrylharze:PMMA…4. Polyacetale:POM…5. Polycarbonate:PC, PET, PBT, PE…
6. Polyamîd:PA6,PA6.6,PA11,PA12…7. Thermoplastics Elastomer:TPE, TPV, TPR, TPEE…8.Adhesives heliya germ:TPU, EVA, PA, PP
Agahiyên bilez
Hêz: 160 kw
Materyalên pêçê: W6Mo5Cr4V2
Materyalên bermîl:45#pola qelandî ya bi alema berxwedêr 101 (Ni-Fe-Cr-W) di hundurê wê nerm de
û berxwedêr e.Zehmetî HRC60-64 e.
L/D:48:1
Hilberîn: 500-600 kg / h li gorî materyal, formula û teknolojiya pêvajoyê û hwd cûda.
Şoreş: 0-600 rpm;
Rêjeya kêmkirinê: i = 2,5:1
Xala Karsaziyê
Demjimêr: 45 roj piştî depoyê
Endezyarên ji bo sazkirina derveyî welat, komîsyon hwd
Demjimêra dravdanê: 30% spartinê bi rêya TT, 70% balansa berî şandinê piştî ceribandinê û makîneya kalîfîye li çêkerê firoşkar, dravdana L/C tête danûstandin
Qada pêşkêşkirinê
Na. | Contents | Yekbûn | Jimarî | Marks |
1 | Mikser/sarkerê leza bilind | danîn | 1 | 500/1000L |
2 | Screw feed machine | danîn | 1 | |
3 | Sîstema extrusion screw Twin | danîn | 1 | |
3.1 | Sîstema xwarinê | danîn | 1 | 1.5 kw |
3.2 | SJ-75 Twin screw extruder | danîn | 1 | 132kw, 44:1 |
3.3 | Pergala vekêşana valahiya | danîn | 1 | 2.2 kw |
3.4 | Pergala bisiklêdana avê | danîn | 1 | 0.55kw |
3.5 | Guhertina ekrana otomatîk | danîn | 1 | 1.5 kw |
4 | Kabîneya elektrîkê | danîn | 1 | |
5 | Pergala makîneya alîkar a pelletkirina binê avê | danîn | 1 | |
5.1 | Pergala valveya avêtinê | danîn | 1 | 2.4KW |
5.2 | Serê jêkirin | danîn | 1 | |
5.3 | Pergala kêrê birrîn | danîn | 1 | 5.5KW |
5.4 | Valveya pneumatîk | danîn | 1 | |
5.5 | Dehydrator | danîn | 1 | 7,5/5,5KW |
5.6 | Kabîneya elektrîkê | danîn | 1 | |
5.7 | vibrator | danîn | 1 | 0.75KW |
5.8 | Pergala veguheztina yek qonaxek difûre | danîn | 1 | |
6 | Makîneya giranî û pakkirinê ya otomatîkî | danîn | 1 | |
7 | Documents | danîn | 1 |
Wêne
Daneyên teknîkî yên bingehîn ên modelên cihêreng ên makîneya pelletkirina extruderê ya duçikan
Cureyê modelê | Doranî | Dirêjahiya bermîlê (mm) | Dirêjahiya pêlê (mm) | Screw L/D | leza pêçanê n (r/min) | Hêza motora sereke (Kw) | Çirûska pêça T(Nm) | Rêjeya torque (T/A3) | Kapasîteya hilberînê ya tîpîk (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Brief Company
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdDi sala 2001-an de hate damezrandin, li ser axa me 20,000 metre çargoşe, bi hilberîna mehane ya makîneya 20set digire.Kargeha me bi CE, ISO9001: 2008 pejirandî ye. Pargîdanî balê dikişîne ser lêkolîn, pêşkeftin û hilberîna "asta bilind, rast, pir sofîstîke hilbera rêza paralel a hev-zivirandinê ya "cordwood" extruderê cêwî, extruderê yek çîçek, extruderên du qonax û makîneyên pelletkirina plastîk ên otomatîk.Me ji xerîdaran re hilberên çîna yekem bi "torque xurt, hilberîna bilind, parastina enerjiyê û hilberên parastina jîngehê peyda kir.Struktura pîvazê ya sêwirandî ya taybetî ji bo "şekilkirina yek gav" li ser gelek celeb hilberan bi serfirazî fêhm kiriye, û bi berfirehî di plakaya pêkhatî ya aluminum, plakaya kefkirinê ya XPS, plakaya WP, PP, pîşesaziya pelê PE, hwd de tête bikar anîn.
QALÎTÎ LI DESTPÊ KIRIN , û kargeha me pejirandî ye ISO 9001:2008 û CE.