Underwater Pelletizer Single Screw Extruder Machine For Plastic Raw Dye
Screw Design: | Single Screw Extruder | Bikaranînî: | PP PE hwd |
---|---|---|---|
Libersekînîn: | One Year | Diameter Screw: | 220mm |
Motor: | 280 kw | Kanîn: | Di saetekê de 800-1000 kg |
Mal: | 38CrMoAlA | Bilindahiya Navendî ya Screw: | 900 mm |
YD220 Underwater PP PE Waste Material Pelletizing MachineSingle Screw Extruder Machine
Taybetmendiya extruderê yek çîçek Yongjie
1.Qutiya gemarê ya pêbawer a bi şiyana barkirina zêde, veguheztina nerm, dengek kêm
2.Bermîl û pişkek nû hatî sêwirandin da ku di helandinê de, germahiya kêm a helandinê û hilberîna bilind de baş-dabeşkirina materyalê misoger bike.
3.Screw di dema pêvajoyê de bi rastbûna standard û bilind tête çêkirin.Piştî ku bermîl ji hêla gaz û nîtrîdê ve tê derman kirin, ew xwedan berxwedanek xurt a liberxwedan û korozyonê ye.Ji bo materyalê taybetî, metalên ducar ji bo bermîl û hwd hene.
4.Bermîl bi statûya xebatê ya super lal, lênihêrîna hindik bi nizm sar dibin
5.Germahiya PID ji hêla metreya kontrolkirina germahiya Japonî ve bi germahiya domdar û rast ve tê kontrol kirin.
6.Du celeb sêwirana serê mirinê: celebê manual û hîdrolîk ji bo guheztina hêsan û hilanîna demê.
7.ABB an jî marqeya navdar a din kontrolkirina leza Inverter ji bo performansa aramtir û baş a makîneyê û xebata hêsantir
Serlêdana Tîpîkî
Ji bo boyaxkirina maddeya xav a plastîk dixebitin, vezîvirandina pelên plastîk ên ji fîlim, felq, felq û plastîkên endezyariyê, yên wekî ABS, PC, POM, PP, PE, ABS/PC, PET hwd.
Parametreya teknîkî ya sereke ya xeta hilberîna YD-220
No | Contents | Yekbûn | Jimarî | Marks |
1 | Screw machine | danîn | 1 | 2.2 kw |
2 | Single screw extrusion sîstema | danîn | 1 | 280kw,32:1 |
2.1 | Sîstema xwarinê | danîn | 1 | 3KW |
2.2 | YD-220 yek extruder screw | danîn | 1 | |
2.3 | Guhertina ekrana otomatîk | danîn | 1 | 1.5KW |
3 | Kabîneya elektrîkê | danîn | 1 | |
4 | Pergala alîkar a av-ring | danîn | 1 | |
4.1 | Bimire serî | danîn | 1 | |
4.2 | Kişandina rûyê | danîn | 1 | 2.2 kw |
4.3 | Dehydrator | danîn | 1 | 11 kw |
4.4 | Sivê vibrating | danîn | 1 | 0.75 kw |
5 | Pergala makîneya alîkar a pelletkirina binê avê | danîn | 1 | UW1000 |
5.1 | Pergala valveya avêtinê | danîn | 1 | 4kw |
5.2 | Serê jêkirin | danîn | 1 | |
5.3 | Pergala kêrê birrîn | danîn | 1 | 7.5KW |
5.4 | Valveya pneumatîk | danîn | 1 | |
5.5 | Dehydrator | danîn | 1 | 11 kw |
5.6 | Sîstema kontrola elektrîkê | danîn | 1 | PLC |
5.7 | vibrator | danîn | 1 | 0. 75 KW |
6 | Parçeyên yedek belaş | danîn | 1 |
Wêneyê mahcineya pelletê ya plastîk a extruderek yek çîçek
Daneyên teknîkî yên sereke yên modelên cihêreng ên makîneya pelleitîzasyona palstîkî ya extruder yek-pişk
Cureyê modelê | Dirêjahiya pêlê (mm) | Screw L/D | Hêza motora sereke (Kw) | leza pêçanê n (r/min) | Kapasîteya hilberînê ya tîpîk (kg/h) |
YD-30 | 30 | 25-33 | 4/5.5 | 3-100 | 2-15 |
YD-45 | 45 | 20-32 | 5.5/7.5 | 5-84 | 5-40 |
YD-60 | 60 | 20-32 | 17.5/22 | 5-84 | 15-80 |
YD-90 | 90 | 20-33 | 30/37 | 5-84 | 25-120 |
YD-100 | 100 | 20-33 | 37/45 | 5-84 | 45-150 |
YD-120 | 120 | 20-33 | 45/55 | 5-84 | 75-200 |
YD-150 | 150 | 20-33 | 75/90 | 5-84 | 150-300 |
YD-180 | 180 | 20-33 | 90/132 | 5-84 | 200-400 |
YD-200 | 200 | 20-33 | 110/160 | 5-84 | 250-500 |
Brief Company
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdDi sala 2001-an de hate damezrandin, li ser axa me 20,000 metre çargoşe, bi hilberîna mehane ya makîneya 20set digire.Kargeha me bi CE, ISO9001: 2008 ve hatî pejirandin.
Pargîdanî balê dikişîne ser lêkolîn, pêşkeftin û hilberîna "asta bilind, rast, pir sofîstîke ya hilberên rêzê yên paralel ên hev-zivirandinê yên "cordwood" extruderê cêwî, extruderê yek çîçek, extruderên du qonax û makîneyên pelletkirina plastîk ên otomatîk.Me ji xerîdaran re hilberên çîna yekem bi "torque xurt, hilberîna bilind, parastina enerjiyê û hilberên parastina jîngehê peyda kir.Struktura pîvazê ya sêwirandî ya taybetî ji bo "şekilkirina yek gav" li ser gelek celeb hilberan bi serfirazî fêhm kiriye, û bi berfirehî di plakaya pêkhatî ya aluminum, plakaya kefkirinê ya XPS, plakaya WP, PP, pîşesaziya pelê PE, hwd de tête bikar anîn.
QALÎTÎ LI DESTPÊ KIRIN, û kargeha me pejirandî yeISO 9001:2008ûCE.