Maisstärke biodegradéierbar Plastik Pellet Making Machine, PP Extruder Machine 90kw
Schrauwen Design: | Zwilling Screw Extruder | Applikatioun: | Plastik Pellets |
---|---|---|---|
Garantie: | Ee Joer | Auslännesch Ingenieuren: | Verfügbar fir Installatioun a Kommissioun |
Schrauwen Duerchmiesser: | 62,4 mm | Motor: | 90 kw |
Riem Längt: | 18M Oder personaliséiert | Kapazitéit: | 300-450 Kg/h |
Maisstärke biodegradéierbar PLA PE PP Plastikpellets Machine Filler Masterbatch Machine
Schnell Detailer
Power: 90kw Optioun no erfuerderlech Ausgang
Schrauwen Duerchmiesser: 62,4 mm
Faass Duerchmiesser: 63 mm
L/D: 44/48
Ausgang: 300-450kg / h no verschiddene Material, Formel an Technologie vun Prozess etc.
Schneid Manéier: Loftkühlgurt fir biodegradéierbar Maisstart, PLA, och ënner Waasser a Waasserstrang fir PLA no verschiddene PLA Rezepter.
Garantie: ee Joer
Lead Zäit: 45 Deeg no Depot
Ëmfang vun der Offer
Nee. | Inhalter | Eenheet | Quantitéit | Marks |
1 | Héichgeschwindeg Mixer | setzen | 1 | 5 00l |
2 | Schrauwen Feeder Maschinn | setzen | 1 | 2,2kw eng |
3 | Zwilling Schrauwen extrusion System | setzen | 1 | |
3.1 | Fütterungssystem | setzen | 1 | 1,5kw eng |
3.2 | SJ-75B Zwilling Schraube extruder | setzen | 1 | 132 kW, 48:1 |
3.3 | Vakuum Belëftung System | setzen | 1 | 2,2kw eng |
3.4 | Waasser Vëlo System | setzen | 1 | 0,55 kw |
3.5 | Automatesch Écran changer | setzen | 1 | 1,5kw eng |
4 | Elektresch Cabinet | setzen | 1 | |
5 | Air Ofkillung Strang Hëllefsmaschinn | setzen | 1 | |
5.1 | Kapp stierwen | setzen | 1 | |
5.2 | Fërderband 18M | setzen | 1 | |
5.3 | Pelletizer | setzen | 1 | |
5.4 | Vibrator | setzen | 1 | |
5.5 | Kühlproduktiounsbehälter | setzen | 1 | |
6 | Dokumenter | setzen | 1 |
Foto
Main technesch Donnéeë vu verschiddene Modell vun Zwilling Schraube extruder pelleitizing Maschinn
Modell Typ | Serie | Faass Duerchmiesser (mm) | Schrauwen Duerchmiesser (mm) | Schraube L/D | Schraubegeschwindigkeit n (r/min) | Main Motor Muecht (Kw) | Schrauwenmoment T(Nm) | Dréimoment Bewäertung (T/A3) | Typesch Produktiounskapazitéit (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35,6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4,6-8,3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50,5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62,4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Firma kuerz
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co.,LtdGegrënnt am Joer 2001, deckt e Gebitt vun 20.000 Quadratmeter op eisem eegene Land, mat monatlecht Ausgang vu Maschinn 20sets.Eis Fabréck ass zertifizéiert op CE, ISO9001: 2008. D'Firma konzentréiert sech op Fuerschung, Entwécklung a Produktioun vun "héigen Niveau, genau, héich raffinéiert Serie Produkt parallel co-rotéierend "cordwood" Zwillingsschrauwen Extruder, Single Schrauwen Extruder, Zweestuf Extruder an automatesch Plastik pelletizing Maschinnen.Mir hunn Clienten éischt-Klass Produite mat "staark Dréimoment, héich Produktioun, Energie Conservatioun an Emweltschutz Produiten gëtt.D'speziell entworf Schrauwen Struktur huet erfollegräich realiséiert fir "ee Schrëtt Formen" op vill