Plastiks Extrusiounsmaschinn Fir Maisstärke + PLA / PBAT / PBS / PHA / PCL / PP Biodegradéierbar Plasitc Maschinn
Schrauwen Design: | Zwilling Screw Extruder | Applikatioun: | Plastik Pellets |
---|---|---|---|
Garantie: | Ee Joer | Auslännesch Ingenieuren: | Verfügbar fir Installatioun a Kommissioun |
Schrauwen Duerchmiesser: | 62,4 mm | Motor: | 75 kw |
Riem Längt: | 18M Oder personaliséiert | Kapazitéit: | 200-300 kg/h |
Schnell Detailer Power: 75kw Optioun no erfuerderlech Ausgang Schrauwen Duerchmiesser: 62,4 mm Faass Duerchmiesser: 63 mm L/D:48/52:1 Ausgang: 30-50kg / h no verschiddene Material, Formel an Technologie vun Prozess etc. Schneid Manéier: Loftkühlgurt fir biodegradéierbar Maisstart, PLA, och ënner Waasser a Waasserstrang fir PLA no verschiddene PLA Rezepter. Garantie: ee Joer Lead Zäit: 45 Deeg no Depot Main Deeler vun Maschinn
Nee. | Inhalter | Eenheet | Quantitéit | Marks |
1 | Héichgeschwindeg Mixer | setzen | 1 | 5 00l |
2 | Spiral Luede Maschinn | setzen | 1 | |
3 | Zwilling Schrauwen extrusion System | setzen | 1 | |
3.1 | Fütterungssystem | setzen | 1 | 1,1kw eng |
3.2 | SJ-65 Zwilling Schraube Extruder | setzen | 1 | 90 kW, 48:1 |
3.3 | Vakuum Belëftung System | setzen | 1 | 2,2kw eng |
3.4 | Waasser Vëlo System | setzen | 1 | 0,55 kw |
4 | Elektresch Cabinet | setzen | 1 | |
5 | Air Ofkillung Strang Hëllef System | setzen | 1 | |
5.1 | Kapp stierwen | setzen | 1 | |
5.2 | Loftkühlband | setzen | 1 | 18 Meter |
6 | Dokumenter | setzen | 1 |
Air-strand Ënner-Maschinn 1Kapp stierwen Gemaach aus38 CrMoAlA, déi duerch d'Azotiséierung op der Uewerfläch behandelt gouf, HV=950-1100; 2.Conveying Gürtel 1).Fans Ofkillung op der Spëtzt vum Gürtel fixéiert; 2).16MLängt. 3.Pelletizer 1). Muecht:2,2kw eng, Inverter Vitesse Regulatioun 0-1480rpm; 2).Kapazitéit:100 kg/h; 3).Ananas opzedeelen Manéier; 4).Loft-aktuéiert granulating. Foto vun sjsl75 Loftkühlungsstrand Bioplastic Extrusiounsmaschinn Main technesch Donnéeë vu verschiddene Modell vun Zwilling Schraube extruder pelleitizing Maschinn
Modell Typ | Serie | Faass Duerchmiesser (mm) | Schrauwen Duerchmiesser (mm) | Schraube L/D | Schraubegeschwindigkeit n (r/min) | Main Motor Muecht (Kw) | Schrauwenmoment T(Nm) | Dréimoment Bewäertung (T/A3) | Typesch Produktiounskapazitéit (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35,6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4,6-8,3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50,5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62,4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Firma kuerz Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co.,LtdGegrënnt am Joer 2001, deckt e Gebitt vun 20.000 Quadratmeter op eisem eegene Land, mat monatlecht Ausgang vu Maschinn 20sets.Eis Fabréck ass CE zertifizéiert, ISO9001:2008.D'Firma konzentréiert sech op d'Fuerschung, d'Entwécklung an d'Produktioun vun "héigen Niveau, genee, héich raffinéiert Serie Produit parallel co-rotéierend "cordwood" Zwilling Schraube extruder, Single screw extruder, zwee Etapp extruders an automatesch Plastik pelletizing Maschinnen.Mir hunn Clienten éischt-Klass Produite mat "staark Dréimoment, héich Produktioun, Energie Conservatioun an Emweltschutz Produiten gëtt.D'speziell entworf Schraube Struktur huet erfollegräich realiséiert fir "ee Schrëtt Formen" op villen Zorte vu Produiten, a gëtt wäit an Al Komposit Plack, XPS Schaumplack, WP Plack, PP, PE Blat Industrie benotzt, etc.
Foto vun biodegradable Plastik Maschinn mir fir eis Clienten gemaach
Wéi wielen ech Maschinn fir Plastikpellet? 1. Sot eis einfach Är rau Formel, wéi PBAT / PLA + Stärke + Glycerin + Zousatzstoffer etc. 2. Är erwaart Ausgab pro Stonn vun der mahcine