Kukurūzų krakmolo plastiko ekstruzijos mašina + PLA / PBAT / PBS / PHA / PCL / PP biologiškai skaidžios plastinės mašinos
Sraigto dizainas: | Dvigubas sraigtinis ekstruderis | Taikymas: | Plastikinės granulės |
---|---|---|---|
Garantija: | Vieneri metai | Užjūrio inžinieriai: | Galima montuoti ir paleisti |
Varžto skersmuo: | 62,4 mm | Variklis: | 75kw |
Diržo ilgis: | 18M arba pritaikytas | Talpa: | 200-300kg/val |
Greitos detalės Galia: 75kw parinktis pagal reikalingą galią Varžto skersmuo: 62,4 mm Statinės skersmuo: 63 mm L/D: 48/52:1 Našumas: 30-50 kg/h pagal skirtingą medžiagą, formulę ir proceso technologiją ir kt. Pjovimo būdas: oro aušinimo diržas, skirtas biologiškai skaidomam kukurūzų krakmolui, PLA, taip pat povandeniniam ir vandens sluoksniui PLA pagal skirtingą PLA receptūrą. Garantija: vieneri metai Pristatymo laikas: 45 dienos po indėlio Pagrindinės mašinos dalys
Nr. | Turinys | Vienetas | Kiekis | Ženklai |
1 | Didelio greičio maišytuvas | rinkinys | 1 | 500L |
2 | Spiralinio pakrovimo mašina | rinkinys | 1 | |
3 | Dviejų varžtų ekstruzijos sistema | rinkinys | 1 | |
3.1 | Maitinimo sistema | rinkinys | 1 | 1.1kw |
3.2 | SJ-65 Dviejų varžtų ekstruderis | rinkinys | 1 | 90kw, 48:1 |
3.3 | Vakuuminė ventiliacijos sistema | rinkinys | 1 | 2.2kw |
3.4 | Vandens dviračių sistema | rinkinys | 1 | 0,55 kW |
4 | Elektrinė spinta | rinkinys | 1 | |
5 | Oro aušinimo gijos pagalbinė sistema | rinkinys | 1 | |
5.1 | Mirk galva | rinkinys | 1 | |
5.2 | Oro aušinimo juosta | rinkinys | 1 | 18 metrų |
6 | Dokumentai | rinkinys | 1 |
Oro sruogos sub-mašina 1Mirk galva Padaryta iš38CrMoAlA, kuris buvo apdorotas azotavimu ant paviršiaus, HV=950–1100; 2.Cpervežimo diržas 1).Aušinimo ventiliatoriai pritvirtinti diržo viršuje; 2).16 mlnilgio. 3.Granuliatorius 1). Galia:2.2kw,inverterio greičio reguliavimas 0-1480rpm; 2).Talpa:100 kg/val; 3).Ananasų pjaustymo būdas; 4).Oru valdomas granuliavimas. Sjsl75 oro aušinimo juostos bioplastiko ekstruzijos mašinos nuotrauka Pagrindiniai įvairių modelių dviejų sraigtų ekstruderio granuliavimo mašinos techniniai duomenys
Modelio tipas | Serija | Statinės skersmuo (mm) | Varžto skersmuo (mm) | Varžtas L/D | varžto greitis n (r/min) | Pagrindinio variklio galia (kw) | Varžto sukimo momentas T (Nm) | Sukimo momento įvertinimas (T/A3) | Tipinis gamybos pajėgumas (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 m | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550–6500 |
Įmonės aprašymas Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdĮkurta 2001 m., mūsų žemėje užima 20 000 kvadratinių metrų plotą, o kas mėnesį pagaminama 20 komplektų mašina.Mūsų gamykla yra sertifikuota pagal CE, ISO9001:2008.Bendrovė daugiausia dėmesio skiria „aukšto lygio, tikslių, labai sudėtingų serijinių gaminių lygiagrečiai besisukančių „cordwood“ dviejų sraigčių ekstruderių, vieno sraigtų ekstruderių, dviejų pakopų ekstruderių ir automatinių plastiko granuliavimo mašinų tyrimams, plėtrai ir gamybai.Klientams suteikėme aukščiausios klasės gaminius su „stipriu sukimo momentu, didele gamyba, energiją tausojančiais ir aplinkos apsaugos produktais.Specialiai suprojektuota sraigtinė konstrukcija sėkmingai pritaikyta daugelio rūšių gaminių „vieno žingsnio formavimui“ ir yra plačiai naudojama aliuminio kompozicinėse plokštėse, XPS putplasčio plokštėse, WP plokštėse, PP, PE lakštų pramonėje ir kt.
Biologiškai skaidžios plastiko mašinos nuotrauka, kurią padarėme savo klientams
Kaip išsirinkti mašiną plastikinėms granulėms? 1. Tiesiog pasakykite mums savo apytikslę formulę, pvz., PBAT / PLA + krakmolas + glicerinas + priedai ir kt. 2. Jūsų numatomas našumas per valandą mašinos