800-1000kg PE PP PVC Pelletizing Machine miaraka amin'ny dingana telo ny fandefasana rivotra
Screw Design: | Twin Screw Extruder | Fampiharana: | Cable Pvc akora manta |
---|---|---|---|
antoka: | Herintaona | Gearbox fampihenana tahan'ny: | 2.5:1 |
Visy savaivony: | 92mm | Motor: | 315kw |
fahafahana: | 1000-1500kg/ora | Fifindran'ny rivotra: | Dingana telo |
Tsipiriany haingana
Hery: 315kw
Savaivony screw: 92mm
Barrel savaivony: 93mm
Output: 1000-1500kg / h
Fomba fanapahana: tarehy maty mangatsiaka rivotra ho an'ny fitaovana tariby
Warranty: herintaona
Fotoana fitarihana: 45 andro aorian'ny fametrahana
Heating hery: 100kw
Faritra fanafanana: faritra 9
L/D:36:1 na 40:1
Sahan'ny famatsiana
Tsia. | Hevitra ato Anatiny | Unit | Hatrany | Marks |
1 | Mixer haingam-pandeha | mametraka | 1 | 800L |
2 | Masinina famahanana visy | mametraka | 1 | 2,2kw |
3 | Twin screw extrusion rafitra | mametraka | 1 | |
3.1 | Rafitra famahanana | mametraka | 1 | 2,2kw |
3.2 | SJ-95Twin screw extruder | mametraka | 1 | 315kw, 40:1 |
3.3 | Vacuum venting rafitra | mametraka | 1 | 4kw |
3.4 | Rafitra bisikileta rano | mametraka | 1 | 1,5kw |
3.5 | Manova efijery mandeha ho azy | mametraka | 1 | 2,2kw |
4 | Kabinetra elektrika | mametraka | 1 | |
5 | Rafitra mpanampy fampangatsiahana rivotra | mametraka | 1 | |
5.1 | Maty loha | mametraka | 1 | |
5.2 | mpanapaka tarehy | mametraka | 1 | 2,2kw |
5.3 | Roa dingana fampitana rafitra | mametraka | 1 | 15kw |
5.4 | Vibrator | mametraka | 1 | 0,37kw |
5.5 | Silo vokatra | mametraka | 1 | 7,5kw |
6 | Docs | mametraka | 1 |
Marika eran-tany amin'ny singa elektronika
1).Japoney ny metatra fanaraha-maso ny maripanaRKCmetatra, karazana manan-tsaina, fantsona roa;
2).Ny inverter ny extruder diaABB;
3).Ny fitaovana ambany-voltage sy ny bokotra mandraySCHNEIDERvokatra;
4).AC contactor mandraySIEMENSvokatra;
5).Ny motera lehibe diaSISMENS BEIDE;
6).Ny rivotra switch dia manaikyCHINTvokatra.Ny relay solid-state dia avy amin'ny marika fiaraha-miasa amerikana;
7).Ny valva elektromagnetika: manaiky an'i DanemarkDANFOSSvokatra.
Sary SJSL95B
Ny angon-drakitra ara-teknika lehibe amin'ny modely isan-karazany amin'ny milina pelleitizing kambana visy extruder
Karazana modely | ANDIAN-DAHATSORATRA | Savaivony barika (mm) | Visy savaivony (mm) | Screw L/D | visy hafainganam-pandeha n(r/min) | Herin'ny maotera lehibe (Kw) | Torque visy T (Nm) | Torque Rating (T/A3) | Fahaiza-mamokatra mahazatra (kg/h) |
SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5.5kw | 30/30 | ||
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Company Brief
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdNiorina tamin'ny taona 2001, mirefy 20.000 metatra toradroa eo amin'ny taninay, miaraka amin'ny famokarana milina 20sets isam-bolana.Ny orinasanay dia nahazo mari-pankasitrahana ho an'ny CE, ISO9001: 2008. Ny orinasa dia mifantoka amin'ny fikarohana, ny fampandrosoana ary ny famokarana "ambaratonga avo lenta, marina, be pitsiny indrindra vokatra andian-dahatsoratra mirazotra miara-mihodina "cordwood" kambana visy extruder, tokana visy extruder, dingana roa extruders ary milina pelletizing plastika mandeha ho azy.Nanome vokatra kilasy voalohany ho an'ny mpanjifa izahay amin'ny "torque matanjaka, famokarana avo lenta, fitehirizana angovo ary vokatra fiarovana ny tontolo iainana.Ny rafitra visy natao manokana dia nahatsikaritra tamim-pahombiazana ho an'ny "dingana iray mamolavola" amin'ny karazana vokatra maro, ary ampiasaina betsaka amin'ny lovia vita amin'ny aluminium, XPS foaming plate, WP plate, PP, PE sheet industry, sns.