90kw Twin Screw Extruder Machine ho an'ny Ovy Starch Biodegradable PLA Pellets
Screw Design: | Twin Screw Extruder | Fampiharana: | Pellet plastika |
---|---|---|---|
antoka: | Herintaona | Injeniera any ivelany: | Azo alaina amin'ny fametrahana sy fandefasana |
Visy savaivony: | 62.4mm | Motor: | 90kw |
Halavan'ny fehin-kibo: | 18M na namboarina | fahafahana: | 250-350kg/ora |
Potato Cassava Starch Biodegradable PLA Pellets Twin Screw Extruder Machine
Tsipiriany haingana
Hery: 90kw
Visy savaivony: 62.4mm
Barrel savaivony: 63mm
L/D:48:1
Air conveyor kofehy halavan'ny: 18 metatra, Stainless vy fitaovana
Output: 250-350kg / h araka ny fitaovana isan-karazany, raikipohy sy ny teknolojia ny dingana sns
Fomba fanapahana: fehikibo fampangatsiahana rivotra ho an'ny katsaka biodegradable, PLA, ary tady anaty rano sy rano ho an'ny PLA araka ny fomba fanamboarana PLA samihafa.
Warranty: herintaona
Fotoana fitarihana: 45 andro aorian'ny fametrahana
Sahan'ny famatsiana
Tsia. | Hevitra ato Anatiny | Unit | Hatrany | Marks |
1 | Mixer haingam-pandeha | mametraka | 1 | 500L |
2 | milina famenoana spiral | mametraka | 1 | |
3 | Twin screw extrusion rafitra | mametraka | 1 | |
3.1 | Rafitra famahanana | mametraka | 1 | 1,5kw |
3.2 | SJ-65Twin screw extruder | mametraka | 1 | 90kw, 44:1 |
3.3 | Vacuum venting rafitra | mametraka | 1 | 2,2kw |
3.4 | Rafitra bisikileta rano | mametraka | 1 | 0,55kw |
4 | Kabinetra elektrika | mametraka | 1 | |
5 | Air cooling strand auxiliary system | mametraka | 1 | |
5.1 | Maty loha | mametraka | 1 | |
5.2 | Band fampangatsiahana rivotra | mametraka | 1 | 18 metatra |
6 | Docs | mametraka | 1 |
Sarin'ny startch biodegradable pellet twin screw extruder
Ny angon-drakitra ara-teknika lehibe amin'ny modely isan-karazany amin'ny milina pelleitizing kambana visy extruder
Karazana modely | ANDIAN-DAHATSORATRA | Savaivony barika (mm) | Visy savaivony (mm) | Screw L/D | visy hafainganam-pandeha n(r/min) | Herin'ny maotera lehibe (Kw) | Torque visy T (Nm) | Torque Rating (T/A3) | Fahaiza-mamokatra mahazatra (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Company Brief
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdNiorina tamin'ny taona 2001, mirefy 20.000 metatra toradroa eo amin'ny taninay, miaraka amin'ny famokarana milina 20sets isam-bolana.Ny orinasanay dia nahazo mari-pankasitrahana ho an'ny CE, ISO9001: 2008. Ny orinasa dia mifantoka amin'ny fikarohana, ny fampandrosoana ary ny famokarana "ambaratonga avo lenta, marina, be pitsiny indrindra vokatra andian-dahatsoratra mirazotra miara-mihodina "cordwood" kambana visy extruder, tokana visy extruder, dingana roa extruders ary milina pelletizing plastika mandeha ho azy.Nanome vokatra kilasy voalohany ho an'ny mpanjifa izahay amin'ny "torque matanjaka, famokarana avo lenta, fitehirizana angovo ary vokatra fiarovana ny tontolo iainana.Ny rafitra visy natao manokana dia nahatsikaritra tamim-pahombiazana ho an'ny "dingana iray mamolavola" amin'ny karazana vokatra maro, ary ampiasaina betsaka amin'ny takelaka vita amin'ny aluminium, XPS foam plate, WP plate, PP, PE sheet industry, sns