Masinina Pelletizing WPC feno mandeha ho azy miaraka amin'ny rivotra - Rafitra Fanampiana mangatsiaka
Karazana plastika: | PP / PE / PVC / POM sns + hazo fibre | antoka: | Herintaona |
---|---|---|---|
Injeniera any ivelany: | Azo alaina amin'ny fametrahana sy fandefasana | Visy savaivony: | 71 mm |
Screw & barika fitaovana: | W6Mo5Cr4V2 | Motor: | 160kw |
Karazana fanapahana: | Tarehim-pahafatesan'ny rivotra | fahafahana: | 400-500kg/ora |
Tsia. | Hevitra ato Anatiny | Unit | Hatrany | Marks |
1 | Twin screw extrusion rafitra | mametraka | 1 | |
1.1 | Rafitra famahanana | mametraka | 1 | 1,5kw |
1.2 | SJ-75B Twin screw extruder | mametraka | 1 | 160kw, 40:1 |
1.3 | Rafitra bisikileta rano | mametraka | 1 | 0,55kw |
2 | Kabinetra elektrika | mametraka | 1 | |
3 | Rafitra mpanampy fampangatsiahana rivotra | mametraka | 1 | |
3.1 | Maty loha | mametraka | 1 | |
3.2 | mpanapaka tarehy | mametraka | 1 | 1,5kw |
3.3 | Roa dingana fampitana rafitra | mametraka | 1 | 4kw/set, 8kw tanteraka |
3.4 | Silo vokatra | mametraka | 1 | 4kw |
4 | Docs | mametraka | 1 |
kojakoja maimaim-poana:
Tsia. | Hevitra ato Anatiny | Unit | Hatrany | Marks |
1 | Elements screw | mametraka | ~500mm | |
2 | Tombo-kase diloilo Output sy ny fidirana | tapa | 3 | |
3 | Peratra tombo-kase amin'ny efitrano fivoahana | tapa | 1 | |
4 | fonon-tanana asbestos | tsiroaroa | 2 | |
5 | Key Allen (anatiny) | mametraka | 1 | 5 sekely |
6 | lakile Allen (ivelany) | mametraka | 1 | 3 sekely |
7 | Flat, mpamily Screw Cross | tapa | 1 tsirairay | 2 sekely |
8 | Bara varahina ∮32*200 | tapa | 1 | |
9 | Peratra fanaingoana vy | tapa | 2 | |
10 | lelan | tapa | 30 |
Sarin'ny milina
Modely lehibe amin'ny extruder visy kambana
Karazana modely | ANDIAN-DAHATSORATRA | Savaivony barika (mm) | Visy savaivony (mm) | Screw L/D | visy hafainganam-pandeha n(r/min) | Herin'ny maotera lehibe (Kw) | Torque visy T (Nm) | Fanombanana Torque (T/A3) | Fahaiza-mamokatra mahazatra (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
FAQ
1. Orinasa ve ianao na orinasa varotra?
Samy.
2. Aiza ny orinasa misy anao?Ahoana no ahafahako mitsidika any?
Ny orinasanay dia ao amin'ny faritra afovoany indostrialy ao an-tanànan'i Moling, Jiangning, Nanjing, Shina.
(1) Afaka manidina mivantana mankany amin'ny seranam-piaramanidina Nanjing ianao.Ho alainay ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Nanjing Lukou ianao;
(2) Afaka manidina mankany amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Shanghai Pudong ianao dia tonga any Nanjing amin'ny lalamby haingam-pandeha, dia haka anao any amin'ny gara izahay.
3. Inona no tombony azonao?
(1) Fanaraha-maso kalitao tsara
2) Fanompoana kilasy voalohany
(3) Teknolojia matihanina.ary ekipa R&D
(4) Fotoana famokarana haingana
(5) Vidiny tena mifaninana
4. Hafiriana ny fotoana fandefasana?
Amin'ny toe-javatra mahazatra, ny vokatra dia aterina ao anatin'ny 35 andro.
5. Ahoana no ahafantarako ny stauts ny baiko?
Handefa sary sy horonan-tsary momba ny baikonao amin'ny satge samihafa ara-potoana izahay ary hampandre anao ny vaovao farany.
6. Hafiriana ny fiantohana?
Afaka manolotra antoka iray taona ho an'ny milina iray manontolo.