Fitaovana avo lenta WPC Extruder W6Mo5Cr4V2 Screw & Barrel Material
Karazana plastika: | PP / PVC / WPC / PE / ABS / XPS / Polystyrene sns | Fampiharana: | Pellet plastika |
---|---|---|---|
antoka: | Herintaona | Visy savaivony: | 71 mm |
Screw & barika fitaovana: | W6Mo5Cr4V2 | Motor: | 280kw |
Karazana fanapahana: | Tarehim-pahafatesan'ny rivotra | fahafahana: | 600kg/h |
WPC extruder hazo plastika pelletizing milina kambana visy extruder
Nanjing Yongjie nanomboka nanamboatra varimbazaha, pla pellets, biodegradable plastika pellets nanomboka tamin'ny 2001, ny kambana visy extruders dia be mpampiasa amin'ny fampiharana ny fanovana, degradable master batch, anti lelafo master batch sns koa.
Air Cooling Die Face PVC Pelletizing Machine Application
Fanamafisana ny fanovana: PE, EVA sns + Caco3, Talc, Tio2, PVC, PP, Carbon mainty
Batch master degradable: PE, PS sns + starch, additive sns
Anti-flake master batch: PE, EVA sns + Sb2o3, Mg (OH) 2, AI2 (OH) 3 sns.
WPC granules ho an'ny gorodona ivelany, trano heva, dabilio hazo, armrest, dabam-pako, sns
Saran'ny famatsiana:
Tsia. | Hevitra ato Anatiny | Unit | Hatrany | Marks |
1 | Twin screw extrusion rafitra | mametraka | 1 | |
1.1 | Rafitra famahanana | mametraka | 1 | 2,2kw |
1.2 | SJ-95Twin screw extruder | mametraka | 1 | 280kw, 40:1 |
1.3 | Rafitra bisikileta rano | mametraka | 1 | 1,5kw |
2 | Kabinetra elektrika | mametraka | 1 | |
3 | Rafitra mpanampy fampangatsiahana rivotra | mametraka | 1 | |
3.1 | Maty loha | mametraka | 1 | |
3.2 | mpanapaka tarehy | mametraka | 1 | 2,2kw |
3.3 | Rafitra fampitana rivotra voalohany | mametraka | 1 | 11kw |
3.4 | Rafitra fampitana rivotra voalohany | mametraka | 1 | 5,5kw |
3.5 | Silo vokatra | mametraka | 1 | 5,5kw |
4 | Docs | mametraka | 1 |
kojakoja maimaim-poana:
Tsia. | Hevitra ato Anatiny | Unit | Hatrany | Marks |
1 | Elements screw | mametraka | ~500mm | |
2 | Tombo-kase diloilo Output sy ny fidirana | tapa | 3 | |
3 | Peratra tombo-kase amin'ny efitrano fivoahana | tapa | 1 | |
4 | fonon-tanana asbestos | tsiroaroa | 2 | |
5 | Key Allen (anatiny) | mametraka | 1 | 5 sekely |
6 | lakile Allen (ivelany) | mametraka | 1 | 3 sekely |
7 | Flat, mpamily Screw Cross | tapa | 1 tsirairay | 2 sekely |
8 | Bara varahina ∮32*200 | tapa | 1 | |
9 | lelan | tapa | 30 |
Parameter modely lehibe
Karazana modely | ANDIAN-DAHATSORATRA | Savaivony barika (mm) | Visy savaivony (mm) | Screw L/D | visy hafainganam-pandeha n(r/min) | Herin'ny maotera lehibe (Kw) | Torque visy T (Nm) | Fanombanana Torque (T/A3) | Fahaiza-mamokatra mahazatra (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Company Brief
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., Ltd Naorina tamin'ny taona 2001, mandrakotra velaran-tany 20.000 metatra toradroa amin'ny taninay, miaraka amin'ny famokarana milina 20sets isam-bolana.Ny orinasanay dia nahazo mari-pankasitrahana ho an'ny CE, ISO9001: 2008. Ny orinasa dia mifantoka amin'ny fikarohana, ny fampandrosoana ary ny famokarana "ambaratonga avo lenta, marina, be pitsiny indrindra vokatra andian-dahatsoratra mirazotra miara-mihodina "cordwood" kambana visy extruder, tokana visy extruder, dingana roa extruders ary milina pelletizing plastika mandeha ho azy.Nanome vokatra kilasy voalohany ho an'ny mpanjifa izahay amin'ny "torque matanjaka, famokarana avo lenta, fitehirizana angovo ary vokatra fiarovana ny tontolo iainana.Ny rafitra visy natao manokana dia nahatsikaritra tamim-pahombiazana ho an'ny "dingana iray mamolavola" amin'ny karazana vokatra maro, ary ampiasaina betsaka amin'ny lovia vita amin'ny aluminium, XPS foaming plate, WP plate, PP, PE sheet industry, sns.
Ny kalitao dia napetraka amin'ny VOALOHANY, ary ny orinasanay dia voamarina amin'ny ISO 9001: 2008 sy CE.