Mesin Pembuatan Kelompok Induk 1000-2000kg Sejam, Pelet Penyemperit Plastik
Reka bentuk skru: | Penyemperit Skru Berkembar | Permohonan: | PP PE Dengan Caco3, Talc Dll Pengisi Masterbatch |
---|---|---|---|
Waranti: | Setahun | Masa Utama: | 45 Hari Selepas Deposit |
Diameter tong: | 91mm | Bahan Skru & Tong: | W6Mo5Cr4V2 |
Motor: | 280kw | kapasiti: | 1000-2000kg/j |
1000-2000kg Sejam Masterbatch Cincin Air Pelet Penyemperit Skru Berkembar Plastik
Aplikasi Pelet Cincin Air:
1. PE, Eva etc + Caco3, talk, Tio92, filling modification and carbon black etc.
2. LDPE, HDPE, LLDPE, MDPE, paip pemacu, bahan penebat, bahan silang silang, bahan salutan kabel, bahan paip penguncupan haba dsb.
3. Sebatian paip PPR, bahan tiub silang silang PE, TPR, elastomer termoplastik TPU, EVA dan pelekat cair panas dsb.
4. PE, ABS, PS, EVA masterbatch dll.
5. ABS, EVA melambatkan nyalaan masterbatch dll.
6. PE, PP, PS mengisi dan masterbatch boleh terbiodegradasi, dsb.
Butiran pantas sjsl36 water ring pelletizer
Diameter skru: 91mm
Bahan skru:W6Mo5Cr4V2
Diameter tong: 93mm
Bahan tong:W6Mo5Cr4V2
Kuasa motor: 280kw
Jenama motor:SIEMENS
L/D:48:1
Keluaran: 1000-2000kg/j
Keadaan kerja(disediakan oleh pelanggan)
Gudang/Bengkel | Dimensi (M*M*M): 20 (Panjang)×3 (lebar) ×2.5 (Tinggi)Kren: Kedudukan mesin |
Suhu | ≤40 ℃ |
Bekalan kuasa & kuasa Pemasangan | 3 fasa,380V, 50HZ (boleh disesuaikan) |
Wayar/kabel | Wayar/kabel daripada bekalan kuasa ke kabinet kawalan barisan pengeluaran ini; Semua kabel elektrik daripada kabinet kawalan ke setiap mesin. |
Hos/paip air penyejuk | Bekalan air ke mesin dan kolam.Mewujudkan kolam (4-6m3) di luar bengkel, menggunakan pam air untuk membuat air kitar semula. |
Berat badan | Extruder: ~9.5T, sub-mesin: 2.5T |
Bahagian utama dan parameter teknikal
Tidak. | Kandungan | Unit | Kuantiti | Markah |
1 | Sistem penyemperitan skru berkembar | ditetapkan | 1 | |
1.1 | Sistem pemakanan | ditetapkan | 1 | 2.2kw |
1.2 | Penyumpan sisi jenis mesh | ditetapkan | 2 | |
1.3 | SJ-95Penyemperit skru berkembar | ditetapkan | 1 | 280kw, 48:1 |
1.4 | Sistem pengudaraan vakum | ditetapkan | 1 | 4kw |
1.5 | Sistem berbasikal air | ditetapkan | 1 | 1.5kw |
1.6 | Penukar skrin automatik | ditetapkan | 1 | 2.2kw |
2 | Kabinet elektrik | ditetapkan | 1 | |
3 | Sistem bantu cincin air | ditetapkan | 1 | |
3.1 | Kepala mati | ditetapkan | 1 | |
3.2 | Pemotong muka | ditetapkan | 1 | 2.2kw |
3.3 | Dehidrator | ditetapkan | 1 | 11kw |
3.4 | Ayak bergetar | ditetapkan | 1 | 0.74kw |
3.5 | Silo pengeluaran | ditetapkan | 1 | 5.5kw |
4 | Dokumen | ditetapkan | 1 |
Foto mesin
Butiran Teknikal Utama Pelbagai Model Pelet Cincin Air
Jenis model | Siri | Diameter tong (mm) | Diameter Skru (mm) | Skru L/D | kelajuan skru n(r/min) | Kuasa motor utama (Kw) | Tork skru T(Nm) | Penilaian tork (T/A3) | Kapasiti pengeluaran biasa (kg/j) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Ringkas Syarikat
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co.,LtdDitubuhkan pada tahun 2001, meliputi kawasan seluas 20,000 meter persegi di tanah kita sendiri, dengan pengeluaran bulanan mesin 20set.Kilang kami mendapat sijil CE, ISO9001:2008. Syarikat menumpukan pada penyelidikan, pembangunan dan pengeluaran "produk siri tahap tinggi, tepat, sangat canggih selari bersama-putar bersama "cordwood" penyemperit skru berkembar, penyemperit skru tunggal, penyemperit dua peringkat dan mesin pelet plastik automatik.Kami telah menyediakan pelanggan produk kelas pertama dengan "torsi yang kuat, pengeluaran yang tinggi, penjimatan tenaga dan produk perlindungan alam sekitar.Struktur skru yang direka khas telah berjaya direalisasikan untuk "membentuk satu langkah" pada pelbagai jenis produk, dan digunakan secara meluas dalam plat komposit aluminium, plat berbuih XPS, plat WP, PP, industri kepingan PE, dll.
KUALITI DIUTAMAKAN , dan kilang kami disahkan untuk ISO 9001:2008 dan CE.