Mesin Pembuat Kelompok Induk Karbon Hitam, Mesin Penyemperit Polimer 71mm/180mm
Reka bentuk skru: | Penyemperit Skru Twi-tunggal | Permohonan: | Kelompok Induk Karbon Hitam |
---|---|---|---|
Waranti: | Setahun | Warna Mesin: | Mana-mana Warna Tersedia |
Diameter skru: | 71mm/180mm | Motor: | 110/45kw |
kapasiti: | 500-600kg/j | Cara Memotong: | Water Ring Hot Cutting |
Mesin Masterbatch Karbon Hitam 71mm/180mm Mesin Penyemperitan Polimer
Butiran pantas
Kuasa: 110kw untuk penyemperit skru berkembar, 45kw untuk penyemperit skru tunggal
Diameter skru: 71mm untuk penyemperit skru berkembar, 180mm untuk mesin kecil skru tunggal
L/D:48:1 & 9:1
Output: 500-600kg/j mengikut bahan, formula dan teknologi proses yang berbeza dan lain-lain.
Cara memotong: cincin air
Waranti: satu tahun
Masa utama: 45 hari selepas deposit
Skop Bekalan
Tidak. | Kandungan | Unit | Kuantiti | Markah |
1 | SJ75 penyemperit skru berkembar | ditetapkan | 1 | 110KW, 36:1 |
1.1 | Pengumpan skru | ditetapkan | 1 | 1.5KW |
1.2 | Sistem pemakanan utama | ditetapkan | 1 | 1.5KW |
1.3 | Sistem pengudaraan vakum | ditetapkan | 1 | 2.2KW |
1.4 | Sistem berbasikal air | ditetapkan | 1 | 0.55KW |
2 | YD180 penyemperit skru tunggal | ditetapkan | 1 | 55KW, 7:1 |
2.1 | Penukar skrin hidraulik | ditetapkan | 1 | 1.5KW |
3 | Kabinet elektrik | ditetapkan | 1 | |
4 | Sistem pemasangan penyejukan udara | ditetapkan | 1 | |
4.1 | Kepala mati | ditetapkan | 1 | |
4.2 | Pemotong muka dengan gerabak pemotong | ditetapkan | 1 | 1.5KW |
4.3 | Penutup pemotongan penyejukan udara | ditetapkan | 1 | |
4.4 | Sistem penghantar peringkat kedua | ditetapkan | 1 | |
4.5 | Ayak bergetar | ditetapkan | 1 | 0.4KW |
4.6 | Bekas produk peringkat pertama | ditetapkan | 1 | |
5 | Alat ganti | ditetapkan | 1 | |
6 | Dokumen | ditetapkan | 1 |
Parameter teknikalbarisan pengeluaran penggiliran plastik karbon hitam
keperluan teknikal:
Data dinamik:
standard bekalan kuasa voltan rendah(DIN/IEC38): 380v-5+10%, 50Hz-/+2% fasa/N/PE50Hz.
piawaian voltan kawalan (berubah): 220V AC (sentuh, meter, injap elektromagnet ).
Suhu:
10-40℃. Kelembapan: max.80%, tiada pemeluwapan.
Jumlah watt:~300 KW.
Keperluan air:
air beredar: Air kitar semula penyejuk dalam tong mestilah air lembut bukan inoik (air suling).
Sumber air:
1. Membuat kolam (4-6㎥) di luar bengkel, menggunakan pam air untuk membuat air kitar semula.
2. Menggunakan air paip secara terus, tetapi ia membazir.
Berat badan:Penyemperit:~8T
Sistem tambahan:~2T
Fasal Perniagaan
Masa utama: 45 hari selepas deposit
Jurutera tersedia untuk pemasangan di luar negara, pentauliahan dsb
Tempoh pembayaran: deposit 30% melalui TT, baki 70% sebelum penghantaran selepas ujian dan mesin yang layak di pengilang penjual, pembayaran L/C boleh dirunding
Foto mesin pelet plastik bahan kabel dua peringkat
Data teknikal utama pelbagai model mesin pelleitizing penyemperit skru berkembar
Jenis model | Diameter Skru (mm) | Skru L/D | kelajuan skru n(r/min) | Kuasa motor utama (Kw) | Kapasiti pengeluaran biasa (kg/j) | |
ZL51-100 | SJSL51 | 50.5 | 20-48 | 500-600 | 37/45 | 150-300 |
YD100 | 100 | 7-15 | 65-85 | 37 | ||
ZL60-120 | SJSL60 | 59.5 | 20-44 | 400 | 37/45 | 200-350 |
YD120 | 120 | 7-15 | 65-90 | 37 | ||
ZL65-150 | SJSL65 | 62.4 | 20-48 | 400-600 | 55/75 | 250-450 |
YD150 | 150 | 7-15 | 65-85 | 37/45 | ||
ZL75-180 | SJSL75 | 71 | 20-44 | 400-600 | 75/90 | 400-650 |
YD180 | 180 | 7-15 | 65-90 | 45/55 | ||
ZL95-200 | SJSL95 | 94 | 20-44 | 400-600 | 220/280 | 700-15000 |
YD200 | 200 | 7-15 | 65-85 | 75/90 |
Ringkas Syarikat
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co.,LtdDitubuhkan pada tahun 2001, meliputi kawasan seluas 20,000 meter persegi di tanah kita sendiri, dengan pengeluaran bulanan mesin 20set.Kilang kami mendapat sijil CE, ISO9001:2008.
Syarikat menumpukan pada penyelidikan, pembangunan dan pengeluaran "produk siri tahap tinggi, tepat, sangat canggih selari bersama berputar bersama "cordwood" penyemperit skru berkembar, penyemperit skru tunggal, penyemperit dua peringkat dan mesin pelet plastik automatik.Kami telah menyediakan pelanggan produk kelas pertama dengan "torsi yang kuat, pengeluaran yang tinggi, penjimatan tenaga dan produk perlindungan alam sekitar.Struktur skru yang direka khas telah berjaya direalisasikan untuk "membentuk satu langkah" pada pelbagai jenis produk, dan digunakan secara meluas dalam plat komposit aluminium, plat berbuih XPS, plat WP, PP, industri kepingan PE, dll.