90kw Twin Screw Extruder Magni għall-Lamtu tal-Patata bijodegradabbli PLA Pellets Magħmul
Disinn tal-kamin: | Estrużur Twin Screw | Applikazzjoni: | Pellets tal-plastik |
---|---|---|---|
Garanzija: | Sena waħda | Inġiniera Barranija: | Disponibbli Għall-Installazzjoni U l-Kommissjonar |
Dijametru tal-Invita: | 62.4mm | Mutur: | 90kw |
Tul taċ-ċinturin: | 18M Jew Personalizzat | Kapaċità: | 250-350kg/h |
Patata Cassava Lamtu bijodegradabbli PLA Pellets Twin Screw Extruder Machine
Dettalji malajr
Qawwa: 90kw
Dijametru tal-kamin: 62.4mm
Dijametru tal-kanna: 63mm
L/D:48:1
Tul tal-linja tal-conveyor tal-arja: 18 metru, materjal tal-istainless steel
Output: 250-350kg/h skond materjal differenti, formula u teknoloġija tal-proċess eċċ.
Mod tat-tqattigħ: ċinturin li jkessaħ l-arja għall-bidu tal-qamħirrum bijodegradabbli, PLA, ukoll taħt l-ilma u linja ta 'l-ilma għal PLA skont riċetta differenti ta' PLA.
Garanzija: sena
Żmien taċ-ċomb: 45 jum wara d-depożitu
Skop tal-provvista
Nru. | Kontenut | Unità | Kwantità | Marki |
1 | Mixer b'veloċità għolja | sett | 1 | 500L |
2 | Magna tat-tagħbija spirali | sett | 1 | |
3 | Sistema ta 'estrużjoni bi kamin | sett | 1 | |
3.1 | Sistema ta 'tmigħ | sett | 1 | 1.5kw |
3.2 | SJ-65Twin estrużur bil-kamin | sett | 1 | 90kw, 44:1 |
3.3 | Sistema ta' ventilazzjoni bil-vakwu | sett | 1 | 2.2kw |
3.4 | Sistema taċ-ċikliżmu tal-ilma | sett | 1 | 0.55kw |
4 | Kabinett elettriku | sett | 1 | |
5 | Sistema awżiljarja tal-linja tat-tkessiħ tal-arja | sett | 1 | |
5.1 | Die ras | sett | 1 | |
5.2 | Faxxa li jkessaħ l-arja | sett | 1 | 18-il metru |
6 | Dokumenti | sett | 1 |
Ritratt tal-estrużur bil-kamin doppju tal-pellet bijodegradabbli tal-start
Dejta teknika ewlenija ta 'mudell varji ta' magna tal-pelitizing tal-estrużur b'kamin doppju
Tip ta 'mudell | Serje | Dijametru tal-kanna (mm) | Dijametru tal-Invita (mm) | Invita L/D | veloċità tal-kamin n(r/min) | Qawwa tal-mutur prinċipali (Kw) | Torque tal-kamin T(Nm) | Klassifikazzjoni tat-torque (T/A3) | Kapaċità ta' produzzjoni tipika (kg/h) |
SJSL-36 | A B Ċ D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A B Ċ D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A B Ċ D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | A B Ċ D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A B Ċ D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A B Ċ D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Qosor tal-Kumpanija
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdImwaqqfa fl-2001, ikopri erja ta '20,000 metru kwadru fuq l-art tagħna stess, bi produzzjoni ta' kull xahar ta 'magna 20sets.Il-fabbrika tagħna hija ċċertifikata għal CE, ISO9001:2008. Il-kumpanija tikkonċentra fuq ir-riċerka, l-iżvilupp u l-produzzjoni ta '"livell għoli, preċiż, sofistikat ħafna prodott serje parallel ko-rotazzjoni "cordwood" estrużur kamin doppju, estrużur bil-kamin wieħed, estrużuri żewġ stadji u Magni awtomatiċi tal-pelletizing tal-plastik.Aħna pprovdejna lill-klijenti prodotti tal-ewwel klassi b'"torque qawwi, produzzjoni għolja, konservazzjoni tal-enerġija u prodotti għall-protezzjoni ambjentali.L-istruttura tal-kamin iddisinjata speċjali rrealizzat b'suċċess għal "forma ta 'pass wieħed" fuq ħafna tipi ta' prodotti, u tintuża ħafna fi pjanċa kompost tal-aluminju, pjanċa tar-ragħwa XPS, pjanċa WP, PP, industrija tal-folji PE, eċċ