Magni tal-Manifattura tal-Lott Master Heavy Duty b'Sistema ta' Pelletizing taħt l-ilma
Tip tal-plastik: | TPE/TPU/TPR/EVA/PP Eċċ | Garanzija: | Sena waħda |
---|---|---|---|
Dijametru tal-Invita: | 71mm | Materjal tal-kamin u tal-kanna: | W6Mo5Cr4V2 |
Mutur: | 132/160kw | Tip ta' Qtugħ: | Fil-Qtugħ tal-Ilma |
Kapaċità: | 500-900kg/h | Dijametru tal-kanna: | 72mm |
SJSL75B PE PP Micropellets Taħt l-ilma Twin Screw Plastic Extruder Master Lott Machine
Nanjing Yongjie taħt l-ilma pellet magna tal-plastik hija t-teknika speċjali u innovattiva għall-produzzjoni ta '
gerbub tal-plastik ta 'kwalità hgih, li għandhom viskożità baxxa u elastiċità għolja, jew għandhom forma speċjali, bħal mikro-partiċelli.
Applikazzjoni Tipika:
1.Polyolefine:LLDPE, LDPE, HDPE, PP, EPDM...
2. Styrolpolymere:PS, ABS...
3. Acrylharze:PMMA...
4. Polyacetale:POM...
5. Polikarbonat:PC, PET, PBT, PE...
6. Poliamide:PA6,PA6.6,PA11,PA12...
7. Elastomeru Termoplastiku:TPE,TPV,TPR,TPEE...
8. Adeżivi li jdubu bis-sħana:TPU, EVA, PA, PP
Dettalji malajr
Qawwa: 160kw
Materjal tal-kamin: W6Mo5Cr4V2
Materjal tal-kanna: 45#azzar falsifikat bil-liga reżistenti għall-brix 101 (Ni-Fe-Cr-W) ġewwa dak lixx
u reżistenti għall-brix.L-ebusija hija HRC60-64.
L/D:48/52:1
Output: 500-600kg/h skond materjal differenti, formula u teknoloġija tal-proċess eċċ.
Rivoluzzjonijiet: 0-600rpm;
Proporzjon ta 'tnaqqis: i = 2.5:1
Skop ta' Provvista
Nru. | Kontenut | Unità | Kwantità | Marki |
1 | Mixer/cooler b'veloċità għolja | sett | 1 | 500L |
2 | Magna ta 'l-għalf bil-kamin | sett | 1 | |
3 | Sistema ta 'estrużjoni bi kamin | sett | 1 | |
3.1 | Sistema ta 'tmigħ | sett | 1 | 1.5kw |
3.2 | SJ-75 Estrużur b'żewġ kamin | sett | 1 | 132kw, 48:1 |
3.3 | Sistema ta' ventilazzjoni bil-vakwu | sett | 1 | 2.2kw |
3.4 | Sistema taċ-ċikliżmu tal-ilma | sett | 1 | 0.55kw |
3.5 | Bdil awtomatiku tal-iskrin | sett | 1 | 1.5kw |
4 | Kabinett elettriku | sett | 1 | |
5 | Sistema ta 'magna awżiljarja ta' pelletizing taħt l-ilma | sett | 1 | |
5.1 | Sistema tal-valv tad-dump | sett | 1 | 2.4KW |
5.2 | Kap tal-qtugħ | sett | 1 | |
5.3 | Sistema ta 'sikkina tal-qtugħ | sett | 1 | 5.5KW |
5.4 | Valv pnewmatiku | sett | 1 | |
5.5 | Dehydrator | sett | 1 | 7.5/5.5KW |
5.6 | Kabinett elettriku | sett | 1 | |
5.7 | vibratur | sett | 1 | 0.75KW |
5.8 | Sistema ta 'trasmissjoni ta' nfiħ ta 'stadju wieħed | sett | 1 | |
6 | Użin awtomatiku u magna tal-ippakkjar | sett | 1 | |
7 | Dokumenti | sett | 1 |
Klawsola tan-Negozju
Żmien taċ-ċomb: 45 jum wara d-depożitu
Inġiniera disponibbli għall-installazzjoni barranija, kummissjonar eċċ
Terminu ta 'ħlas: depożitu ta' 30% permezz ta 'TT, bilanċ ta' 70% qabel il-ġarr wara l-ittestjar u l-magna li tikkwalifika fil-manifattur tal-bejjiegħ, il-ħlas L/C huwa negozjabbli
Ritratt ta 'Twin Screw Extruder taħt l-ilma
Parametru Techincal Prinċipali ta 'Mudelli Diversi
Tip ta 'mudell | Serje | Dijametru tal-kanna (mm) | Dijametru tal-Invita (mm) | Invita L/D | veloċità tal-kamin n(r/min) | Qawwa tal-mutur prinċipali (Kw) | Torque tal-kamin T(Nm) | Klassifikazzjoni tat-torque (T/A3) | Kapaċità ta' produzzjoni tipika (kg/h) |
SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5.5kw | 30/30 | ||
SJSL-36 | A B Ċ D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A B Ċ D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A B Ċ D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | A B Ċ D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A B Ċ D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A B Ċ D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Qosor tal-Kumpanija
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdImwaqqfa fl-2001, ikopri erja ta '20,000 metru kwadru fuq l-art tagħna stess, bi produzzjoni ta' kull xahar ta 'magna 20sets.Il-fabbrika tagħna hija ċċertifikata għal CE, ISO9001:2008. Il-kumpanija tikkonċentra fuq ir-riċerka, l-iżvilupp u l-produzzjoni ta '"livell għoli, preċiż, sofistikat ħafna prodott serje parallel ko-rotazzjoni "cordwood" estrużur kamin doppju, estrużur bil-kamin wieħed, estrużuri żewġ stadji u Magni awtomatiċi tal-pelletizing tal-plastik.Aħna pprovdejna lill-klijenti prodotti tal-ewwel klassi b'"torque qawwi, produzzjoni għolja, konservazzjoni tal-enerġija u prodotti għall-protezzjoni ambjentali.L-istruttura tal-kamin iddisinjata speċjali rrealizzat b'suċċess għal "tiswir ta 'pass wieħed" fuq ħafna tipi ta' prodotti, u tintuża ħafna fi pjanċa kompost tal-aluminju, pjanċa tar-ragħwa XPS, pjanċa WP, PP, industrija tal-folji PE, eċċ.
IL-KWALITÀ TQEGĦDA FL-EWWEL , u l-fabbrika tagħna hija ċċertifikata li ISO 9001:2008 u CE.