Magni tal-Granulatur tal-Plastik ta 'Output Għoli, Magni tal-estrużur bil-kamin doppju bil-mutur AC
Disinn tal-kamin: | Estrużur Twin Screw | Applikazzjoni: | Karbonat tal-kalċju + PE PP |
---|---|---|---|
Garanzija: | Sena waħda | Dijametru tal-kanna: | 73mm |
Dijametru tal-Invita: | 72mm | Mutur: | 315kw |
Kapaċità: | 2000kg/h | Mod tal-Qtugħ: | Ċirku tal-Ilma |
Estrużur tal-Kamin Twin tal-Magni tal-Masterbatch tal-Filer tal-Karbonat tal-Kalċju ta 'Output Għoli
Applikazzjoni tal-Pelletizer taċ-Ċrieki tal-Ilma:
1. PE, Eva eċċ + Caco3, talk, Tio92, modifika tal-mili u iswed tal-karbonju eċċ.
2. LDPE, HDPE, LLDPE,MDPE, drivepipe, materjal ta 'insulazzjoni, materjal ta' crosslinking, materjal tal-kisi tal-kejbil, materjal tal-pajp ta 'kontrazzjoni termali eċċ.
3. Komposti tal-pajpijiet PPR, materjal tat-tubu crosslinking PE, TPR, elastomer termoplastiku TPU, EVA u kolla li tidwiba bis-sħana eċċ.
4. PE, ABS, PS, masterbatch EVA eċċ.
5. ABS, EVA flaming retarding masterbatch eċċ.
6. PE, PP, mili PS u masterbatch bijodegradabbli, eċċ.
Dettalji malajr
Enerġija: 315kw għażla skond il-produzzjoni meħtieġa
Mutur: mutur AC, Siemens Beide
Dijametru tal-kamin: 72mm
Dijametru tal-kanna: 73mm
L/D:52
Output: 2000kg/h skond materjal differenti, formula u teknoloġija tal-proċess eċċ.
Mod tat-tqattigħ: iċ-ċirku ta 'l-ilma tagħna u l-magna tal-pelletizing tal-plastik li jkessaħ l-arja jintużaw ħafna għall-masterbatch tal-mili tal-PE PP
Garanzija: sena
Żmien taċ-ċomb: 45 jum wara d-depożitu
Skop tal-provvista
Nru. | Kontenut | Unità | Kwantità | Marki |
1 | Mixer b'veloċità għolja | sett | 1 | 1000L |
2 | Magna li tmigħ bil-kamin | sett | 3 | 2.2kw |
3 | Sistema ta 'estrużjoni bi kamin | sett | 1 | |
3.1 | Sistema ta 'tmigħ | sett | 1 | 3kw |
3.2 | Feeder tal-ġenb | sett | 1 | 7.5kw |
3.3 | SJ-75D Estrużur b'żewġ kamin | sett | 1 | 315kw, 52:1 |
3.4 | Sistema ta' ventilazzjoni bil-vakwu | sett | 1 | 4kw |
3.5 | Sistema taċ-ċikliżmu tal-ilma | sett | 1 | 1.5kw |
3.6 | Bdil awtomatiku tal-iskrin | sett | 1 | 2.2kw |
4 | Kabinett elettriku | sett | 1 | |
5 | Magna awżiljarja taċ-ċirku tal-ilma | sett | 1 | |
5.1 | Die ras | sett | 1 | |
5.2 | Cutter tal-wiċċ | sett | 1 | 2.2kw |
5.3 | Dehydrator | sett | 1 | 15kw |
5.4 | Għarbiel li jivvibra | sett | 1 | 0.75kw |
5.5 | Silo tal-produzzjoni | sett | 1 | 7.5kw |
6 | Dokumenti | sett | 1 |
Ritratt tal-magna masterbatch tal-mili SJSL75D
Dejta teknika ewlenija ta 'mudell varji ta' magna tal-pelitizing tal-estrużur b'kamin doppju
Tip ta 'mudell | Serje | Dijametru tal-kanna (mm) | Dijametru tal-Invita (mm) | Invita L/D | veloċità tal-kamin n(r/min) | Qawwa tal-mutur prinċipali (Kw) | Torque tal-kamin T(Nm) | Klassifikazzjoni tat-torque (T/A3) | Kapaċità ta' produzzjoni tipika (kg/h) |
SJSL-36 | A B Ċ D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A B Ċ D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A B Ċ D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | A B Ċ D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A B Ċ D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A B Ċ D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Qosor tal-Kumpanija
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdImwaqqfa fl-2001, ikopri erja ta '20,000 metru kwadru fuq l-art tagħna stess, bi produzzjoni ta' kull xahar ta 'magna 20sets.Il-fabbrika tagħna hija ċċertifikata għal CE, ISO9001:2008.
Il-kumpanija tikkonċentra fuq ir-riċerka, l-iżvilupp u l-produzzjoni ta '"livell għoli, preċiż, sofistikat ħafna prodott serje paralleli ko-rotazzjoni "cordwood" estrużur kamin doppju, estrużur kamin wieħed, estrużuri żewġ stadji u magni awtomatiċi pelletizing tal-plastik.Aħna pprovdejna lill-klijenti prodotti tal-ewwel klassi b'"torque qawwi, produzzjoni għolja, konservazzjoni tal-enerġija u prodotti għall-protezzjoni ambjentali.L-istruttura tal-kamin iddisinjata speċjali rrealizzat b'suċċess għal "tiswir ta 'pass wieħed" fuq ħafna tipi ta' prodotti, u tintuża ħafna fi pjanċa kompost tal-aluminju, pjanċa tar-ragħwa XPS, pjanċa WP, PP, industrija tal-folji PE, eċċ.
Pakkett tal-magna tal-pellet tal-plastik tagħna (film li jixraq lill-baħar jew kaxxa tal-injam skont ir-rekwiżiti)