Magni tal-Estrużjoni tal-Plastik Għal Lamtu tal-Qamħirrum + PLA/PBAT/PBS/PHA/PCL/PP Magni Plasitc Bijodegradabbli
Disinn tal-kamin: | Estrużur Twin Screw | Applikazzjoni: | Pellets tal-plastik |
---|---|---|---|
Garanzija: | Sena waħda | Inġiniera Barranija: | Disponibbli Għall-Installazzjoni U l-Kommissjonar |
Dijametru tal-Invita: | 62.4mm | Mutur: | 75kw |
Tul taċ-ċinturin: | 18M Jew Personalizzat | Kapaċità: | 200-300kg/h |
Dettalji malajr Enerġija: għażla ta '75kw skond il-produzzjoni meħtieġa Dijametru tal-kamin: 62.4mm Dijametru tal-kanna: 63mm L/D:48/52:1 Output: 30-50kg/h skond materjal differenti, formula u teknoloġija tal-proċess eċċ. Mod tat-tqattigħ: ċinturin li jkessaħ l-arja għall-bidu tal-qamħirrum bijodegradabbli, PLA, ukoll taħt l-ilma u linja ta 'l-ilma għal PLA skont riċetta differenti ta' PLA. Garanzija: sena Żmien taċ-ċomb: 45 jum wara d-depożitu Partijiet ewlenin tal-magna
Nru. | Kontenut | Unità | Kwantità | Marki |
1 | Mixer b'veloċità għolja | sett | 1 | 500L |
2 | Magna tat-tagħbija spirali | sett | 1 | |
3 | Sistema ta 'estrużjoni bi kamin | sett | 1 | |
3.1 | Sistema ta 'tmigħ | sett | 1 | 1.1kw |
3.2 | SJ-65Twin estrużur bil-kamin | sett | 1 | 90kw, 48:1 |
3.3 | Sistema ta' ventilazzjoni bil-vakwu | sett | 1 | 2.2kw |
3.4 | Sistema taċ-ċikliżmu tal-ilma | sett | 1 | 0.55kw |
4 | Kabinett elettriku | sett | 1 | |
5 | Sistema awżiljarja tal-linja tat-tkessiħ tal-arja | sett | 1 | |
5.1 | Die ras | sett | 1 | |
5.2 | Faxxa li jkessaħ l-arja | sett | 1 | 18-il metru |
6 | Dokumenti | sett | 1 |
Sub-magna tal-linja tal-arja 1Die ras Magħmul minn38CrMoAlA, li ġie ttrattat bl-azotizing fuq il-wiċċ, HV=950 ~ 1100; 2.Cċinturin li jġorr 1).Fannijiet li jkessħu ffissati fuq in-naħa ta 'fuq taċ-ċinturin; 2).16Mtul. 3.Pelletizer 1).Qawwa:2.2kw, regolazzjoni tal-veloċità tal-inverter 0-1480rpm; 2).Kapaċità:100kg/h; 3).Mod tat-tqattigħ tal-ananas; 4).Granulazzjoni azzjonata bl-arja. Ritratt tal-magna tal-estrużjoni tal-bijoplastika tal-linja tat-tkessiħ tal-arja sjsl75 Dejta teknika ewlenija ta 'mudell varji ta' magna tal-pelitizing tal-estrużur b'kamin doppju
Tip ta 'mudell | Serje | Dijametru tal-kanna (mm) | Dijametru tal-Invita (mm) | Invita L/D | veloċità tal-kamin n(r/min) | Qawwa tal-mutur prinċipali (Kw) | Torque tal-kamin T(Nm) | Klassifikazzjoni tat-torque (T/A3) | Kapaċità ta' produzzjoni tipika (kg/h) |
SJSL-36 | A B Ċ D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A B Ċ D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A B Ċ D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | A B Ċ D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A B Ċ D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A B Ċ D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Qosor tal-Kumpanija Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdImwaqqfa fl-2001, ikopri erja ta '20,000 metru kwadru fuq l-art tagħna stess, bi produzzjoni ta' kull xahar ta 'magna 20sets.Il-fabbrika tagħna hija ċċertifikata għal CE, ISO9001:2008.Il-kumpanija tikkonċentra fuq ir-riċerka, l-iżvilupp u l-produzzjoni ta '"livell għoli, preċiż, sofistikat ħafna prodott serje paralleli ko-rotazzjoni "cordwood" estrużur kamin doppju, estrużur kamin wieħed, estrużuri żewġ stadji u magni awtomatiċi pelletizing tal-plastik.Aħna pprovdejna lill-klijenti prodotti tal-ewwel klassi b'"torque qawwi, produzzjoni għolja, konservazzjoni tal-enerġija u prodotti għall-protezzjoni ambjentali.L-istruttura tal-kamin iddisinjata speċjali rrealizzat b'suċċess għal "tiswir ta 'pass wieħed" fuq ħafna tipi ta' prodotti, u tintuża ħafna fi pjanċa kompost tal-aluminju, pjanċa tar-ragħwa XPS, pjanċa WP, PP, industrija tal-folji PE, eċċ.
Ritratt ta 'magna tal-plastik bijodegradabbli li għamilna għall-klijenti tagħna
Kif tagħżel magna għall-pellet tal-plastik? 1. Għidilna l-formula mhux maħduma tiegħek, bħal PBAT/PLA+lamtu+gliċerina + addittivi eċċ. 2. L-output mistenni tiegħek għal kull siegħa tal-mahcine