Tagħmir ta 'estrużur b'żewġ stadji orizzontali b'lift intern tal-barmil tal-mixer
Disinn tal-kamin: | Twi-single Screw Extruder | Applikazzjoni: | LDPE + 85-90% MDH |
---|---|---|---|
Mixer Intern: | 110L | Kulur: | Kwalunkwe Kulur |
Dijametru tal-Invita: | 71mm/180mm | Mutur: | 132/55kw |
Kapaċità: | -500kg fis-siegħa | Mod tal-Qtugħ: | Żewġ Stadji Tkessiħ Arja Die Face |
LDPE + MDH ZL75-180 Estrużur tal-pelletizing f'żewġ stadji b'lift intern tal-barmil tal-mixer
Dettalji malajr
Qawwa: 132kw għal estrużur b'kamin doppju, 55kw għal estrużur bil-kamin wieħed
Dijametru tal-kamin: 71mm għal estrużur b'żewġ kamin, 180mm għal submachine bil-kamin wieħed
L/D:48:1 & 9:1
Output: 200-350kg/h skond materjal differenti, formula u teknoloġija tal-proċess eċċ.
Qtugħ mod: tkessiħ bl-arja die wiċċ
Garanzija: sena
Żmien taċ-ċomb: 45 jum wara d-depożitu
Irkaptu tat-trażmissjoni: Struttura tri-assjali parallela hija kombinazzjoni ta 'tnaqqis u matriċi.It-tagħmir huwa magħmul minn liga ta 'kwalità għolja (20CrNi2Mo).Kien ġie ttrattat bil-proċess tas-sħana tas-siment, il-grad ta 'preċiżjoni jista' jilħaq6th.Tiggarantixxi li l-wiċċ tas-snien huwa ta 'veloċità għolja, tagħbija żejda,storbju baxxu torque għoli.
Drive bearing: Il-marka tal-axletree:NSK.
Lubrikazzjoni: Il-bearings tal-gerijiet fil-kaxxa tal-gerijiet se jkunu taż-żejt mgħaddsa.Hemm lubrikazzjoni idrawlika fl-ingaġġ tal-ger u berings tal-ger.
Tkessiħ: It-tkessiħ lubrikat jadotta apparat li jkessaħ il-qoxra u t-tubi u l-metodu tat-tkessiħ tal-ilma ċirkolat.
Skop tal-provvista
Nru. | Kontenut | Unità | Kwantità | Marki |
1 | 110L Mixer intern | sett | 1 | 110L |
2 | Lift tal-barmil | sett | 1 | 3kw |
3 | Feeder koniku twin kamin | sett | 1 | 11kw |
4 | SJ75 estrużur b'żewġ kamin | sett | 1 | 132KW, 48:1 |
4.1 | Feeder bil-kamin | sett | 1 | 1.5KW |
4.2 | Sistema ta' ventilazzjoni bil-vakwu | sett | 1 | 2.2KW |
4.3 | Sistema taċ-ċikliżmu tal-ilma | sett | 1 | 0.55KW |
5 | Estrużur bil-kamin wieħed YD180 | sett | 1 | 55KW, 9:1 |
5.1 | Changer idrawliku tal-iskrin | sett | 1 | 1.5KW |
6 | Kabinett elettriku | sett | 1 | |
7 | Sistema ta 'assemblaġġ ta' tkessiħ bl-arja | sett | 1 | |
7.1 | Die ras | sett | 1 | |
7.2 | Cutter tal-wiċċ bil-vagun tat-tqattigħ | sett | 1 | 1.5KW |
7.3 | Kopertura tal-qtugħ tat-tkessiħ bl-arja | sett | 1 | |
7.4 | Sistema tal-ġarr tat-tieni stadju | sett | 1 | 4kw+4kw |
7.5 | Għarbiel li jivvibra | sett | 1 | 0.4KW |
7.6 | Kontenitur tal-prodott tal-ewwel stadju | sett | 1 | 4kw |
8 | Spare parts | sett | 1 | |
9 | Dokumenti | sett | 1 |
Ritratt tal-pvc pelletizing magna estrużjoni tal-plastik magna
Dejta teknika ewlenija ta 'mudell varji ta' magna tal-pelitizing tal-estrużur b'kamin doppju
Tip ta 'mudell | Dijametru tal-Invita (mm) | Invita L/D | veloċità tal-kamin n(r/min) | Qawwa tal-mutur prinċipali (Kw) | Kapaċità ta' produzzjoni tipika (kg/h) | |
ZL51-100 | SJSL51 | 50.5 | 20-48 | 500-600 | 37/45 | 150-300 |
YD100 | 100 | 7-15 | 65-85 | 37 | ||
ZL60-120 | SJSL60 | 59.5 | 20-44 | 400 | 37/45 | 200-350 |
YD120 | 120 | 7-15 | 65-90 | 37 | ||
ZL65-150 | SJSL65 | 62.4 | 20-48 | 400-600 | 55/75 | 250-450 |
YD150 | 150 | 7-15 | 65-85 | 37/45 | ||
ZL75-180 | SJSL75 | 71 | 20-44 | 400-600 | 75/90 | 400-650 |
YD180 | 180 | 7-15 | 65-90 | 45/55 | ||
ZL95-200 | SJSL95 | 94 | 20-44 | 400-600 | 220/280 | 700-15000 |
YD200 | 200 | 7-15 | 65-85 | 75/90 |
Qosor tal-Kumpanija
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., Ltd Imwaqqfa fl-2001, ikopri erja ta '20,000 metru kwadru fuq l-art tagħna stess, bi produzzjoni ta' kull xahar ta 'magna 20sets.Il-fabbrika tagħna hija ċċertifikata għal CE, ISO9001:2008. Il-kumpanija tikkonċentra fuq ir-riċerka, l-iżvilupp u l-produzzjoni ta '"livell għoli, preċiż, sofistikat ħafna prodott serje parallel ko-rotazzjoni "cordwood" estrużur kamin doppju, estrużur bil-kamin wieħed, estrużuri żewġ stadji u Magni awtomatiċi tal-pelletizing tal-plastik.Aħna pprovdejna lill-klijenti prodotti tal-ewwel klassi b'"torque qawwi, produzzjoni għolja, konservazzjoni tal-enerġija u prodotti għall-protezzjoni ambjentali.L-istruttura tal-kamin iddisinjata speċjali rrealizzat b'suċċess għal "tiswir ta 'pass wieħed" fuq ħafna tipi ta' prodotti, u tintuża ħafna fi pjanċa kompost tal-aluminju, pjanċa tar-ragħwa XPS, pjanċa WP, PP, industrija tal-folji PE, eċċ.