Uniku – Invita Uniku Żewġ Stadji Estrużur Tkessiħ Arja Die Qtugħ tal-wiċċ Mod
Disinn tal-kamin: | Twi-single Screw Extruder | Applikazzjoni: | Pellets tal-plastik tal-PVC |
---|---|---|---|
Garanzija: | Sena waħda | Kulur: | Kwalunkwe Kulur Jista 'jiġi Personalizzat |
Dijametru tal-Invita: | 71mm/180mm | Mutur: | 110/55kw |
Kapaċità: | 400-500kg/h | Mod tal-Qtugħ: | Tkessiħ bl-Arja Die Face |
Magni tal-pelletizing tal-film tal-HDPE LDPE PP tal-estrużur b'żewġ stadji tal-kamin wieħed
Estrużur b'żewġ Stadji
Serje ZL, dak l-estrużur kompost ta 'żewġ stadji kien jikkonsisti f'żewġ partijiet.Prinċipalment hemm tliet tipi ta 'kombinazzjoni ta' estrużur b'żewġ stadji:
1.Kamin wieħed estrużur prinċipali magna-submachine kamin wieħed
2.Kamin wieħed prinċipali pelletizing magna-tewmin kamin submachine
3.Twin kamin prinċipali pelletizing magna-submachine kamin wieħed
L-ewwel żewġ tipi huma użati ħafna għall-granulazzjoni tal-plastik riċiklat.
U t-tielet tip għal materjal sensittiv għas-sħana bħal PVC, POM, XLPE eċċ.
L-estrużur b'żewġ kamin (SJSL-) fl-ewwel stadju huwa li tirrealizza shearing u kompost tajjeb għall-materjal, u mbagħad l-estrużjoni u pelletizing minn estrużur bil-kamin wieħed YD (it-tieni stadju).Id-disinn u l-istruttura ġodda, xjentifiċi u avvanzati jistgħu jevitaw id-dekompożizzjoni tal-materjal ikkawżata minn sħana żejda tal-materjal
Applikazzjoni ta 'Twin-Single Screw Extruder
Lott prinċipali iswed tal-karbonju
Kejbil tal-PVC, flixkun trasparenti tal-PVC u materjali tat-tubi tat-trasfużjoni tad-demm
Materjal tal-cable crosslink tal-idrur tas-silikon PE, materjal tal-cable crosslink tal-perossidu
Materjal tat-taħlit tal-injam u tal-plastik
Polimerid sensittiv għas-sħana.
Dettalji ta 'malajr tal-magna
LE. | KONTENUT | UNITÀ | KWANTITÀ | Noti |
1 | Magna loader bil-kamin | sett | 1 | 1.5kw |
2 | YD180 kamin wieħed magna prinċipali | sett | 1 | 132kw |
2.1 | Feeder | sett | 1 | 1.5kw |
2.2 | Magna prinċipali | sett | 1 | L/D=28:1 |
2.3 | Sistema ta 'skambjatur idrawliku | sett | 1 | Tip ta 'pjanċa żewġ pożizzjonijiet |
3 | YD180 submachine bil-kamin wieħed | sett | 1 | 55kw |
3.1 | sottomagna | sett | 1 | L/D=9:1 |
3.2 | Sistema ta 'skambjatur idrawliku | sett | 1 | Tip ta 'pjanċa żewġ pożizzjonijiet |
4 | Sistema ta 'kontroll elettriku | sett | 1 | Kontroll ċentralizzat PID |
5 | Sistema ta 'assemblaġġ ta' l-ilma | sett | 1 | |
5.1 | Die ras | sett | 1 | |
5.2 | Ħawt tal-ilma | sett | 1 | 5 M |
5.3 | Blow dryer | sett | 1 | 2.2 KW |
5.4 | Pelletizer | sett | 1 | 500 kg/h |
6 | Bi spare parts | sett | 1 | |
7 | Bid-dokumenti | sett | 1 |
Ritratt tal-magna tal-pelletizing tal-plastik tal-materjal tal-kejbil f'żewġ stadji
Dejta teknika ewlenija ta 'mudell varji ta' magna tal-pelitizing tal-estrużur b'kamin doppju
Tip ta 'mudell | Dijametru tal-Invita (mm) | Invita L/D | veloċità tal-kamin n(r/min) | Qawwa tal-mutur prinċipali (Kw) | Kapaċità ta' produzzjoni tipika (kg/h) | |
ZL51-100 | SJSL51 | 50.5 | 20-48 | 500-600 | 37/45 | 150-300 |
YD100 | 100 | 7-15 | 65-85 | 37 | ||
ZL60-120 | SJSL60 | 59.5 | 20-44 | 400 | 37/45 | 200-350 |
YD120 | 120 | 7-15 | 65-90 | 37 | ||
ZL65-150 | SJSL65 | 62.4 | 20-48 | 400-600 | 55/75 | 250-450 |
YD150 | 150 | 7-15 | 65-85 | 37/45 | ||
ZL75-180 | SJSL75 | 71 | 20-44 | 400-600 | 75/90 | 400-650 |
YD180 | 180 | 7-15 | 65-90 | 45/55 | ||
ZL95-200 | SJSL95 | 94 | 20-44 | 400-600 | 220/280 | 700-15000 |
YD200 | 200 | 7-15 | 65-85 | 75/90 |
Qosor tal-Kumpanija
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdImwaqqfa fl-2001, ikopri erja ta '20,000 metru kwadru fuq l-art tagħna stess, bi produzzjoni ta' kull xahar ta 'magna 20sets.Il-fabbrika tagħna hija ċċertifikata għal CE, ISO9001:2008. Il-kumpanija tikkonċentra fuq ir-riċerka, l-iżvilupp u l-produzzjoni ta '"livell għoli, preċiż, sofistikat ħafna prodott serje parallel ko-rotazzjoni "cordwood" estrużur kamin doppju, estrużur bil-kamin wieħed, estrużuri żewġ stadji u Magni awtomatiċi tal-pelletizing tal-plastik.Aħna pprovdejna lill-klijenti prodotti tal-ewwel klassi b'"torque qawwi, produzzjoni għolja, konservazzjoni tal-enerġija u prodotti għall-protezzjoni ambjentali.L-istruttura tal-kamin iddisinjata speċjali rrealizzat b'suċċess għal "tiswir ta 'pass wieħed" fuq ħafna tipi ta' prodotti, u tintuża ħafna fi pjanċa kompost tal-aluminju, pjanċa tar-ragħwa XPS, pjanċa WP, PP, industrija tal-folji PE, eċċ.