Maïszetmeel Biologisch afbreekbare Plastic Korrel die Machine, pp-Extrudermachine 90kw maakt
Schroefontwerp: | Extruder met dubbele schroef | Sollicitatie: | Plastic korrels |
---|---|---|---|
Garantie: | Een jaar | Overzeese ingenieurs: | Beschikbaar voor installatie en inbedrijfstelling |
Schroef diameter: | 62,4 mm | Motor: | 90 kW |
Riemlengte: | 18M of aangepast | Capaciteit: | 300-450 kg/u |
Maïszetmeel Biologisch afbreekbare PLA PE PP Plastic Pellets Machine Filler Masterbatch Machine
Snelle details
Vermogen: 90 kW optie volgens vereist vermogen
Schroefdiameter: 62,4 mm
Vatdiameter: 63 mm
L/D:44/48
Output: 300-450kg/h volgens verschillend materiaal, formule en technologie van proces enz.
Snijmanier: luchtkoelband voor biologisch afbreekbaar maïszetmeel, PLA, ook onder water en waterstreng voor PLA volgens verschillende recepturen van PLA.
Garantie: één jaar
Doorlooptijd: 45 dagen na storting
Leveringsomvang
Nee. | Inhoud | Eenheid | Hoeveelheid | Merken |
1 | Hoge snelheidsmixer | set | 1 | 500L |
2 | Schroefvoedermachine | set | 1 | 2,2 kW |
3 | Extrusiesysteem met dubbele schroef | set | 1 | |
3.1 | Voedingssysteem | set | 1 | 1,5 kW |
3.2 | SJ-75B Dubbelschroefsextruder | set | 1 | 132 kW, 48:1 |
3.3 | Vacuüm ontluchtingssysteem | set | 1 | 2,2 kW |
3.4 | Waterfietssysteem | set | 1 | 0,55 kW |
3.5 | Automatische schermwisselaar | set | 1 | 1,5 kW |
4 | Elektrische kast | set | 1 | |
5 | Luchtkoeling streng hulpmachine | set | 1 | |
5.1 | Sterf hoofd | set | 1 | |
5.2 | Transportband 18M | set | 1 | |
5.3 | Pelletiseermachine | set | 1 | |
5.4 | Vibrator | set | 1 | |
5.5 | Koeling productiebak | set | 1 | |
6 | Documenten | set | 1 |
Foto
Belangrijkste technische gegevens van verschillende modellen dubbelschroefsextruderpelleitiserende machines
Model type | Serie | Vatdiameter (mm) | Schroefdiameter (mm) | Schroef L/D | schroefsnelheid n(r/min) | Hoofdmotorvermogen (Kw) | Schroefkoppel T(Nm) | Koppelwaarde (T/A3) | Typische productiecapaciteit (kg/u) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35,6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18,5/22 | 125-225 | 4,6-8,3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50,5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62,4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Bedrijfsoverzicht
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdOpgericht in 2001, heeft een oppervlakte van 20.000 vierkante meter op ons eigen land, met een maandelijkse productie van 20 sets machines.Onze fabriek is gecertificeerd volgens CE, ISO9001:2008. Het bedrijf concentreert zich op onderzoek, ontwikkeling en productie van "hoogwaardige, nauwkeurige, zeer geavanceerde serieproducten, parallel co-roterende" cordwood "dubbelschroefsextruder, enkelschroefsextruder, tweetrapsextruders en automatische plastic pelletiseermachines.We hebben klanten eersteklas producten geleverd met “sterk koppel, hoge productie, energiebesparing en milieubeschermingsproducten.De speciaal ontworpen schroefstructuur is bij velen met succes gerealiseerd voor “vormgeving in één stap”.