1000-2000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਮਾਸਟਰ ਬੈਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਐਕਸਟਰੂਡਰ ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ਰ
ਪੇਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ: | ਟਵਿਨ ਪੇਚ ਐਕਸਟਰੂਡਰ | ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: | Caco3, Talc ਆਦਿ ਫਿਲਰ ਮਾਸਟਰਬੈਚ ਦੇ ਨਾਲ PP PE |
---|---|---|---|
ਵਾਰੰਟੀ: | ਇਕ ਸਾਲ | ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ: | ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਬਾਅਦ |
ਬੈਰਲ ਵਿਆਸ: | 91mm | ਪੇਚ ਅਤੇ ਬੈਰਲ ਸਮੱਗਰੀ: | W6Mo5Cr4V2 |
ਮੋਟਰ: | 280 ਕਿਲੋਵਾਟ | ਸਮਰੱਥਾ: | 1000-2000kg/h |
1000-2000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਮਾਸਟਰਬੈਚ ਵਾਟਰ ਰਿੰਗ ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟਵਿਨ ਸਕ੍ਰੂ ਐਕਸਟਰੂਡਰ
ਵਾਟਰ ਰਿੰਗ ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ:
1. PE, Eva etc + Caco3, ਟਾਕ, Tio92, ਫਿਲਿੰਗ ਸੋਧ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਬਲੈਕ ਆਦਿ.
2. LDPE, HDPE, LLDPE, MDPE, ਡਰਾਈਵ ਪਾਈਪ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ, ਕਰਾਸਲਿੰਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਕੇਬਲ ਕੋਟਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਥਰਮਲ ਸੰਕੁਚਨ ਪਾਈਪ ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ।
3. PPR ਪਾਈਪ ਮਿਸ਼ਰਣ, PE ਕਰਾਸਲਿੰਕਿੰਗ ਟਿਊਬ ਸਮੱਗਰੀ, TPR, TPU ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਇਲਾਸਟੋਮਰ, ਈਵੀਏ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਿਘਲਣ ਵਾਲਾ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲਾ ਆਦਿ।
4. PE, ABS, PS, EVA ਮਾਸਟਰਬੈਚ ਆਦਿ।
5. ABS, EVA ਫਲੇਮਿੰਗ ਰੀਟਾਰਡਿੰਗ ਮਾਸਟਰਬੈਚ ਆਦਿ।
6. PE, PP, PS ਫਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਮਾਸਟਰਬੈਚ, ਆਦਿ.
sjsl36 ਵਾਟਰ ਰਿੰਗ ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਵੇਰਵੇ
ਪੇਚ ਵਿਆਸ: 91mm
ਪੇਚ ਸਮੱਗਰੀ: W6Mo5Cr4V2
ਬੈਰਲ ਵਿਆਸ: 93mm
ਬੈਰਲ ਸਮੱਗਰੀ: W6Mo5Cr4V2
ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ: 280kw
ਮੋਟਰ ਦਾਗ: SIEMENS
L/D:48:1
ਆਉਟਪੁੱਟ: 1000-2000kg/h
ਕੰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ(ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ)
ਵੇਅਰਹਾਊਸ/ਵਰਕਸ਼ਾਪ | ਮਾਪ (M*M*M): 20 (ਲੰਬਾਈ) × 3 (ਚੌੜਾਈ) × 2.5 (ਉਚਾਈ) ਕਰੇਨ: ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ |
ਤਾਪਮਾਨ | ≤40℃ |
ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ | 3-ਪੜਾਅ,380V, 50HZ (ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) |
ਤਾਰ/ਕੇਬਲ | ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੈਬਿਨੇਟ ਤੱਕ ਤਾਰਾਂ/ਕੇਬਲਾਂ;ਕੰਟਰੋਲ ਕੈਬਿਨੇਟ ਤੋਂ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ। |
ਕੂਲਿੰਗ ਵਾਟਰ ਹੋਜ਼/ਪਾਈਪ | ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ।ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੂਲ (4-6m3) ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। |
ਭਾਰ | ਐਕਸਟਰੂਡਰ: ~9.5T, ਉਪ-ਮਸ਼ੀਨ: 2.5T |
ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ
ਨੰ. | ਸਮੱਗਰੀ | ਯੂਨਿਟ | ਮਾਤਰਾ | ਚਿੰਨ੍ਹ |
1 | ਟਵਿਨ ਪੇਚ ਐਕਸਟਰਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ | ਸੈੱਟ | 1 | |
1.1 | ਖੁਆਉਣਾ ਸਿਸਟਮ | ਸੈੱਟ | 1 | 2.2 ਕਿਲੋਵਾਟ |
1.2 | ਜਾਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸਾਈਡ ਫੀਡਰ | ਸੈੱਟ | 2 | |
1.3 | SJ-95Twin ਪੇਚ extruder | ਸੈੱਟ | 1 | 280kw, 48:1 |
1.4 | ਵੈਕਿਊਮ ਵੈਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ਸੈੱਟ | 1 | 4kw |
1.5 | ਵਾਟਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ਸੈੱਟ | 1 | 1.5 ਕਿਲੋਵਾਟ |
1.6 | ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਕਰੀਨ ਪਰਿਵਰਤਕ | ਸੈੱਟ | 1 | 2.2 ਕਿਲੋਵਾਟ |
2 | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੈਬਨਿਟ | ਸੈੱਟ | 1 | |
3 | ਪਾਣੀ-ਰਿੰਗ ਸਹਾਇਕ ਸਿਸਟਮ | ਸੈੱਟ | 1 | |
3.1 | ਸਿਰ ਮਰੋ | ਸੈੱਟ | 1 | |
3.2 | ਚਿਹਰਾ ਕਟਰ | ਸੈੱਟ | 1 | 2.2 ਕਿਲੋਵਾਟ |
3.3 | ਡੀਹਾਈਡਰਟਰ | ਸੈੱਟ | 1 | 11 ਕਿਲੋਵਾਟ |
3.4 | ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਸਿਈਵੀ | ਸੈੱਟ | 1 | 0.74 ਕਿਲੋਵਾਟ |
3.5 | ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਲੋ | ਸੈੱਟ | 1 | 5.5 ਕਿਲੋਵਾਟ |
4 | ਦਸਤਾਵੇਜ਼ | ਸੈੱਟ | 1 |
ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਫੋਟੋ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਟਰ ਰਿੰਗ ਪੈਲੇਟਾਇਜ਼ਰ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ
ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਲੜੀ | ਬੈਰਲ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਪੇਚ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਪੇਚ L/D | ਪੇਚ ਦੀ ਗਤੀ n(r/min) | ਮੁੱਖ ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ (Kw) | ਪੇਚ ਟਾਰਕ T(Nm) | ਟਾਰਕ ਰੇਟਿੰਗ (T/A3) | ਆਮ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ (kg/h) |
SJSL-36 | ਅ ਬ ਸ ਡ | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | ਅ ਬ ਸ ਡ | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 ਹੈ |
SJSL-65 | ਅ ਬ ਸ ਡ | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 ਹੈ | 4.8-8.5 | 180-750 ਹੈ |
SJSL-75 | ਅ ਬ ਸ ਡ | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 ਹੈ |
SJSL-95 | ਅ ਬ ਸ ਡ | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 ਹੈ |
SJSL-135 | ਅ ਬ ਸ ਡ | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 ਹੈ | 4.4-7.7 | 1550-6500 ਹੈ |
ਕੰਪਨੀ ਸੰਖੇਪ
ਨੈਨਜਿੰਗ ਯੋਂਗਜੀ ਕਿਕਸਿਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਕਰਣ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ2001 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਮਸ਼ੀਨ 20 ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 20,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ CE, ISO9001:2008 ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ “ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ, ਸਟੀਕ, ਉੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਲੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਹਿ-ਰੋਟੇਟਿੰਗ “ਕੋਰਡਵੁੱਡ” ਟਵਿਨ ਸਕ੍ਰੂ ਐਕਸਟਰੂਡਰ, ਸਿੰਗਲ ਪੇਚ ਐਕਸਟਰੂਡਰ, ਦੋ ਸਟੇਜ ਐਕਸਟਰੂਡਰ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਲਾਸਟਿਕ pelletizing ਮਸ਼ੀਨ.ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ "ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਾਰਕ, ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਨ, ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਪੇਚ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ "ਇੱਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ" ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪਲੇਟ, ਐਕਸਪੀਐਸ ਫੋਮਿੰਗ ਪਲੇਟ, ਡਬਲਯੂਪੀ ਪਲੇਟ, ਪੀਪੀ, ਪੀਈ ਸ਼ੀਟ ਉਦਯੋਗ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ISO 9001:2008 ਅਤੇ CE.