ਹਾਈ ਟੋਰਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, 71mm ਵਿਆਸ ਟਵਿਨ ਐਕਸਟਰੂਡਰ ਮਸ਼ੀਨ
ਪੇਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ: | ਟਵਿਨ ਪੇਚ ਐਕਸਟਰੂਡਰ | ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: | Caco3, Talc ਆਦਿ ਫਿਲਰ ਮਾਸਟਰਬੈਚ ਦੇ ਨਾਲ PP PE |
---|---|---|---|
ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਅਨੁਪਾਤ: | 2.5:1 | ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ: | ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਬਾਅਦ |
ਬੈਰਲ ਵਿਆਸ: | 71mm | ਪੇਚ ਅਤੇ ਬੈਰਲ ਸਮੱਗਰੀ: | W6Mo5Cr4V2 |
ਮੋਟਰ: | 160 ਕਿਲੋਵਾਟ | ਸਮਰੱਥਾ: | 500-800kg/h |
71mm ਵਿਆਸ ਟਵਿਨ ਸਕ੍ਰੂ ਹਾਈ ਟੋਰਕ ਵਾਟਰ ਰਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
ਵਾਟਰ ਰਿੰਗ ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ:
1. PE, Eva etc + Caco3, ਟਾਕ, Tio92, ਫਿਲਿੰਗ ਸੋਧ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਬਲੈਕ ਆਦਿ.
2. LDPE, HDPE, LLDPE, MDPE, ਡਰਾਈਵ ਪਾਈਪ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ, ਕਰਾਸਲਿੰਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਕੇਬਲ ਕੋਟਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਥਰਮਲ ਸੰਕੁਚਨ ਪਾਈਪ ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ।
3. PPR ਪਾਈਪ ਮਿਸ਼ਰਣ, PE ਕਰਾਸਲਿੰਕਿੰਗ ਟਿਊਬ ਸਮੱਗਰੀ, TPR, TPU ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਇਲਾਸਟੋਮਰ, ਈਵੀਏ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਿਘਲਣ ਵਾਲਾ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲਾ ਆਦਿ।
4. PE, ABS, PS, EVA ਮਾਸਟਰਬੈਚ ਆਦਿ।
5. ABS, EVA ਫਲੇਮਿੰਗ ਰੀਟਾਰਡਿੰਗ ਮਾਸਟਰਬੈਚ ਆਦਿ।
6. PE, PP, PS ਫਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਮਾਸਟਰਬੈਚ, ਆਦਿ.
sjsl36 ਵਾਟਰ ਰਿੰਗ ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਵੇਰਵੇ
ਪੇਚ ਵਿਆਸ: 71mm
ਪੇਚ ਸਮੱਗਰੀ: W6Mo5Cr4V2
ਬੈਰਲ ਵਿਆਸ: 71.8mm
ਬੈਰਲ ਸਮੱਗਰੀ: W6Mo5Cr4V2
ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ: 160kw
ਮੋਟਰ ਦਾਗ: SIEMENS
L/D:48:1
ਆਉਟਪੁੱਟ: 500-800kg/h
ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਕਟੌਤੀ ਅਨੁਪਾਤ: 600rpm
ਕੰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ(ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ)
ਵੇਅਰਹਾਊਸ/ਵਰਕਸ਼ਾਪ | ਮਾਪ (M*M*M): 20 (ਲੰਬਾਈ) × 3 (ਚੌੜਾਈ) × 2.5 (ਉਚਾਈ)ਕ੍ਰੇਨ: ਮਸ਼ੀਨ ਸਥਿਤੀ |
ਤਾਪਮਾਨ | ≤40℃ |
ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ | 3-ਪੜਾਅ,380V, 50Hz |
ਤਾਰ/ਕੇਬਲ | ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੈਬਿਨੇਟ ਤੱਕ ਤਾਰਾਂ/ਕੇਬਲਾਂ;ਕੰਟਰੋਲ ਕੈਬਿਨੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ। |
ਕੂਲਿੰਗ ਵਾਟਰ ਹੋਜ਼/ਪਾਈਪ | ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ।ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੂਲ (4-6m3) ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। |
ਭਾਰ | ਐਕਸਟਰੂਡਰ: ~2.5T, ਉਪ-ਮਸ਼ੀਨ: ~1T |
ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ
ਨੰ. | ਸਮੱਗਰੀ | ਯੂਨਿਟ | ਮਾਤਰਾ | ਚਿੰਨ੍ਹ |
1 | 200L ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਮਿਕਸਰ | ਸੈੱਟ | 1 | |
2 | ਟਵਿਨ ਪੇਚ ਐਕਸਟਰਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ | ਸੈੱਟ | 1 | |
2.1 | ਖੁਆਉਣਾ ਸਿਸਟਮ | ਸੈੱਟ | 1 | 1.5 ਕਿਲੋਵਾਟ |
2.2 | SJ-75 ਟਵਿਨ ਪੇਚ extruder | ਸੈੱਟ | 1 | 160kw, 48:1 |
2.3 | ਵੈਕਿਊਮ ਵੈਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ਸੈੱਟ | 1 | 2.2 ਕਿਲੋਵਾਟ |
2.4 | ਵਾਟਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ਸੈੱਟ | 1 | 0.55 ਕਿਲੋਵਾਟ |
2.5 | ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਕਰੀਨ ਪਰਿਵਰਤਕ | ਸੈੱਟ | 1 | 1.5 ਕਿਲੋਵਾਟ |
3 | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੈਬਨਿਟ | ਸੈੱਟ | 1 | |
4 | ਪਾਣੀ-ਰਿੰਗ ਸਹਾਇਕ ਸਿਸਟਮ | ਸੈੱਟ | 1 | |
4.1 | ਜਲ-ਰਿੰਗ ਮਰਨ ਸਿਰ | ਸੈੱਟ | 1 | |
4.2 | ਗਾਈਡ ਰੇਲ ਅਤੇ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਕਟਰ | ਸੈੱਟ | 1 | 1.5 ਕਿਲੋਵਾਟ |
4.3 | ਸੈਂਟਰਿਫਿਊਗਲ ਡੀਹਾਈਡਰਟਰ | ਸੈੱਟ | 1 | 4KW |
4.4 | ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਸਿਈਵੀ | ਸੈੱਟ | 1 | 0.4 ਕਿਲੋਵਾਟ |
4.5 | ਸਟੋਰੇਜ ਬਿਨ | ਸੈੱਟ | 1 | |
5 | ਦਸਤਾਵੇਜ਼ | ਸੈੱਟ | 1 |
ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਟਰ ਰਿੰਗ ਪੈਲੇਟਾਇਜ਼ਰ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ
ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਲੜੀ | ਬੈਰਲ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਪੇਚ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਪੇਚ L/D | ਪੇਚ ਦੀ ਗਤੀ n(r/min) | ਮੁੱਖ ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ (Kw) | ਪੇਚ ਟਾਰਕ T(Nm) | ਟਾਰਕ ਰੇਟਿੰਗ (T/A3) | ਆਮ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ (kg/h) |
SJSL-36 | ਅ ਬ ਸ ਡ | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | ਅ ਬ ਸ ਡ | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 ਹੈ |
SJSL-65 | ਅ ਬ ਸ ਡ | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 ਹੈ | 4.8-8.5 | 180-750 ਹੈ |
SJSL-75 | ਅ ਬ ਸ ਡ | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 ਹੈ |
SJSL-95 | ਅ ਬ ਸ ਡ | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 ਹੈ |
SJSL-135 | ਅ ਬ ਸ ਡ | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 ਹੈ | 4.4-7.7 | 1550-6500 ਹੈ |
ਕੰਪਨੀ ਸੰਖੇਪ
ਨੈਨਜਿੰਗ ਯੋਂਗਜੀ ਕਿਕਸਿਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਕਰਣ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ2001 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਮਸ਼ੀਨ 20 ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 20,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ CE, ISO9001:2008 ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ “ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ, ਸਟੀਕ, ਉੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਲੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਹਿ-ਰੋਟੇਟਿੰਗ “ਕੋਰਡਵੁੱਡ” ਟਵਿਨ ਸਕ੍ਰੂ ਐਕਸਟਰੂਡਰ, ਸਿੰਗਲ ਪੇਚ ਐਕਸਟਰੂਡਰ, ਦੋ ਸਟੇਜ ਐਕਸਟਰੂਡਰ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਲਾਸਟਿਕ pelletizing ਮਸ਼ੀਨ.ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ "ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਾਰਕ, ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਨ, ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਪੇਚ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ "ਇੱਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ" ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪਲੇਟ, ਐਕਸਪੀਐਸ ਫੋਮਿੰਗ ਪਲੇਟ, ਡਬਲਯੂਪੀ ਪਲੇਟ, ਪੀਪੀ, ਪੀਈ ਸ਼ੀਟ ਉਦਯੋਗ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ISO 9001:2008 ਅਤੇ CE.