máquina da fabricação do grupo mestre da velocidade das revoluções 0-600rpm com uma peça do alimentador
Alimentando: | Sistema de alimentação automática para perda de peso | Aplicativo: | Pelotas de plástico |
---|---|---|---|
Engenheiros estrangeiros: | Disponível para instalação e comissionamento | Diâmetro do cano: | 71,8 mm |
Motor: | 132 kW | Capacidade: | 500-1000 kg/hora |
L/D: | 48:1 | Material do barril: | 45#Aço forjado |
SJSL75B Perda de Peso Peletizador de Anel de ÁguaMáquina de fabricação de lote mestre
Detalhes rápidos
Alimentação: perda de peso, alimentação automática.
Potência: 132 kW
Material do parafuso: W6Mo5Cr4V2
Material do barril:Aço forjado 45# com liga resistente à abrasão 101 (Ni-Fe-Cr-W) dentro daquela superfície lisa
e resistente à abrasão.A dureza é HRC60-64.
L/D:48:1
Saída: 500-1000 kg/h de acordo com diferentes materiais, fórmulas e tecnologias de processo, etc.
Revoluções: 0-600rpm;
Taxa de redução: i = 2,5:1
Perda de peso em detalhes da alimentação
1) equipado com parte alimentadora instalada na plataforma de pesagem, com sensor de pesagem de alta precisão fabricado pela United States Toledo,
2) A forma de pesagem é a balança quadrada com material ss304;
3) todas as peças em contato com a matéria-prima feita de SS304 e peça de alimentação facilmente desmontável para troca rápida e fácil limpeza.4) sem funil de bola morta, equipado com mistura horizontal;
5) Potência do motor: 1,5KW, relação de velocidade: 11: 1, com controle de velocidade por inversor;
6) Controlador de microchip para garantir uma alimentação de alta precisão, a precisão da alimentação pode chegar a ± 0,5%.Alimentação padrão: 380V, trifásico, 50 Hz;
7) com a tremonha para garantir que o material entre no barril de acordo com as proporções definidas;
8) equipado com medidor de nível alto e baixo.
Escopo de fornecimento
Não. | Conteúdo | Unidade | Quantidade | Marcas |
1 | Misturador de alta velocidade | definir | 1 | 500L |
2 | Máquina alimentadora de parafuso | definir | 1 | 1,5 kW |
3 | Sistema de extrusão de parafuso duplo | definir | 1 | |
3.1 | Sistema de alimentação | definir | 1 | 1,5 kW |
3.2 | Extrusora de parafuso duplo SJ-75B | definir | 1 | 132 kW, 48:1 |
3.3 | Sistema de ventilação a vácuo | definir | 1 | 2,2 kW |
3.4 | Sistema de ciclagem de água | definir | 1 | 0,55 kW |
3.5 | Trocador de tela automático | definir | 1 | 1,5 kW |
4 | Armário elétrico | definir | 1 | |
5 | Máquina auxiliar de anel de água | definir | 1 | |
5.1 | Cabeça de matriz com anel de água | definir | 1 | |
5.2 | Cortador frontal com trilho guia com tampa | definir | 1 | 1,5 kW |
5.3 | Desidratador centrífugo | definir | 1 | 5,5 kW |
5.4 | Peneira vibratória | definir | 1 | 0,4 kW |
5.5 | Caixa de armazenamento | definir | 1 | |
6 | Documentos | definir | 1 |
Foto da máquina Masterbatch de enchimento SJSL75B
Principais dados técnicos de vários modelos de máquina extrusora de pelotização de parafuso duplo
Tipo de modelo | Series | Diâmetro do cano (mm) | Diâmetro do parafuso (mm) | Parafuso L/D | velocidade do parafuso n(r/min) | Potência do motor principal (Kw) | Torque do parafuso T(Nm) | Classificação de torque (T/A3) | Capacidade de produção típica (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35,6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18.5/22 | 125-225 | 4,6-8,3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50,5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5,1-8,5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62,4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Resumo da empresa
Equipamento de máquinas Co. de Nanjing Yongjie Qixin, LtdFundada em 2001, abrange uma área de 20.000 metros quadrados em terreno próprio, com produção mensal de 20 conjuntos de máquinas.Nossa fábrica é certificada pela CE, ISO9001:2008.
A empresa concentra-se na pesquisa, desenvolvimento e produção de extrusoras de rosca dupla “cordwood” de co-rotação paralela de produtos de alto nível, precisos e altamente sofisticados, extrusoras de rosca única, extrusoras de dois estágios e máquinas automáticas de pelotização de plástico.Fornecemos aos clientes produtos de primeira classe com “torque forte, alta produção, conservação de energia e produtos de proteção ambiental.A estrutura de parafuso com design especial foi realizada com sucesso para “modelagem em uma etapa” em muitos tipos de produtos e é amplamente utilizada na indústria de placas compostas de alumínio, placas de espuma XPS, placas WP, PP, folhas de PE, etc.