máquina dupla da peletização do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO do parafuso 500-800kg/H com sistema auxiliar da costa da água
Projeto do parafuso: | Extrusora de parafuso duplo | Aplicativo: | Floco de estimação |
---|---|---|---|
Engenheiros estrangeiros: | Disponível para instalação e comissionamento | Diâmetro do parafuso: | 62,4 mm |
Material do parafuso: | W6Mo5Cr4V2 | Motor: | 75 kW |
Rotações: | 300/500 | Capacidade: | 200kg/hora |
500-800kg/h SJSL95 Parafuso Doule Pet Reciclagem de Flocos para Máquina de Pelotização PET
Nanjing Yongjie começou a fazer máquina de pelotização extrusora de parafuso duplo de fio de água desde 2001, nossas extrusoras de parafuso duplo são amplamente utilizadas paraimpondo modificação, lote mestre degradável, lote mestre anti-chama, etc.
Modelos da nossa extrusora de rosca dupla
Tipo de modelo | Series | Diâmetro do cano (mm) | Diâmetro do parafuso (mm) | Parafuso L/D | velocidade do parafuso n(r/min) | Potência do motor principal (Kw) | Torque do parafuso T(Nm) | Classificação de torque (T/A3) | Capacidade de produção típica (kg/h) |
SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5,5 kW | 30/30 | ||
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35,6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18.5/22 | 125-225 | 4,6-8,3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50,5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5,1-8,5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62,4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Aplicação de máquina de pelotização de plástico de fio de água
Reforço e modificação:enchimento de fibra de vidro ou fibra de carbono paraP, PA, PBT, ABS, AS, POM, PPS, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO etc.
Composição e mistura:PC+ABS, PA,+ABS, PP+EPDM, PA+EPDM, PP+SBS, etc.
Modificação de preenchimento:enchimento de Caco3, talco, titânio, negro de fumo para PVC, PE, PP, EVA etc.
Material do cabo:LDE, HDPE, LLDPE, MDPE, tubo de transmissão, material de isolamento, material de reticulação, material de revestimento de cabos, material de contração térmica etc.
Material de aplicação especial:Compostos de tubo PPR, material de tubo de reticulação PE, material de ponta de filtro de cigarros, material de fibra acetável, etc.
Masterbatch de cores espessas:PE, ABS, PS, EVA, PET, PP+ pigmento + aditivos, etc.
Material retardador de chamas:PVC, PP, PA, ABS, EVA, PBT + retardante de fogo, etc.
Masterbatch funcional especial:masterbatch de proteção dupla, masterbatch antiestático, masterbatch antibacteriano, masterbatch de isolamento térmico, material de hipotermia etc.
O masterbatch biodegradável:PP, PE, PS+ amido + aditivos etc.
Detalhes rápidos da máquina
Diâmetro do parafuso: 93mm
Diâmetro do cano: 94mm
Potência: 280 kW
Material do cano e parafuso: aço para ferramentas de alta velocidade W6Mo5Cr4V2
L/D:40:1
Comprimento do cano: seção 360*10 = 3600 mm
Velocidade de entrada da caixa de engrenagens: 1480 rpm, saída 300-400 rpm
Relação de redução:3:1
Conjunto de parafusos especiais com cisalhamento de desgaste de material em flocos, sistema de vácuo superpotente para reduzir ao máximo a perda de IV.
Escopo de fornecimento:
Não. | Conteúdo | Unidade | Quantidade | Marcas |
1 | Sistema de extrusão de parafuso duplo | definir | 1 | |
1.1 | Sistema de alimentação | definir | 1 | 1,5 kW |
1.2 | Extrusora de parafuso SJ-65Twin | definir | 1 | 280 kW, 40:1 |
1.3 | Sistema de ventilação a vácuo | definir | 2 | 2,2 kW |
1.4 | Sistema de ciclagem de água | definir | 1 | 0,75 kW |
1,5 | Trocador de tela automático | definir | 1 | 2,2 kW |
2 | Armário elétrico | definir | 1 | |
3 | Sistema auxiliar de fio de água | definir | 1 | |
3.1 | Cabeça morta | definir | 1 | |
3.2 | Bebedouro | definir | 1 | 6M |
3.3 | Secador | definir | 2 | 2,2 kW |
3.4 | Peletizador | definir | 1 | 1000kg/h, 15kw |
3.5 | Silo de produto | definir | 1 | |
4 | Documentos | definir | 1 |
Fotos de 500kg/h SJSL95 flocos de reciclagem de animais de estimação para máquina de granulação de animais de estimação