refrigerar de ar da máquina de Masterbatch do enchimento do PE de 65m morre maneira de corte da cara antiferrugem
Projeto do parafuso: | Extrusora de parafuso duplo | Aplicativo: | Pellets de plástico Masterbatch de enchimento |
---|---|---|---|
Garantia: | Um ano | L/D: | 44:1 |
Diâmetro do cano: | 51mm | Motor: | 55 kW |
Capacidade: | 100-150 kg/hora | Velocidade de revolução do parafuso: | 600 rpm |
máquina gêmea da pelotização da extrusora de parafuso da máquina de Masterbatch do enchimento do PE de 65m
Aplicação de máquina de pelotização de PVC de face para resfriamento de ar
Impondo modificação:PE, EVA etc+Caco3, Talco, Tio2, PVC, PP, negro de fumo
Lote mestre degradável:PE, PS etc. + amido, aditivo etc.
Lote mestre anti-floco:PE, EVA etc+Sb2o3, Mg(OH)2, IA2(OH)3etc.
Detalhes rápidos
Potência: opção de 90kw de acordo com a saída necessária
Diâmetro do parafuso: 62,4 mm
Material do parafuso:W6Mo5Cr4V2(6542#) aço para ferramentas de alta velocidade
Diâmetro do cano: 63 mm
Material do barril:45#aço forjado com liga resistente à abrasão101 (Ni-Fe-Cr-W)dentro
L/D:44:1
Saída: 350-500 kg/h de acordo com diferentes materiais, fórmulas e tecnologias de processo, etc.
Maneira de corte: face da matriz de resfriamento de ar para masterbatch de enchimento pe pp etc.
Garantia: um ano
Prazo de entrega: 45 dias após o depósito
Não. | Conteúdo | Unidade | Quantidade | Marcas |
1 | Misturador de alta velocidade | definir | 1 | 300L |
2 | Máquina alimentadora de parafuso | definir | 1 | 1,5 kW |
3 | Sistema de extrusão de parafuso duplo | definir | 1 | |
3.1 | Sistema de alimentação | definir | 1 | 1,5 kW |
3.2 | Extrusora de parafuso duplo SJ-65 | definir | 1 | 90 kW, 48:1 |
3.3 | Sistema de ventilação a vácuo | definir | 1 | 2,2 kW |
3.4 | Sistema de ciclagem de água | definir | 1 | 0,55 kW |
3.5 | Trocador de tela automático | definir | 1 | 1,5 kW |
4 | Armário elétrico | definir | 1 | |
5 | Sistema auxiliar de refrigeração a ar | definir | 1 | |
5.1 | Cabeça morta | definir | 1 | |
5.2 | Cortador de rosto | definir | 1 | 1,5 kW |
5.3 | Sistema de transporte de um estágio | definir | 1 | 4kw |
5.4 | Silo de produto | definir | 1 | 4kw |
6 | Documentos | definir | 1 |
Foto de Máquina plástica da pelota refrigerar de ar da máquina da fabricação de Masterbatch do enchimento
Principais dados técnicos de vários modelos de máquina extrusora de pelotização de parafuso duplo
Tipo de modelo | Series | Diâmetro do cano (mm) | Diâmetro do parafuso (mm) | Parafuso L/D | velocidade do parafuso n(r/min) | Potência do motor principal (Kw) | Torque do parafuso T(Nm) | Classificação de torque (T/A3) | Capacidade de produção típica (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35,6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18.5/22 | 125-225 | 4,6-8,3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50,5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5,1-8,5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62,4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Resumo da empresa
Equipamento de máquinas Co. de Nanjing Yongjie Qixin, LtdFundada em 2001, abrange uma área de 20.000 metros quadrados em terreno próprio, com produção mensal de 20 conjuntos de máquinas.Nossa fábrica é certificada pela CE, ISO9001:2008.
A empresa concentra-se na pesquisa, desenvolvimento e produção de extrusoras de rosca dupla “cordwood” de co-rotação paralela de produtos de alto nível, precisos e altamente sofisticados, extrusoras de rosca única, extrusoras de dois estágios e máquinas automáticas de pelotização de plástico.Fornecemos aos clientes produtos de primeira classe com “torque forte, alta produção, conservação de energia e produtos de proteção ambiental.A estrutura de parafuso com design especial foi realizada com sucesso para “modelagem em uma etapa” em muitos tipos de produtos e é amplamente utilizada na indústria de placas compostas de alumínio, placas de espuma XPS, placas WP, PP, folhas de PE, etc.
QAULIDADE É COLOCADA EM PRIMEIRO LUGAR, e nossa fábrica é certificada paraISO 9001:2008eCE.