Pelota plástica biodegradável do amido de milho que faz a máquina, máquina 90kw da extrusora dos PP
Projeto do parafuso: | Extrusora de parafuso duplo | Aplicativo: | Pelotas de plástico |
---|---|---|---|
Garantia: | Um ano | Engenheiros estrangeiros: | Disponível para instalação e comissionamento |
Diâmetro do parafuso: | 62,4 mm | Motor: | 90 kW |
Comprimento do cinto: | 18M ou personalizado | Capacidade: | 300-450 Kg/hora |
Máquina de enchimento de pellets de plástico biodegradável PLA PE PP de amido de milho Máquina Masterbatch
Detalhes rápidos
Potência: opção de 90kw de acordo com a saída necessária
Diâmetro do parafuso: 62,4 mm
Diâmetro do cano: 63 mm
L/D:44/48
Saída: 300-450 kg/h de acordo com diferentes materiais, fórmulas e tecnologias de processo, etc.
Forma de corte: correia de resfriamento de ar para amido de milho biodegradável, PLA, também fio subaquático e de água para PLA de acordo com diferentes receitas de PLA.
Garantia: um ano
Prazo de entrega: 45 dias após o depósito
Escopo de fornecimento
Não. | Conteúdo | Unidade | Quantidade | Marcas |
1 | Misturador de alta velocidade | definir | 1 | 500L |
2 | Máquina alimentadora de parafuso | definir | 1 | 2,2 kW |
3 | Sistema de extrusão de parafuso duplo | definir | 1 | |
3.1 | Sistema de alimentação | definir | 1 | 1,5 kW |
3.2 | Extrusora de parafuso duplo SJ-75B | definir | 1 | 132 kW, 48:1 |
3.3 | Sistema de ventilação a vácuo | definir | 1 | 2,2 kW |
3.4 | Sistema de ciclagem de água | definir | 1 | 0,55 kW |
3.5 | Trocador de tela automático | definir | 1 | 1,5 kW |
4 | Armário elétrico | definir | 1 | |
5 | Máquina auxiliar de fio de resfriamento de ar | definir | 1 | |
5.1 | Cabeça morta | definir | 1 | |
5.2 | Correia transportadora 18M | definir | 1 | |
5.3 | Peletizador | definir | 1 | |
5.4 | Vibrador | definir | 1 | |
5.5 | Caixa de produção de resfriamento | definir | 1 | |
6 | Documentos | definir | 1 |
foto
Principais dados técnicos de vários modelos de máquina extrusora de pelotização de parafuso duplo
Tipo de modelo | Series | Diâmetro do cano (mm) | Diâmetro do parafuso (mm) | Parafuso L/D | velocidade do parafuso n(r/min) | Potência do motor principal (Kw) | Torque do parafuso T(Nm) | Classificação de torque (T/A3) | Capacidade de produção típica (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35,6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18.5/22 | 125-225 | 4,6-8,3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50,5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5,1-8,5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62,4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Resumo da empresa
Equipamento de máquinas Co. de Nanjing Yongjie Qixin, LtdFundada em 2001, abrange uma área de 20.000 metros quadrados em terreno próprio, com produção mensal de 20 conjuntos de máquinas.Nossa fábrica é certificada para CE, ISO9001: 2008. A empresa se concentra em pesquisa, desenvolvimento e produção de “extrusora de parafuso duplo de “cordwood” de co-rotação paralela de produto de série de alto nível, preciso e altamente sofisticado, extrusora de parafuso único, extrusora de dois estágios e peletizadoras automáticas de plástico.Fornecemos aos clientes produtos de primeira classe com “torque forte, alta produção, conservação de energia e produtos de proteção ambiental.A estrutura do parafuso com design especial foi realizada com sucesso para “modelagem em uma etapa” em muitos