Mașină de peletizare PVC cu răcire cu aer într-o etapă, viteză ridicată a șurubului de 500 rpm
Design șurub: | Extruder cu două șuruburi | Rata de reducere a cutiei de viteze: | 3:1 |
---|---|---|---|
Garantie: | Un an | Material șurub: | 38CrMoAL Oțel cu crestături de niț pentru anti-coroziune |
Diametru șurub: | 50,5 mm | Motor: | 45kw |
Ieșire: | Aproximativ 100 kg/h | Viteza șurubului: | 500 rpm |
Mașină de peletizare PVC cu matriță de răcire cu aer
Aplicarea modificării:PE, EVA etc+Caco3, Talc, Tio2, PVC, PP, negru de fum
Lot principal degradabil:PE, PS etc. + amidon, aditiv etc
Lot principal anti-fulgi:PE, EVA etc+Sb2o3, Mg(OH)2, AI2(OH)3etc.
Detalii rapide
Putere: 45kw
Diametru șurub: 50,5 mm
Diametru butoi: 51 mm
Material șurub și butoi:38CrMoAl
Debit: 100 kg/h
Mod de tăiere: față matriță de răcire cu aer pentru material pvc
Garantie: un an
Timp de livrare: 45 de zile după depunere
Putere de incalzire: 26kw
Zone de încălzire: 9 zone
Domeniul de aplicare al aprovizionării
Nu. | Cuprins | Unitate | Cantitate | Marci |
1 | Mixer de mare viteză | a stabilit | 1 | |
2 | Mașină de încărcare cu șurub | a stabilit | 1 | |
3 | Sistem de extrudare cu două șuruburi | a stabilit | 1 | |
3.1 | Sistem de alimentare | a stabilit | 1 | 0,75 kW |
3.2 | SJ-51Extruder cu două șuruburi | a stabilit | 1 | 45kw, 44:1 |
3.3 | Sistem de aerisire cu vid | a stabilit | 1 | 1,5kw |
3.4 | Sistem de ciclism al apei | a stabilit | 1 | 0,55 kW |
3.5 | Schimbator automat de ecran | a stabilit | 1 | 1,5kw |
4 | Cabinet electric | a stabilit | 1 | |
5 | Sistem auxiliar de racire cu aer | a stabilit | 1 | |
5.1 | Die cap | a stabilit | 1 | |
5.2 | Cutter facial | a stabilit | 1 | 1,5kw |
5.3 | Sistem de transport într-o singură etapă | a stabilit | 1 | 4kw |
5.4 | Siloz de produse | a stabilit | 1 | 4kw |
6 | Documente | a stabilit | 1 |
Piese de schimb gratuite
Nu. | Cuprins | Unitate | Cantitate | Marci |
1 | Elemente cu șuruburi | a stabilit | ~200 mm | |
2 | Garnituri de ulei pentru arborele de ieșire și de intrare | bucată | 3 | |
3 | Inel de etanșare a camerei de aerisire | bucată | 1 | |
4 | Mănuși de azbest | perechi | 2 | |
5 | cheie hexagonală (interioară) | a stabilit | 1 | 5 bucăți |
6 | cheie hexagonală (exterior) | a stabilit | 1 | 3 piese |
7 | Plat, șurub încrucișat | bucată | 1 fiecare | 2 bucăți |
8 | Bara de cupru ∮32*200 | bucată | 1 | |
9 | Inel de ridicare cu șurub | bucată | 2 |
Fotografie SJSL51 100-150kg/h Mașină de peletizare PVC cu două șuruburi extruder PVC
Date tehnice principale ale diferitelor modele de mașină de peletizare cu extruder cu două șuruburi
Tipul modelului | Serie | Diametrul butoiului (mm) | Diametru șurub (mm) | Surub L/D | viteza șurubului n(r/min) | Puterea motorului principal (Kw) | Cuplul șurubului T(Nm) | Evaluarea cuplului (T/A3) | Capacitate tipică de producție (kg/h) |
SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5,5kw | 30/30 | ||
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18,5/22 | 125-225 | 4,6-8,3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50,5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5,1-8,5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Brief companie
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co.,LtdFondată în 2001, acoperă o suprafață de 20.000 de metri pătrați pe propriul nostru teren, cu producție lunară de mașini de 20 de seturi.Fabrica noastră este certificată CE, ISO9001: 2008. Compania se concentrează pe cercetarea, dezvoltarea și producția de „produse de serie de nivel înalt, precise, extrem de sofisticate”, extruder cu două șuruburi „cordwood”, co-rotativ paralel, extruder cu un singur șurub, extrudere în două etape și masini automate de peletizat plastic.Le-am oferit clienților produse de primă clasă cu „cuplu puternic, producție ridicată, conservare a energiei și produse de protecție a mediului.Structura cu șurub proiectată special a realizat cu succes „modarea într-un singur pas” pe multe tipuri de produse și este utilizată pe scară largă în plăci compozite de aluminiu, plăci de spumă XPS, plăci WP, PP, industria tablelor PE etc.