Makinë Masterbatch me mbushës me shpejtësi të rrotullimit me vidë 600 rpm me mikser me shpejtësi të lartë
Dizajni i vidhave: | Ekstruder me vida dyfishe | Aplikacion: | Filler Masterbatch Pelets Plastike |
---|---|---|---|
Garancia: | Nje vit | L/D: | 48:1 |
Diametri i fuçisë: | 71.8 mm | Motori: | 160 kw |
Kapaciteti: | 500-800 kg/h | Shpejtësia e rrotullimit të vidhave: | 600 rpm |
Makinë 75m PP me ekstruder me vida me dy vidhos Makinë për mbushje të plastikës së peletizimit Masterbatch
Aplikimi i makinës peletizuese të pllakës PVC për ftohjen e ajrit
Zbatimi i modifikimit:PE, EVA etj+Caco3, Talc, Tio2, PVC, PP, karboni i zi
Seria kryesore e degradueshme:PE, PS etj + niseshte, aditiv etj
Grupi kryesor kundër flakeve:PE, EVA etj+Sb2o3, Mg(OH)2, AI2(OH)3etj.
Detaje të shpejta
Fuqia: Opsioni 90 kw sipas fuqisë së kërkuar
Diametri i vidës: 71 mm
Materiali i vidhave:W6Mo5Cr4V2(6542#) çeliku për vegla me shpejtësi të lartë
Diametri i fuçisë: 71.8 mm
Materiali i fuçisë:45#çeliku i farkëtuar me aliazh rezistent ndaj gërryerjes101 (Ni-Fe-Cr-W)brenda
L/D:48:1
Prodhimi: 500-800 kg/h sipas materialit të ndryshëm, formulës dhe teknologjisë së procesit etj.
Mënyra e prerjes: fytyra e ftohjes së ajrit për masterbatch mbushëse pe pp etj.
Garancia: një vit
Koha e ofrimit: 45 ditë pas depozitimit
Nr. | Përmbajtja | Njësia | sasi | Shenjat |
1 | Përzierës me shpejtësi të lartë | vendosur | 1 | 500L |
2 | Makinë ushqyese me vida | vendosur | 1 | 1.5 kw |
3 | Sistemi i nxjerrjes me dy vida | vendosur | 1 | |
3.1 | Sistemi i ushqyerjes | vendosur | 1 | 1.5 kw |
3.2 | SJ-65 Ekstruder me dy vida | vendosur | 1 | 160 kw, 48:1 |
3.3 | Sistemi i ventilimit me vakum | vendosur | 1 | 2.2 kw |
3.4 | Sistemi i ciklit të ujit | vendosur | 1 | 0.55 kw |
3.5 | Ndryshues automatik i ekranit | vendosur | 1 | 1.5 kw |
4 | Kabineti elektrik | vendosur | 1 | |
5 | Sistemi ndihmës i ftohjes së ajrit | vendosur | 1 | |
5.1 | Vdis kokën | vendosur | 1 | |
5.2 | Prerëse fytyre | vendosur | 1 | 1.5 kw |
5.3 | Sistemi i transmetimit me një shkallë | vendosur | 1 | 4 kw |
5.4 | Silo produkti | vendosur | 1 | 4 kw |
6 | Dokumentet | vendosur | 1 |
Foto
Të dhënat kryesore teknike të modeleve të ndryshme të makinës peletizuese me ekstruder me dy vida
Lloji i modelit | Seria | Diametri i fuçisë (mm) | Diametri i vidës (mm) | Vidhos L/D | shpejtësia e vidës n (r/min) | Fuqia e motorit kryesor (Kw) | Çift rrotullimi i vidës T(Nm) | Vlerësimi i çift rrotullues (T/A3) | Kapaciteti tipik i prodhimit (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Përmbledhje e kompanisë
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdE themeluar në vitin 2001, mbulon një sipërfaqe prej 20,000 metrash katrorë në tokën tonë, me prodhim mujor të makinerive 20 set.Fabrika jonë është e certifikuar me CE, ISO9001: 2008. Kompania përqendrohet në kërkimin, zhvillimin dhe prodhimin e "produkteve të nivelit të lartë, të saktë, shumë të sofistikuar të serisë paralele me ekstruder me vida me dy vida, ekstruder me një vidë, ekstruder me dy faza dhe makina automatike të peletizimit të plastikës.Ne u kemi ofruar klientëve produkte të klasit të parë me "moment rrotullues të fortë, prodhim të lartë, ruajtje të energjisë dhe produkte të mbrojtjes së mjedisit.Struktura e vidhos e projektuar speciale është realizuar me sukses për "formësimin me një hap" në shumë lloje produktesh dhe përdoret gjerësisht në pllakën e përbërë nga alumini, pllakën shkumuese XPS, pllakën WP, PP, industrinë e fletëve PE, etj.
CILËSIA VENDET NË PARË, dhe fabrika jonë është e certifikuarISO 9001:2008dheCE.