0-600rpm Revolutions Speed Master bets Mesin Manufaktur Jeung Bagian Feeder
Dahar: | Leungitna otomatis dina Sistim dahar beurat | Aplikasi: | Pelet palastik |
---|---|---|---|
Insinyur Luar Negeri: | Sadia Pikeun Instalasi Jeung Comissioning | Diaméter tong: | 71,8 mm |
Motor: | 132kw | Kapasitas: | 500-1000kg / jam |
L/D: | 48:1 | Bahan Laras: | 45#Baja tempa |
SJSL75B Leungitna di Beurat Cai Ring PelletizerMaster bets Mesin Manufaktur
rinci gancang
Dahar: leungitna beurat, dahar otomatis.
kakuatan: 132 kw
bahan screw: W6Mo5Cr4V2
Bahan laras:45#baja tempa kalayan alloy tahan abrasion 101 (Ni-Fe-Cr-W) di jero éta lemes
sarta tahan abrasion.Teu karasa nyaéta HRC60-64.
L/D:48:1
Kaluaran: 500-1000kg / h nurutkeun bahan béda, rumus jeung téhnologi prosés jsb
Revolusi: 0-600rpm;
Babandingan réduksi: abdi = 2,5: 1
Leungitna dina rinci dahar beurat
1) dilengkepan bagian feeder dipasang dina platform timbangan, kalawan precision tinggi sensor timbangan dijieun ku Amérika Sarikat Toledo,
2) Timbangan plastform nyaéta skala kuadrat kalayan bahan ss304;
3) kabéh bagian ngahubungi jeung bahan baku dijieunna tina SS304, sarta gampang-disasseable dahar bagian pikeun robah gancang sarta gampang beresih.4) euweuh Hopper bal maot, dilengkepan pergaulan horizontal;
5) Daya motor: 1.5KW, rasio laju: 11: 1, kalawan kontrol speed inverter;
6) Microchip controller pikeun mastikeun dahar akurat tinggi, akurasi dahar bisa ngahontal ± 0,5%.kakuatan baku: 380V, 3-fase, 50 Hz;
7) kalawan Hopper pikeun mastikeun yén bahan kana tong nurutkeun seted proportioning;
8) dilengkepan méteran tingkat luhur sareng rendah.
Lingkup suplai
No. | eusi | Unit | kuantitas | Tanda |
1 | mixer speed tinggi | nyetél | 1 | 500L |
2 | Mesin screw feeder | nyetél | 1 | 1,5kw |
3 | Sistim ékstrusi screw kembar | nyetél | 1 | |
3.1 | Sistim dahar | nyetél | 1 | 1,5kw |
3.2 | SJ-75B Kembar screw extruder | nyetél | 1 | 132kw, 48:1 |
3.3 | Sistim ventilasi vakum | nyetél | 1 | 2,2kw |
3.4 | Sistem ngurilingan cai | nyetél | 1 | 0,55 kw |
3.5 | Ganti layar otomatis | nyetél | 1 | 1,5kw |
4 | Kabinet listrik | nyetél | 1 | |
5 | Cai-ring mesin bantu | nyetél | 1 | |
5.1 | Cai-ring sirah paeh | nyetél | 1 | |
5.2 | Pamotong raray sareng rel pituduh sareng panutup | nyetél | 1 | 1,5KW |
5.3 | Dehidrator centrifugal | nyetél | 1 | 5,5KW |
5.4 | Ayakan geter | nyetél | 1 | 0,4KW |
5.5 | Panyimpenan bin | nyetél | 1 | |
6 | Dokumén | nyetél | 1 |
Poto SJSL75B Filler Masterbatch Mesin
data teknis utama rupa-rupa modél kembar screw extruder mesin pelletizing
Jenis modél | Runtuyan | Diaméter tong (mm) | Diaméterna screw (mm) | Screw L/D | speed screw n(r/min) | Daya motor utama (Kw) | Torsi screw T (Nm) | Rating torsi (T/A3) | Kapasitas produksi has (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Ringkes Perusahaan
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdDiadegkeun dina 2001, nyertakeun wewengkon 20.000 méter pasagi di darat urang sorangan, kalawan kaluaran bulanan mesin 20sets.pabrik kami geus certificated mun CE, ISO9001: 2008.
Pausahaan concentrates on panalungtikan, ngembangkeun jeung produksi "tingkat tinggi, akurat, produk runtuyan kacida canggih paralel ko-puteran "cordwood" kembar extruder screw, extruder screw tunggal, extruders dua tahap jeung mesin pelletizing palastik otomatis.Kami parantos nyayogikeun produk kelas munggaran pikeun konsumén "torsi anu kuat, produksi tinggi, konservasi énergi sareng produk perlindungan lingkungan.Struktur screw dirancang husus geus sadar hasil pikeun "hiji hambalan shaping" dina rupa-rupa produk, sarta loba dipaké dina plat komposit aluminium, XPS foaming plat, WP plat, PP, industri lambar pe, jsb.