Mashine ya WPC Extruder Extruder yenye Ufanisi wa Juu W6Mo5Cr4V2 Parafujo & Nyenzo ya Pipa
Aina ya Plastiki: | PP/PVC/WPC/PE/ABS/XPS/Polystyrene Nk | Maombi: | Pellet za plastiki |
---|---|---|---|
Udhamini: | Mwaka mmoja | Kipenyo cha Parafujo: | 71 mm |
Nyenzo ya Parafujo na Pipa: | W6Mo5Cr4V2 | Motor: | 280kw |
Aina ya kukata: | Uso wa Kufa wa Kupoa kwa Hewa | Uwezo: | 600kg/h |
WPC extruder mbao plastiki pelletizing mashine pacha screw extruder
Nanjing Yongjie ilianza kutengeneza wanga ya mahindi, plagi ya pla, pellets za plastiki zinazoweza kuoza tangu 2001, screws zetu mbili za extruder zinatumika sana kutekeleza urekebishaji, bechi kuu inayoweza kuharibika, bechi kuu ya kupambana na moto nk pia.
Utumizi wa Mashine ya Kuweka Pelletizing ya Hewa ya Kupoeza kwa Uso wa PVC
Utekelezaji wa urekebishaji: PE, EVA n.k+Caco3, Talc, Tio2, PVC, PP, Carbon nyeusi
Kundi kuu linaloweza kuharibika: PE, PS nk. + wanga, nyongeza nk
Kundi kuu la Anti-flake: PE, EVA n.k+Sb2o3, Mg(OH)2, AI2(OH)3 n.k.
Granules za WPC za sakafu ya nje, banda, benchi ya mbao, mahali pa kuwekea mikono, mikebe ya takataka, n.k
Upeo wa usambazaji:
Hapana. | Yaliyomo | Kitengo | Kiasi | Alama |
1 | Mfumo wa extrusion wa screw pacha | kuweka | 1 | |
1.1 | Mfumo wa kulisha | kuweka | 1 | 2.2kw |
1.2 | SJ-95Twin screw extruder | kuweka | 1 | 280kw, 40:1 |
1.3 | Mfumo wa baiskeli ya maji | kuweka | 1 | 1.5kw |
2 | Baraza la mawaziri la umeme | kuweka | 1 | |
3 | Mfumo wa msaidizi wa hewa-baridi | kuweka | 1 | |
3.1 | Kufa kichwa | kuweka | 1 | |
3.2 | Kikata uso | kuweka | 1 | 2.2kw |
3.3 | Mfumo wa kwanza wa kusambaza hewa | kuweka | 1 | 11kw |
3.4 | Mfumo wa kwanza wa kusambaza hewa | kuweka | 1 | 5.5kw |
3.5 | Silo ya bidhaa | kuweka | 1 | 5.5kw |
4 | Nyaraka | kuweka | 1 |
Vipuri vya bure:
Hapana. | Yaliyomo | Kitengo | Kiasi | Alama |
1 | Vipengee vya screw | kuweka | ~ 500 mm | |
2 | Mihuri ya mafuta ya shimoni ya pato na pembejeo | kipande | 3 | |
3 | Pete ya muhuri ya chumba cha uingizaji hewa | kipande | 1 | |
4 | Kinga za asbesto | jozi | 2 | |
5 | Ufunguo wa Allen (wa ndani) | kuweka | 1 | 5 vipande |
6 | Kitufe cha Allen (nje) | kuweka | 1 | 3 vipande |
7 | Gorofa, Dereva wa Parafujo ya Msalaba | kipande | 1 kila mmoja | 2 vipande |
8 | Upau wa shaba ∮32*200 | kipande | 1 | |
9 | blade | kipande | 30 |
Kigezo kuu cha mfano
Aina ya mfano | Mfululizo | Kipenyo cha Pipa (mm) | Kipenyo cha Parafujo (mm) | Parafujo L/D | kasi ya skurubu n(r/min) | Nguvu kuu ya injini (Kw) | Kiwango cha screw T(Nm) | Ukadiriaji wa torque (T/A3) | Uwezo wa kawaida wa uzalishaji (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Muhtasari wa Kampuni
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., Ltd Ilianzishwa mwaka 2001, inashughulikia eneo la mita za mraba 20,000 kwenye ardhi yetu wenyewe, na pato la kila mwezi la mashine 20sets.Kiwanda chetu kimethibitishwa kwa CE, ISO9001:2008.Kampuni inazingatia utafiti, ukuzaji na utengenezaji wa "kiwango cha juu, sahihi, cha hali ya juu sana cha bidhaa sambamba na kupokezana "cordwood" twin screw extruder, screw extruder moja, extruder mbili za hatua na mashine moja kwa moja ya plastiki pelletizing.Tumewapa wateja bidhaa za daraja la kwanza "torque kali, uzalishaji wa juu, uhifadhi wa nishati na bidhaa za ulinzi wa mazingira.Muundo maalum wa skrubu ulioundwa umefanikiwa kwa "uundaji wa hatua moja" kwenye aina nyingi za bidhaa, na hutumiwa sana katika sahani ya alumini ya mchanganyiko, sahani ya XPS yenye povu, sahani ya WP, PP, sekta ya karatasi ya PE, nk.
UBORA HUWEKA KWANZA, na kiwanda chetu kimethibitishwa kwa ISO 9001:2008 na CE.