500-800кг / соат мошини дугонаи винти ПЕТ пеллетизатсия бо системаи ёрирасони обӣ
Тарҳрезии винт: | Экструдери дугона | Ариза: | Пет Флейк |
---|---|---|---|
Муҳандисони хориҷӣ: | Барои насб ва ба истифода додан дастрас аст | Диаметри винт: | 62,4мм |
Маводҳои винт: | W6Mo5Cr4V2 | Мотор: | 75кВт |
rpm: | 300/500 | Иқтидори: | 200 кг/соат |
500-800кг / соат SJSL95 Screw Doule Flakes барои коркарди Пет ба мошини гранулаҳо мошини пеллетизатсияи PET
Нанҷинг Ёнҷзе аз соли 2001 ба сохтани мошини дугонаи печи экструдерии обӣ шурӯъ кард, экструдерҳои дугонаи винти мо барои васеъ истифода мешавандтаҳрири таҳрир, деградаб ле партияи асосӣ, партияи асосии зидди шӯъла ва ғайра.
Моделҳои экструдерҳои дугонаи мо
Навъи модел | Силсила | Диаметри баррел (мм) | Диаметри винт (мм) | Буридани L/D | суръати винт н (р/дақ) | Қувваи муҳаррики асосӣ (КВ) | Моменти винт Т(Нм) | Рейтинги момент (T/A3) | Иқтидори истеҳсолии маъмулӣ (кг/с) |
SJSL20 | А/Б | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5,5 кВт | 30/30 | ||
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18,5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Аризаи мошини пластикии пластикии риштаи об
Такмил ва таҳким:пур кардани нахи шиша ё нахи карбон бароиP, PA, PBT, ABS, AS, POM, PPS, PET ва ғайра.
Омезиши ва омехта:PC+ABS, PA,+ABS, PP+EPDM, PA+EPDM, PP+SBS ва ғайра.
Тағироти пуркунӣ:пур кардани Caco3, Талк, Титан, сиёҳи карбон барои PVC, PE, PP, EVA ва ғайра.
Маводи кабелӣ:LDE, HDPE, LLDPE, MDPE, қубури гардонанда, масолеҳи изолятсия, масолеҳи пайвасткунанда, маводи рӯйпӯши кабелӣ, маводи контраксияи гармӣ ва ғайра.
Маводи махсуси дархост:Пайвастагиҳои қубурҳои PPR, маводи найчаи пайвандкунандаи PE, маводи нӯги филтри сигор, маводи нахи аҷоиб ва ғайра.
Masterbatch ранги ғафс:PE, ABS, PS, EVA, PET, PP + пигмент + иловаҳо ва ғайра.
Маводи сусткунандаи оташ:PVC, PP, PA, ABS, EVA, PBT + тобовар оташ ва ғайра
Мастербатчи махсуси функсионалӣ:Мастербатчи муҳофизати дукарата, мастербатчи антистатикӣ, мастербатчи зидди бактерияҳо, устои изолятсияи гармӣ, маводи гипотермия ва ғайра
Мастербатхи биологӣ:PP, PE, PS+ крахмал + иловаҳо ва ғайра.
Тафсилоти зуд дар бораи мошин
Диаметри винт: 93мм
Диаметри баррел: 94мм
Қувва: 280 кВт
Маводи баррел ва винт: W6Mo5Cr4V2 пӯлоди асбоби баландсуръат
Л/Д: 40:1
Дарозии баррел: 360 * 10 қисм = 3600 мм
Суръати вуруди қуттии фишанг: 1480rpm, баромад 300-400rpm
Таносуби камшавӣ: 3:1
Массиви махсус бо буриши фарсудашавии маводи пора, системаи пурқуввати вакууми барои кам кардани талафоти IV.
Доираи таъминот:
Не. | Мундариҷа | Воҳиди | Миқдор | Маркс |
1 | Системаи экструзияи дугона | гузошта | 1 | |
1.1 | Системаи ғизо | гузошта | 1 | 1,5 кВт |
1.2 | SJ-65 Экструдери винтдори дугона | гузошта | 1 | 280кВт, 40:1 |
1.3 | Системаи вентилятсияи вакуумӣ | гузошта | 2 | 2,2 кВт |
1.4 | Системаи гардиши об | гузошта | 1 | 0,75 кВт |
1.5 | Тағирдиҳандаи автоматии экран | гузошта | 1 | 2,2 кВт |
2 | Кабинети электрики | гузошта | 1 | |
3 | Системаи ёрирасони обӣ | гузошта | 1 | |
3.1 | Бимиред сари | гузошта | 1 | |
3.2 | Чӯҷаи об | гузошта | 1 | 6M |
3.3 | Хушккунак | гузошта | 2 | 2,2 кВт |
3.4 | Пеллетизатор | гузошта | 1 | 1000кг/соат, 15кВт |
3.5 | Силоси маҳсулот | гузошта | 1 | |
4 | Ҳуҷҷатҳо | гузошта | 1 |
Суратхои 500кг/соат SJSL95 флакҳои такрории ҳайвонот ба мошини гранулаҳо мошини пеллетизатсияи PET