Мошини истеҳсоли бори вазнини Мастер партия бо системаи пеллетизатсияи зериобӣ
Навъи пластикӣ: | TPE/TPU/TPR/EVA/PP ва ғайра | Кафолат: | Як сол |
---|---|---|---|
Диаметри винт: | 71мм | Маводи винт ва баррел: | W6Mo5Cr4V2 |
Мотор: | 132/160кВт | Навъи буридан: | Дар Буридани об |
Иқтидори: | 500-900 кг/соат | Диаметри баррел: | 72мм |
SJSL75B PE PP Micropellets зериобии дугонаи винтдори пластикии экструдер мошини партияи Master
Мошини пластикии зериобӣ Нанҷинг Ёнҷзе як техникаи махсус ва инноватсионии истеҳсоли он мебошад
пластмассаи хгих-сифат, ки часпакии паст ва чандирии баланд доранд ё шакли махсус доранд, масалан, микро-заррача.
Аризаи маъмулӣ:
1. Полиолефин:LLDPE, LDPE, HDPE, PP, EPDM…
2. Стиролполимер:PS, ABS…
3. Акрилхарзе:PMMA…
4. Полиацетал:ПОМ…
5. Поликарбонат:PC, PET, PBT, PE…
6. Полиамид:PA6, PA6.6, PA11, PA12…
7. Эластомери термопластикӣ:TPE, TPV, TPR, TPEE…
8. Илтиёмҳои обшавии гарм:TPU, EVA, PA, PP
Тафсилоти зуд
Қувва: 160 кВт
Маводи винт: W6Mo5Cr4V2
Маводи баррел: 45#пӯлоди қалбакӣ бо хӯлаи ба абразиз тобовар 101 (Ni-Fe-Cr-W) дар дохили он ҳамвор
ва тобовар ба абр.Сахтӣ HRC60-64 аст.
L/D:48/52:1
Натиҷа: 500-600кг / соат мувофиқи маводи гуногун, формула ва технологияи раванд ва ғайра.
Инқилобҳо: 0-600rpm;
Таносуби камшавӣ: i = 2,5: 1
Доираи таъминот
Не. | Мундариҷа | Воҳиди | Миқдор | Маркс |
1 | Миксер / сардкунандаи баландсуръат | гузошта | 1 | 500л |
2 | Мошини буранда | гузошта | 1 | |
3 | Системаи экструзияи дугона | гузошта | 1 | |
3.1 | Системаи ғизо | гузошта | 1 | 1,5 кВт |
3.2 | SJ-75 Экструдери дугонаи буранда | гузошта | 1 | 132кВт, 48:1 |
3.3 | Системаи вентилятсияи вакуумӣ | гузошта | 1 | 2,2 кВт |
3.4 | Системаи гардиши об | гузошта | 1 | 0,55кВт |
3.5 | Тағирдиҳандаи автоматии экран | гузошта | 1 | 1,5 кВт |
4 | Кабинети электрики | гузошта | 1 | |
5 | Системаи ёрирасони мошини пеллетизатсияи зериобӣ | гузошта | 1 | |
5.1 | Системаи клапани партовгоҳ | гузошта | 1 | 2,4 кВт |
5.2 | Буридани сари | гузошта | 1 | |
5.3 | Системаи буридани корд | гузошта | 1 | 5,5 кВт |
5.4 | Клапани пневматикӣ | гузошта | 1 | |
5.5 | Дегидратор | гузошта | 1 | 7,5/5,5 кВт |
5.6 | Кабинети электрики | гузошта | 1 | |
5.7 | вибратор | гузошта | 1 | 0,75 кВт |
5.8 | Системаи интиқоли шамолдиҳии як марҳила | гузошта | 1 | |
6 | Мошини тарозуи автоматӣ ва бастабандӣ | гузошта | 1 | |
7 | Ҳуҷҷатҳо | гузошта | 1 |
Шартномаи тиҷорат
Мӯҳлати интиқол: 45 рӯз пас аз пасандоз
Муҳандисон барои насб, ба кор андохтан ва ғайра дастрасанд
Мӯҳлати пардохт: 30% пасандоз тавассути TT, 70% бақияи пеш аз интиқол пас аз санҷиш ва мошини тахассусӣ дар истеҳсолкунандаи фурӯшанда, пардохти L / C мувофиқат мекунад
Аксҳои Extruder дугоникҳои зериобӣ
Параметри асосии техникии моделҳои гуногун
Навъи модел | Силсила | Диаметри баррел (мм) | Диаметри винт (мм) | Буридани L/D | суръати винт н (р/дақ) | Қувваи муҳаррики асосӣ (КВ) | Моменти винт Т(Нм) | Рейтинги момент (T/A3) | Иқтидори истеҳсолии маъмулӣ (кг/с) |
SJSL20 | А/Б | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5,5 кВт | 30/30 | ||
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18,5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Маълумоти мухтасари ширкат
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co.,LtdДар соли 2001 таъсис ёфта, майдони 20,000 метри мураббаъро дар замини худамон фаро мегирад, ки ҳармоҳаи мошин 20 sets истеҳсол мекунад.Корхонаи мо ба CE, ISO9001: 2008 сертификатсия шудааст. Ширкат ба тадқиқот, таҳия ва истеҳсоли «сатҳи баланд, дақиқ ва хеле мураккаби силсилаи маҳсулоти мувозӣ якҷоя гардиши «кордвуд» экструдери винти дугона, экструдери як винти ягона, экструдерҳои ду марҳила ва дастгоххои автоматии пласт-массавй.Мо ба мизоҷон маҳсулоти дараҷаи аввалро бо «моменти қавӣ, истеҳсоли баланд, сарфаи энергия ва маҳсулоти ҳифзи муҳити зист таъмин кардем.Сохтори махсуси тарҳрезишудаи буранда барои "як қадам шакл додан" дар бисёр намудҳои маҳсулот бомуваффақият амалӣ карда шудааст ва дар плитаи таркибии алюминий, плитаи кафккунии XPS, плитаи WP, PP, саноати варақи PE ва ғайра васеъ истифода мешавад.
СИФАТ ДАР АВВАЛ МЕГУЗОРАД , ва заводи мо ба шаходатнома дода шудааст ISO 9001: 2008 ва CE.