Мошини гранулятори пластикии баромади баланд, мошини муҳаррики дукарата бурдашудаи экструдер
Тарҳрезии винт: | Экструдери дугона | Ариза: | Карбонати калсий + PE PP |
---|---|---|---|
Кафолат: | Як сол | Диаметри баррел: | 73мм |
Диаметри винт: | 72мм | Мотор: | 315 кВт |
Иқтидори: | 2000кг/соат | Роҳи буридан: | Ҳалқаи об |
Истеҳсоли баланди калсий карбонати пуркунандаи Masterbatch мошини Экизак винт Extruder
Истифодаи пеллетизатори ҳалқаи об:
1. PE, Eva ва ғайра + Caco3, сӯҳбат, Tio92, тағир додани пуркунӣ ва сиёҳи карбон ва ғайра.
2. LDPE, HDPE, LLDPE, MDPE, қубур, маводи изолятсия, маводи crosslinking, маводи рӯйпӯши кабелӣ, маводи қубурҳои гармидиҳӣ ва ғайра.
3. Пайвастшавӣ қубур PPR, маводи Ќўрѓонтеппа crosslinking PE, TPR, TPU elastomer thermoplastic, EVA ва илтиёмї обшавии гарм ва ғайра.
4. PE, ABS, PS, EVA masterbatch ва ғайра.
5. ABS, EVA flaming retarding masterbatch ғайра.
6. PE, PP, PS пур ва masterbatch биоdegradable ва ғайра.
Тафсилоти зуд
Қувва: 315 кВ хосият мувофиқи баромади зарурӣ
Мотор: муҳаррики AC, Siemens Beide
Диаметри винт: 72мм
Диаметри баррел: 73мм
L/D: 52
Натиҷа: 2000кг / соат мувофиқи маводи гуногун, формула ва технологияи раванд ва ғайра.
Роҳи буридан: ҳалқаи об ва мошини хунуккунии ҳавои пластикии мо барои пуркунандаи PE PP Masterbatch васеъ истифода мешавад
Кафолат: як сол
Мӯҳлати интиқол: 45 рӯз пас аз пасандоз
Доираи таъминот
Не. | Мундариҷа | Воҳиди | Миқдор | Маркс |
1 | Миксери баландсуръат | гузошта | 1 | 1000л |
2 | Мошини ғизодихии буранда | гузошта | 3 | 2,2 кВт |
3 | Системаи экструзияи дугона | гузошта | 1 | |
3.1 | Системаи ғизо | гузошта | 1 | 3 кВт |
3.2 | Таъминкунандаи паҳлӯ | гузошта | 1 | 7,5 кВт |
3.3 | SJ-75D Экструдери винти дугона | гузошта | 1 | 315кВт, 52:1 |
3.4 | Системаи вентилятсияи вакуумӣ | гузошта | 1 | 4кВт |
3.5 | Системаи гардиши об | гузошта | 1 | 1,5 кВт |
3.6 | Тағирдиҳандаи автоматии экран | гузошта | 1 | 2,2 кВт |
4 | Кабинети электрики | гузошта | 1 | |
5 | Мошини ёрирасон | гузошта | 1 | |
5.1 | Бимиред сари | гузошта | 1 | |
5.2 | Буридани рӯй | гузошта | 1 | 2,2 кВт |
5.3 | Дегидратор | гузошта | 1 | 15кВт |
5.4 | ҷумбонидан ларзиш | гузошта | 1 | 0,75 кВт |
5.5 | Силоси истеҳсолӣ | гузошта | 1 | 7,5 кВт |
6 | Ҳуҷҷатҳо | гузошта | 1 |
Сурати мошини пуркунандаи SJSL75D
Маълумоти асосии техникии модели гуногуни мошини пеллитизатсияи экструдерии дугона
Навъи модел | Силсила | Диаметри баррел (мм) | Диаметри винт (мм) | Буридани L/D | суръати винт н (р/дақ) | Қувваи муҳаррики асосӣ (КВ) | Моменти винт Т(Нм) | Рейтинги момент (T/A3) | Иқтидори истеҳсолии маъмулӣ (кг/с) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18,5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Маълумоти мухтасари ширкат
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co.,LtdДар соли 2001 таъсис ёфта, майдони 20,000 метри мураббаъро дар замини худамон фаро мегирад, ки ҳармоҳаи мошин 20 sets истеҳсол мекунад.Корхонаи мо ба сертификати CE, ISO9001: 2008 дода шудааст.
Ширкат ба тадқиқот, таҳия ва истеҳсоли "маҳсулоти сатҳи баланд, дақиқ ва хеле мураккаби силсилаи экструдерҳои дугонаи винти "кордвуд", экструдери яквинти яквингӣ, экструдерҳои ду марҳила ва мошинҳои пластикии пластикӣ тамаркуз мекунад.Мо ба мизоҷон маҳсулоти дараҷаи аввалро бо «моменти қавӣ, истеҳсоли баланд, сарфаи энергия ва маҳсулоти ҳифзи муҳити зист таъмин кардем.Сохтори махсуси тарҳрезишудаи буранда барои "як қадам шакл додан" дар бисёр намудҳои маҳсулот бомуваффақият амалӣ карда шудааст ва дар плитаи таркибии алюминий, плитаи кафккунии XPS, плитаи WP, PP, саноати варақи PE ва ғайра васеъ истифода мешавад.
Маҷмӯаи мошини пластикии пластикии мо (филмҳои сазовори баҳр ё қуттии чӯбӣ мувофиқи талабот)